
WK | Schule | Anmeldung |
|---|---|---|
WK | Schule | Platz |
|---|---|---|
Bereich Strausberg | ||
IIm | Heinitz-Gymn.Rüdersdorf | 1 |
OS Fredersdorf | 2 | |
Fontane-Gymn.SRB | 3 | |
Lenne' OS D.-Hoppegarten | 4 | |
Stadtschle Altlandsberg | 5 | |
IIIm | Fontane-Gymn.SRB | 1. |
IVm | Grundschule Müncheberg | 1. |
Bereich SEE/FRW | ||
WK IIm | Ev. Gym. Wriezen | 1 |
Letschiner Schule | 2 | |
3
| ||
4 | ||
5 | ||
WK IIIm | Gymn. Seelow | 1 |
OS FRW | 2 | |
Ev. Wriezen | 3 | |
OS Seelow | 4 | |
OS Wriezen | 5 | |
WK IVm | GRS Seelow | 1 |
GRS Golzow | 2 | |
GRS+OS Wriezen | 3 | |
Fontane FRW | 4 | |
KV Manschnow | 5 | |
WK IVw | GRS Seelow | 1 |
Platz | Schule | |
I.-Feustel GS Blankenfelde |
Platz | Schule | |
I.-Feustel GS Blankenfelde |