
Datum | Sportart | WK | Ort | Beginn | Melde-termin | Verantwortlich |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.08.11 | Dienstberatung | Integrationsport | Schulamt Wünsdorf | 15:00 | ||
31.08.11 | Inegrationssport FG - Schulen | Jüterbog Sportplatz am Rohrteich | 09:00 | 7 Tage vorher | ||
02.09.11 | FG-Schulen | Jüterbog Sportplatz am Rohrteich | 09:30 | |||
14.09.11 | Leichtathletik - Landesfinale | Integrationssport | Königs Wusterhausen Stadion der Freundschaft | 09:30 | ||
15.09.11 | I/II/III
| Königs Wusterhausen Stadion der Freundschaft | 09:00 | 7 Tage vorher | ||
21.09.11 | FL-Schulen Integrationssport 1/6 Spieler | Luckenwalde Werner-Sellenbinder Stadion | 09:30 | 7 Tage vorher | ||
22.09.11 | WK I | Zeesen Karl-Liebknecht-Str. | 09:00 | 7 Tage vorher | ||
29.09.11 | WK IV ml & wbl | Luckenwalde Seelenbinder Stadion | 09:00 | 7 Tage vorher | ||
25.10.11 | 1. Hilfe | Wiederholungslehrgang | Lübben Berliner Chausee 20 | 18.00 | 15.09.11 | |
28.10.11 | Schwimmfest | Mehrfachbe-hinderte Schüler | Luckenwalde Flämingtherme | 09:30 | 7 Tage vorher | |
01.11.11 | 1. Hilfe | Wiederholungslehrgang | Lübben Berliner Chausee 20 | 18.00 | 15.09.11 | |
04.11.11 | IV | Sport- und Schwimmhalle Wildau | 09:00 | 7 Tage vorher | ||
08.11.11 | Rettungsschwimmer | Wiederholungslehrgang | Lübben Berliner Chausee 20 | 18.00 | 15.09.11 | |
09.11.11 | FL-Schulen WK IV | Luckenwalde Fläminghalle | 09:30 | 7 Tage vorher | ||
10.11.11 | Fortbildung | Integrationssport (Kleine Spiele) | Blindenschule KW | 09:00 | ||
15.11.11 | Rettungsschwimmer | Wiederholungslehrgang | Lübben Berliner Chausee 20 | 18.00 | 15.09.11 | |
22.11.11 | Rettungsschwimmer | Prüfung | Lübbenau W.-Seelenbinder Str. 12 Delphinschwimmhalle | 18.00 | 15.09.11 | |
29.11.11 | Rettungsschwimmer | Prüfung | Lübbenau W.-Seelenbinder Str. 12 Delphinschwimmhalle | 18.00 | 15.09.11 | |
08.12.11 | FL-Schulen WK II - IV | Luckenwalde Fläminghalle | 09:30 | 7 Tage vorher | ||
11.01.12 | I/II/III | Dabendorf 15806 Zossen Jägerstr. 13 | 09:00 | 7 Tage vorher | ||
12.01.12 | III ml/wbl | Königs Wusterhausen Sporthalle Brückenstr. 41 | 09:00 | 7 Tage vorher | ||
18.01.12 | WK II/III | Jüterbog Wiesenhalle | 09:00 | 7 Tage vorher | ||
19.01.12 | II ml und wbl | Dabendorf 15806 Zossen Jägerstr. 13 | 09:00 | 7 Tage vorher | ||
20.01.12 | I/II/III/IV | Eichwalde Stubenrauchstr. | 09:00 | 7 Tage vorher | ||
25.01.12 | FL-Schulen | Ludwigsfelde Förderschule | 10:00 | 7 Tage vorher | ||
26.01.12 | Luckenwalde Weinberge 40 Fläminghalle | 09:00 | 7 Tage vorher | |||
09.02.12 | IV | Luckenwalde Fläminghalle | 09:00 | 7 Tage vorher | ||
16.02.12 | Volleyball | Sport- und Schwimmhalle Wildau | 09:00 | 7 Tage vorher | ||
23.02.12 | Spiel- und Sportfest | FG-Schulen | Jüterbog Kastanienschule | 09:30 | 7 Tage vorher | |
29.02.12 |
Klasse 5- 7 | FL-Schulen 1/6 Spieler | Fläminghalle Luckenwalde | 09:30 | 7 Tage vorher | |
01.03.12 | IV ml und wbl | Zeuthen Forstallee 66 GS am Wald | 09:00 | 7 Tage vorher | ||
07.03.12 | FG-Schulen 1/4 Spieler | Blindenschule Königs Wusterhausen | 09:30 | 7 Tage vorher | ||
09.03.12 | WK IV ml und wbl | Eichwalde Stubenrauchstr. | 09:00 | 7 Tage vorher | Frank Sandow | |
21.03.12 | FL-Schulen | Luckenwalde Fläminghalle | 09:30 | 7 Tage vorher | ||
23.03.12 | V | Königs Wusterhausen Paul-Dinter Halle | 09:00 | 7 Tage vorher | ||
28.03.12 | FG und FL-Schulen | Luckenwalde Flämingtherme | 09.30 | 7 Tage vorher | ||
03.05.12 | II/III | Zeesen Karl-Liebknecht-Str. | 09:00 | 7 Tage vorher | ||
04.05.12 | IV | Königs Wusterhausen H.-v.-Kleist-Str. | 09:00 | 7 Tage vorher | ||
09.05.12 | FL-Schulen Ausschreibung | Luckenwalde Förderschule | 09.30 | 7 Tage vorher | ||
10.05.12 | IV | Jüterbog Dennewitzer Str | 09:00 | 7 Tage vorher | ||
10.05.12 | IV | Jüterbog Dennewitzer Str | 09:00 | 7 Tage vorher | ||
30.05.12 | FG und FL-Schulen | Jüterbog Sportplatz am Rohrteich | 09:30 | 7 Tage vorher | ||
07.06.12 | Schulskatetag | I - VI | Jüterbog Gewerbegebiet Luckenwalder Berg | 7 Tage vorher |