2022-2023
Sportart | WK | Platz | Schule |
Basketball | II m | ||
II w | |||
III m | |||
III w | |||
IV m | |||
IV w | |||
Leichtathletik | I m | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
I w | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | ||
II m | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | ||
II w | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | ||
III m | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | ||
III w | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | ||
IV m | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | ||
IV w | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | ||
Handball | II m | F.-F.-Runge-Gymnasium Oranienburg | |
II w | F.-F.-Runge-Gymnasium Oranienburg | ||
III m | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | ||
III w | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | ||
IV m | Grundschule Niederheide Hohen Neuendorf | ||
IV w | Grundschule Niederheide Hohen Neuendorf | ||
Volleyball | I m | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
I w | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg | ||
II m | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | ||
II w | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | ||
III m | Strittmatter-Gymnasium Gransee | ||
III w | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | ||
IV m | |||
IV w | |||
Tischtennis | II m | ||
II w | |||
III m | |||
III w | |||
Zweifelderball | G | ||
Fußball | II m | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
III m | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | ||
IV m | Grundschule Glienicke |
Redaktionell verantwortlich: Uwe Peter / RSA Neuruppin
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.