Sieger
2019-2020
Sportart | WK | Platz | Schule |
Basketball | II m | ||
II w | |||
III m | |||
III w | |||
IV m | |||
IV w | |||
Leichtathletik | I m | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | |
I w | |||
II m | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | ||
II w | Louise-Henriette Gymnasium Oranienburg | ||
III m | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | ||
III w | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | ||
IV m | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | ||
IV w | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | ||
Handball | II m | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | |
II w | F.-F.-Runge Gymnasium Oranienburg | ||
III m | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | ||
III w | F.-F.-Runge Gymnasium Oranienburg | ||
IV m | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | ||
IV w | Grundschule "Am Weinberg" Liebenwalde | ||
Volleyball | I m | Strittmatter Gymnasium Gransee | |
I w | Strittmatter Gymnasium Gransee | ||
II m | Strittmatter Gymnasium Gransee | ||
II w | Louise-Henriette Gymnasium Oranienburg | ||
III m | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | ||
III w | Louise-Henriette Gymnasium Oranienburg | ||
IV m | |||
IV w | |||
Tischtennis | II m | ||
II w | |||
III m | |||
III w | |||
Zweifelderball | G | ||
Fußball | II m | Regine-Hildebrandt Gesamtschule Birkenwerder | |
III m | Neues Gymnasium Glienicke | ||
IV m | 1 | Comenius Grundschule Oranienburg |
Redaktionell verantwortlich: Uwe Peter / RSA Neuruppin