Ergebnisliste KF LDS Leichtathletik Wk II w 11.10.2018
Platz | Schule | Punkte | Information |
---|
1. | Fr.-Wilhelm Gymnasium KW | 4855 | Regionalfinale |
2. | Humboldt-Gymnasium Eichwalde | 4765 | |
3. | FAW-Gesamtschule KW | 4225 | |
4. | Bredow-Oberschule KWh | 4131 | |
Ergebnisliste KF LDS Leichtathletik Wk III w 11.10.2018
Platz | Schule | Punkte | Information |
---|
1. | Evangelische Schule Schönefeld | 6095 | Regionalfinale |
2. | Fr.-Schiller Gymnasium | 5418 | |
3. | Humboldt-Gymnasium Eichwalde | 5262 | |
4. | FAW-Gesamtschule KW | 5068 | |
5. | Fr.-Wilhelm Gymnasium KW | 4893 | |
6. | J.-G.-Herder Eurpaschule KW | 4546 | |
Ergebnisliste KF LDS Leichtathletik Wk IV w 11.10.2018
Platz | Schule | Punkte | Information |
---|
1. | GS am Wald Zeuthen | 4508 | Regionalfinale |
2. | GS Bestensee | 4393 | |
3. | GS Wildau | 4357 | |
4. | Paul-Maar GS Großziethen | 4131 | |
5. | GS Prieros | 4053 | |
6. | GS Schulzendorf | 3953 | |
7. | GS Schönwalde | 3698 | |
Ergebnisliste KF LDS Leichtathletik WK IV m 11.10.2018
Platz | Schule | Punkte | Information |
---|
1. | GS am Wald Zeuthen | 4376 | Regionalfinale |
2. | Paul-Maar GS Großziethen | 4212 | |
3. | GS Wildau | 4063 | |
4. | GS Prieros | 4007 | |
5. | GS Bestensee | 3970 | |
6. | GS Schulzendorf | 3623 | |
7. | GS Schönwalde | 3588 | |
8. | Monzessori GS KW | 3454 | |
Ergebnisliste KF LDS Leichtathletik WK II m 11.10.2018
Platz | Schule | Punkte | Information |
---|
1. | Bredow-Oberschule KWh | 5670 | Regionalfinale |
2. | FAW-Gesamtschule KW | 5594 | |
3. | Fr.-Wilhelm Gymnasium KW | 5439 | |
Ergebnisliste KF LDS Leichtathletik WK III m 11.10.2018
Platz | Schule | Punkte | Information |
---|
1. | Evangelische Schule Schönefeld | 6567 | Regionalfinale |
2. | Fr.-Wilhelm Gymnasium KW | 5303 | |
3. | Humboldt-Gymnasium Eichwalde | 5175 | |
4. | J.-G.-Herder Eurpaschule KW | 5123 | |