Drachenboot- Schulcup Sekundarstufe I am 23.05.2019 um 13.00 Uhr am Bootshaus der Kanuten des Lok RAW
Meldung | Schule | Teamname | Informationen |
---|
| L.- Leichhardt- Gymnasium | | |
| M.- Steenbeck- Gymnasium | | |
| Freie Waldorf- Schule | | |
| Evangelisches Gymnasium | | |
| Humboldt-Gymnasium | | |
| Niedersorbisches Gymnasium | | |
| Sachsendorfer Oberschule | | |
| T.- Fontane- Schule | | |
| Schmellwitzer Oberschule | | Ergebnis |
Drachenboot- Schulcup Grundschulen am 23.05.2019 um 9.00 Uhr am Bootshaus der Kanuten des Lok RAW
Meldung | Schule | Teamname | Infos |
---|
| A.- Lindgren- Grundschule | | |
| Bauhausschule | | |
| E.- Kästner- Grundschule | | |
| Fröbel- Grundschule | | |
| M.- Steenbeck- Gymnasium | | |
| C.- Blechen- Grundschule | | |
| Umweltgrundschule Dissenchen | | |
| Freie Waldorfschule | | |
| Sportbetonte Grundschule | | |
| R.- Hildebrandt- Grundschule | | |
| Unesco- Projekt- Schule | | Ergebnis |
Drachenboot- Schulcup Sekundarstufe II am 23.05.2019 um 13.00 Uhr am Bootshaus der Kanuten des Lok RAW
Meldung | Schule | Teamname | Informationen |
---|
| Lausitzer Sportschule | | |
| T.- Fontane- Schule | | |
| Freie Waldorfschule | | |
| Niedersorbisches Gymnasium | | |
| Humboldt- Gymnasium | | |
| L.-Leichhardt- Gymnasium | | |
| M.- Steenbeck- Gymnasium | | Ergebnis |