EHRENTAFEL - JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA - SCHULJAHR - 2018/2019
Sportart | WK Klasse | Regionalsieger Frankfurt-Nord | Platz LF |
---|---|---|---|
Badminton | II mix | Gauß Gymnasium Schwedt/Oder | |
III mix | Gauß Gymnasium Schwedt/Oder | ||
Basketball | WK II m | Paulus Praetorius Gymnasium Bernau | |
WK III m | Paulus Praetorius Gymnasium Bernau | ||
WK II w | Paulus Praetorius Gymnasium Bernau | ||
WK III w | Paulus Praetorius Gymnasium Bernau | ||
WK IV w | |||
Wk IV m | |||
Fußball | WK II m | ||
WK III m | |||
WK IV m | |||
WK II w | |||
WK III w | |||
WK IV w | |||
Handball | WK II m | Gymnasium Templin | |
WK III m | Gymnasium Templin | ||
WK IV m | GS Pannwitz Lychen | ||
WK II w | Gymnasium Templin | ||
WK III w | Paulus Praetorius Gymnasium Bernau | ||
WK IV w | GS Pannwitz Lychen | ||
Leichtathletik | WK II m | Gymnasium Templin | |
WK III m | OS Philipp Hackert Prenzlau | ||
WK II w | Gymnasium Templin | ||
WK III w | Gymnasium Templin | ||
WK IV m | GS Blumenhag Bernau | ||
WK IV w | GS Schönow | ||
Schwimmen | WK IV m | GS Kästner Schwedt/Oder | |
WK IV w | GS Kästner Schwedt/Oder | ||
WK III m | Gauß Gymnasium Schwedt/Oder | ||
WK III w | Gauß Gymnasium Schwedt/Oder | ||
Tischtennis | WK II m | ||
WK III m | Humboldt Gymnasium Eberswalde | ||
WK II w | |||
WK III w | CPS Gymnasium Prenzlau | ||
WK IV m | GS Grabow Prenzlau | ||
WK IV w | Freie Schule Angermünde | ||
Volleyball | WK II w | PP Gymnasium Bernau | |
WK II m | CPS Gymnaium Prenzlau | ||
WK III m | Einstein Gymnasium Angermünde | ||
WK IV m | Freie Schule Angermünde | ||
WK III w | Freie Schule Angermünde | ||
WK IV w | GS Bruhn Angermünde | ||
Zweifelderball | WK IV | ||
WK V |
Redaktionell verantwortlich: Jens Angerhoefer