Badminton | II mix | Bruno-H.-Bürgel Gesamtschule Rathenow |
| III mix | Bruno-H.-Bürgel Gesamtschule Rathenow |
Basketball | WK II m | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf |
| WK III m | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf |
| WK II w | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf |
| WK III w | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf |
| WK IV m | |
| WK IV w | |
Beachvolleyball | WK II | Gesamtschule "Bruno-H.-Bürgel" Rathenow |
Fußball | WK II m | |
| WK III m | |
| WK IV m | |
| WK II w | Immanuel-Kant Gesamtschule Falkensee |
| WK III w | Gymnasium Alexander-S.-Puschkin Hennigsdorf |
Gerätturnen | WK II m | Immanuel Kant Gesamtschule Falkensee |
| WK II w | Lise-Meitner Gymnasium Falkensee |
| WK III m | Oberschule Falkensee |
| WK III w | Vicco von Bülow Gymnasium Falkensee |
| WK IV m | |
| WK IV w | Lessing Grundschule Falkensee |
Handball | WK II m | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf |
| WK III m | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf |
| WK IV m | Grundschule Diesterweg Wittstock |
| WK II w | Immanuel Kant Gesamtschule Falkensee |
| WK III w | K.-F.-Schinkel Gymnasium Neuruppin |
| WK IV w | Erich Kästner Grundschule Falkensee |
Hockey | WK IV | |
Leichtathletik | WK II m | |
| WK III m | |
| WK II w | |
| WK III w | |
| WK IV m | |
| WK IV w | |
Tischtennis | WK II m | J.-W.-v.-Goethe Gymnasium Pritzwalk |
| WK III m | A.-S.-Puschkin Gymnasium Hennigsdorf |
| WK II w | |
| WK III w | Hedwig-Bollhagen Gymnasium Velten |
Volleyball | WK I m | Strittmatter Gymnasium Gransee |
| WK II m | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf |
| WK III m | Friedrich-Ludwig-Jahn Gymnasium Rathenow |
| WK IV m | Evangelische Schule Neuruppin |
| WK I w | Strittmatter Gymnasium Gransee |
| WK II w | Friedrich-Ludwig-Jahn Gymnasium Kyritz |
| WK III w | Louise-Henriette Gymnasium Oranienburg |
| WK IV w | Grundschule Friedrich de la Motte Fouque Nennhausen |
Zweifelderball | WK IV | |
DFB Kicker-Cup | WK IV m | Evangelische Schule Neuruppin |
| WK IV w | Grundschule "Am Weinberg" Liebenwalde |