
Curriculare Grundlagen für den Unterricht in der beruflichen Bildung in Berlin
- Curricula für die Berufsschule
- Curricula für die Berufsfachschule
- Curricula für die Fachoberschule
- Curricula für die Berufsoberschule
- Curricula für das Berufliche Gymnasium
- Curricula für die Fachschule
Berufsschule
Die Rahmenlehrpläne der Berufe sind auf den Seiten der KMK vorhanden.
Fachrichtungsübergreifende Rahmenlehrpläne
Titel (Kurzfassung) | Bemerkungen | Inkraftsetzung |
---|---|---|
Sport/ Gesundheitsförderung | RLP | 2014/2015 |
Sozialkunde/Wirtschafts- und Sozialkunde | RLP | 2012/2013 |
Berufsfachschule
Fachrichtungsübergreifende Rahmenlehrpläne
Titel (Kurzfassung) | Bemerkungen | Inkraftsetzung |
---|---|---|
Sport/ Gesundheitsförderung | RLP | 2014/2015 |
Sozialkunde/Wirtschafts- und Sozialkunde | RLP | 2012/2013 |
Berufsbezogene Rahmenlehrpläne
Ausbildungsberuf | Fächer | Inkraftsetzung |
---|---|---|
Staatlich geprüfte Sozialassistentin/ Staatlich geprüfter Sozialassistent | Deutsch/Kommunikation, Englisch, Mathematik Fachrichtungsbezogene Lernfelder | 2011/2012 |
Staatlich geprüfte gestaltungstechnische Assistentin / Staatlich geprüfter gestaltungstechnischer Assistent | Gestaltungstechnik, Denkmalpflege, Digitales Mediendesign, Bühnenmalerei, Raumdesign und Werbetechnik | 2015/2016 |
Fachoberschule
Fachrichtungsübergreifende Rahmenlehrpläne
Titel (Kurzfassung) | Bemerkungen | Inkraftsetzung |
---|---|---|
Biologie | RLP | 2014/2015 |
Chemie | RLP | 2015/2016 |
Deutsch | RLP | 2012/2013 |
Englisch | RLP | 2012/2013 |
Mathematik | RLP | 2012/2013 2016/2017 |
Physik | RLP | 2014/2015 |
Sport/ Gesundheitsförderung | RLP | 2014/2015 |
Fachrichtungsbezogene Rahmenlehrpläne
Fachrichtung | Schwerpunkt | Fach | Inkraftsetzung |
---|---|---|---|
Agrarwirtschaft | Agrarwirtschaft | 2015/2016 | |
Ernährung und Hauswirtschaft | Ernährungswissenschaft | 2012/2013 | |
Gesundheit und Soziales | Gesundheit | Gesundheit/Medizin | 2012/2013 |
Gesundheit und Soziales | Körperpflege | Hygiene | 2012/2013 |
Gesundheit und Soziales | Sozialpädagogik | Pädagogik | 2012/2013 |
Gesundheit und Soziales | Sozialpädagogik | Psychologie | 2012/2013 |
Gesundheit und Soziales | Sozialpädagogik | Soziologie | 2012/2013 |
Gestaltung | Mediengestaltung | 2012/2013 | |
Technik | Bau- und Holztechnik | Bau- und Holztechnik | 2012/2013 |
Technik | Elektrotechnik | Elektrotechnik | 2012/2013 |
Technik | Farbtechnik und Raumgestaltung | Farbtechnik und Raumgestaltung | 2012/2013 |
Technik | Gestaltungs- und Medientechnik | 2015/2016 | |
Technik | Informationstechnik | Informationstechnik | 2012/2013 |
Technik | Labortechnik Chemie, Physik und Biologie | 2013/2014 | |
Technik | Metalltechnik | Metalltechnik | 2012/2013 |
Technik | Mode und Bekleidungstechnik | Mode und Bekleidungstechnik | 2012/2013 |
Wirtschaft und Verwaltung | Wirtschaftswissenschaft | 2012/2013 |
Berufsoberschule
Fachrichtungsbezogene Rahmenlehrpläne
Fachrichtung | Schwerpunkt | Fach | Inkraftsetzung |
---|---|---|---|
Agrarwirtschaft | Agrarwirtschaft | 2015/2016 | |
Ernährung und Hauswirtschaft | Ernährungswissenschaft | 2012/2013 | |
Gestaltung | Mediengestaltung | 2012/2013 | |
Sozialwesen | Gesundheit | Gesundheit/Medizin | 2012/2013 |
Sozialwesen | Sozialpädagogik | Pädagogik | 2012/2013 |
Sozialwesen | Sozialpädagogik | Psychologie | 2012/2013 |
Sozialwesen | Sozialpädagogik | Soziologie | 2012/2013 |
Technik | Bau- und Holztechnik | Bau- und Holztechnik | 2012/2013 |
Technik | Elektrotechnik | Elektrotechnik | 2012/2013 |
Technik | Gestaltungs- und Medientechnik | 2015/2016 | |
Technik | Informationstechnik | Informationstechnik | 2012/2013 |
Technik | Labortechnik Chemie, Physik und Biologie | 2013/2014 | |
Technik | Metalltechnik | Metalltechnik | 2012/2013 |
Wirtschaft | Wirtschaftswissenschaft | 2012/2013 |
Berufliches Gymnasium
Die berufsübergreifenden Rahmenlehrpläne finden Sie auf dem Server des Landes Berlin.
Berufsbezogene Rahmenlehrpläne
Fach | Bemerkungen | Inkraftsetzung |
---|---|---|
Biologietechnik | RLP | 2015/2016 |
Chemietechnik | RLP | 2015/2016 |
Ernährung | RLP | 2016/2017 |
Gestaltungs- und Medientechnik | RLP | 2013/2014 |
Gesundheit | RLP | 2013/2014 |
Informationstechnik | RLP | 2014/2015 |
Pädagogik | RLP | 2014/2015 |
Physiktechnik | RLP | 2015/2016 |
Wirtschaftsinformatik | RLP | 2016/2017 |
Fachschule
Fachrichtungsübergreifende Rahmenlehrpläne
Titel (Kurzfassung) | Bemerkungen | Inkraftsetzung |
---|---|---|
Sport/ Gesundheitsförderung | RLP | 2014/2015 |
Berufsbezogene Rahmenlehrpläne
Staatliche Fachschule für | Ausbildungsberuf | Inkraftsetzung |
---|---|---|
Heilerziehungspflege | 2015/2016 | |
Heilpädagogik | 2015/2016 | |
Sozialpädagogik | 2016/2017 |
Redaktionell verantwortlich: Steffen Donath, LISUM