Aufgabendatenbank
Aufgabendatenbank für naturwissenschaftliche Fächer der Sekundarstufe
Aufgabe: Rund um die Tomate - biologischer Pflanzenschutz
Bezeichnung | Rund um die Tomate - biologischer Pflanzenschutz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autor | Fachberater/innen Biologie (Brandenburg) | ||||||||
Fach | Biologie | ||||||||
Jahrgangsstufe | 9/10 | ||||||||
Bundesland | Berlin, Brandenburg | ||||||||
Rahmenlehrplanbezug |
| ||||||||
Einsatz der Aufgabe im Unterricht | Lernaufgabe | ||||||||
Arbeitsformen | Partnerarbeit, Gruppenarbeit | ||||||||
Herausgeber | LISUM | ||||||||
Erstellt | 02.2013 | ||||||||
Veröffentlicht | 03.2013 | ||||||||
Kompetenzen |
| ||||||||
Schlagworte | Tomate, Parasitismus, biologischer Pflanzenschutz | ||||||||
Bezüge zu ähnlichen Materialien | Rund um die Tomate - Standortfaktoren I und II Rund um die Tomate - Pflanzenfamilien Rund um die Tomate - Gentechnik Rund um die Tomate - Züchtung | ||||||||
Aufgabenlink | Tomate_biologischer_Pflanzenschutz.pdf |
Zurück
Redaktionell verantwortlich: André Koch, LISUM