Aufgabendatenbank
Aufgabendatenbank für naturwissenschaftliche Fächer der Sekundarstufe
Aufgabe: Rund um die Tomate - Gentechnik
Bezeichnung | Rund um die Tomate - Gentechnik | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autor | Fachberater/innen Biologie (Brandenburg) | ||||||||
Fach | Biologie | ||||||||
Jahrgangsstufe | 9/10 | ||||||||
Bundesland | Berlin, Brandenburg | ||||||||
Rahmenlehrplanbezug |
| ||||||||
Einsatz der Aufgabe im Unterricht | Lernaufgabe | ||||||||
Arbeitsformen | |||||||||
Herausgeber | LISUM | ||||||||
Erstellt | 03.2013 | ||||||||
Veröffentlicht | 03.2013 | ||||||||
Kompetenzen |
| ||||||||
Schlagworte | Tomate, Gentechnik | ||||||||
Bezüge zu ähnlichen Materialien | Rund um die Tomate - Standortfaktoren I und II Rund um die Tomate - Pflanzenfamilien Rund um die Tomate - biologischer Pflanzenschutz Rund um die Tomate - Variabilität und Züchtung | ||||||||
Aufgabenlink | Tomate_Gentechnik.pdf |
Zurück
Redaktionell verantwortlich: André Koch, LISUM