Kommentierte Aufgabenbeispiele Sekundarstufe I
Fach | Stufe | Schwerpunkt | Aufgabenbeispiel | Bezug |
---|---|---|---|---|
Deutsch | 7 | Lesen - mit Texten und Medien umgehen | Literarische Texte lesen "Familie Zoffke" (pdf - 300 KB) | Bildungsstandards der KMK RLP Brandenburg |
Deutsch | 10 | Sprache und Sprachgebrauch untersuchen | Wortarten und Satzbau (pdf - 308 KB) | |
Mathematik | 7 | Leitidee Zahl Kompetenzen (2, 3, 5, 6) * | Taschengeld (pdf - 273 KB) | |
Mathematik | 10 | Leitidee Raum und Form Kompetenzen (4, 6) * Leitidee Messen Kompetenzen (1, 2, 3, 5, 6) * Leitidee Daten und Zufall Kompetenzen (3, 4, 5) * | Tropical Islands (pdf - 420 KB) | |
Englisch | 7 | Hörverstehen Englisch A2 | Cool Cats on Hot Radio (pdf - 190 KB) | Bildungsstandards |
Englisch | 10 | Hörverstehen Englisch B1 | An Audio Tour of Bodie, a Californian Ghost Town (pdf - 267 KB) | |
Französisch | 7 | Leseverstehen Niveau A 1 | Lire et comprendre (pdf -202 KB) | |
Französisch | 10 | Sprachmittlung Niveau B 1 | Partie 3: Deux billets d’entrée (pdf - 304 KB) | |
Geschichte | 7 und 8 | Narrative Kompetenz | Jugendliche im Kloster (pdf - 1 MB) Das Ende der Französischen Revolution (pdf - 602 KB) | RLP Brandenburg |
Chemie/ Physik | 7 | Aufgabe 1: Kommunikation Aufgabe 2: Fachwissen Aufgabe 3: Erkenntnisgewinnung | Wasser (pdf - 170 KB) | Bildungsstandards KMK Chemie RLP Brandenburg Chemie Bildungsstandards KMK Physik RLP Brandenburg Physik |
Biologie | 10 | Aufgabe 1: Fachwissen Aufgabe 2: Erkenntnisgewinnung Aufgabe 3: Fachwissen | Anpassung an den Umweltfaktor Wasser (pdf - 307 KB) | Bildungsstandards KMK RLP Brandenburg |
* Kompetenzen Mathematik
1 mathematisch argumentieren
2 Probleme mathematisch lösen
3 Mathematisch modellieren
4 mathematische Darstellungen verwenden
5 mit symbolischen, formalen und technischen Elementen der Mathematik umgehen
6 Kommunizieren
Redaktionell verantwortlich: André Koch, LISUM
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.