Aufgabendatenbank für naturwissenschaftliche Fächer der Sekundarstufe
| Fach | Bezeichnung | Jg.stufe | Teilkompetenzen | Schlagworte |
|---|---|---|---|---|
| Physik | Spektrale Zerlegung von weißem Licht | 9/10 |
|
|
| Chemie Physik | Wasser - ein lebensnotwendiger Stoff | 7/8 |
|
|
| Physik | Wie Rampen helfen - eine Lernumgebung rund um den Kontext Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer | 7/8 |
|
|
| Biologie | Rund um die Tomate - biologischer Pflanzenschutz | 9/10 |
|
|
| Biologie | Rund um die Tomate - Gentechnik | 9/10 |
|
|
| Biologie | Rund um die Tomate - Pflanzenfamilien | 7/8 |
|
|
| Biologie | Rund um die Tomate - Standortfaktoren I | 7/8 |
|
|
| Biologie | Rund um die Tomate - Standortfaktoren II | 7/8 9/10 |
|
|
| Biologie | Rund um die Tomate - Variabilität und Züchtung | 9/10 |
|
|
Redaktionell verantwortlich: André Koch, LIBRA
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
