Aufgabendatenbank für naturwissenschaftliche Fächer der Sekundarstufe
| Fach | Bezeichnung | Jg.stufe | Teilkompetenzen | Schlagworte |
|---|---|---|---|---|
| Chemie | Alkohol - zum Trinken zu schade? | 9/10 |
|
|
| Biologie | Bestandteile der Nahrung | 7/8 |
|
|
| Chemie | Eigenschaften von NaCl | 7/8 |
|
|
| Biologie | Energiegewinnung und Ernährung | 7/8 |
|
|
| Biologie | Ernährung - Lernerfolgskontrolle | 7/8 |
|
|
| Physik | Farbiges Licht durch Interferenz | 9/10 |
|
|
| Biologie | Kamele als Wasserspeicher | 7/8 |
|
|
| Physik | Lichtausbreitung im Strahlen- und Wellenmodell | 9/10 |
|
|
| Chemie | Natron und Soda - ähnlich und doch nicht gleich | 9/10 |
|
|
| Physik | Periodendauer eines Fadenpendels | 9/10 |
|
|
Redaktionell verantwortlich: André Koch, LIBRA
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
