Luckenwalde
| Lfd Nr. | Schule | Adresse | Schulform |
|---|---|---|---|
| 1 | Arndt Grundschule Luckenwalde | 14943 Luckenwalde | Grundschule |
| 2 | Ebert Grundschule Luckenwalde | 14913 Luckenwalde | Grundschule |
| 3 | Jahn Grundschule Luckenwalde | 14913 Luckenwalde | Grundschule |
| 4 | Grundschule Stülpe | 14947 Nuthe-Urstromtal/OT Stülpe | Grundschule |
| 5 | Grundschule "Am Pekenberg" | 14947 Nuthe Urstromtal | Grundschule |
| 6 | J. H. Pestalozzi Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" | 14943 Luckenwalde | Förderschule |
| 7 | Jahn Oberschule Luckenwalde | 14943 Luckenwalde | Oberschule |
| 8 | Friedrich Gymnasium | 14943 Luckenwalde | Gymnasium |
| 9 | Grundschule "Thomas Müntzer" | 14913 Niedergörnsdorf/ OT Blönsdorf | Grundschule |
Redaktionell verantwortlich: Jörg Berthold, Staatliches Schulamt Brandenburg an der Havel
Jörg Berthold, Staatliches Schulamt Brandenburg an der Havel
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
