EHRENTAFEL - REGIONALSIEGER BRANDENBURG - 2025/2026
Sportart | WK | Regionalsieger Brandenburg |
---|---|---|
Badminton | U18 mix | |
U16 mix | ||
Basketball | U18 m | |
U18 w | ||
U16 m | ||
U16 w | ||
U14 m | ||
U14 w | ||
Fußball | U17 m | |
U15 m | ||
U13 m | ||
U17 w | ||
U15 w | ||
U13 w | ||
Gerätturnen | U14 m | |
U14 w | ||
Handball | U18 m | |
U16 m | ||
U14 m | ||
U18 w | ||
U16 w | ||
U14 w | ||
U12 m | ||
U12 w | ||
Inklusionssport | ||
Brennball | FL-Schulen | |
Floorball | GE-Schulen | |
Fußball | GE-Schulen ü 15 | |
Fußball | FL-Schulen 8-10. Klasse | |
Leichtathletik | FL-Schulen | |
Leichtathletik | GE-Schulen | |
Schwimmen | GE-Schulen | |
Stärkster Schüler | Förderschulen | |
Tischtennis | GE-Schulen | |
FL-Schulen | ||
Fußball | GE-Schulen bis 14 | |
Fußball | FL-Schulen 4.-6. Klasse | |
Zweifelderball | FL-Schulen 4.-7. Klasse | |
Zweifelderball | FL-Schulen 8.-10. Klasse | |
Zweifelderball | GE-Schulen | |
Judo | U14 m | |
U12 m | ||
U14 w | ||
U12 w | ||
LA-Vielseitigk. | U12 mix | |
Leichtathletik | U18 m | |
U18 w | ||
U16 mix | ||
U14 m | ||
U14 w | ||
Mini-Marathon | U14 m | |
U14 w | ||
Schnellste Grundschule | U 14 mix | |
Schwimmen | U14 mix | |
U14 m | ||
U14 w | ||
U16 m/ w | ||
Tischtennis | U 18 m | |
U 16 m | ||
U 18 w | ||
U 16 w | ||
U 14 mix | ||
Triathlon | U16 | |
Volleyball | U20 m | |
U18 m | ||
U16 m | ||
U14 m | ||
U20 w | ||
U18 w | ||
U16 w | ||
U14 w | ||
Zweifelderball | U12 m | |
U12 w |
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.