EHRENTAFEL - REGIONALSIEGER BRANDENBURG - 2022/2023
Sportart | WK | Regionalsieger Brandenburg |
---|---|---|
Badminton | II mix | Kopernikus-Gymnasium Blankenfelde |
III mix | Kopernikus-Gymnasium Blankenfelde | |
Basketball | WK II m | Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow |
WK II w | Voltaire-Gesamtschule Potsdam | |
WK III m | Einstein-Gymnasium Potsdam | |
WK III w | Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf | |
WK IV m | GS <Karl Förster> Potsdam | |
WK IV w | Eigenherd Kleinmachnow I | |
WK V m | Eigenherd Kleinmachnow I | |
WK V w | Eigenherd Kleinmachnow II | |
Brennball | WK V | Lindenschule Jüterbog |
Fußball | WK II m | Friedrich Gymnasium Luckenwalde |
WK III m | Maxim-Gorki-Gesamtschule Kleinmachnow | |
WK IV m | ||
WK II w | Bertha-von-Suttner-Gymnasium Potsdam | |
WK III w | Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow | |
WK IV w | ||
Gerätturnen | WK IV m | Eigenherd Kleinmachnow |
WK IV w | Eigenherd Kleinmachnow | |
Handball | WK II m | Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde |
WK III m | Fontane-Gymnasium Rangsdorf | |
WK IV m | GS <Gebrüder Grimm> Ludwigsfelde | |
WK II w | Fläming-Gymnasium Bad Belzig | |
WK III w | Ernst-Haeckel-Gymnasium Werder (H.) | |
WK IV w | GS Rangsdorf | |
WK V m | Eigenherd Kleinmachnow | |
WK V w | Eigenherd Kleinmachnow | |
Inklusionssport | ||
Brennball | FL-Schulen | Mosaikschule Ludwigsfelde |
Fußball | GE-Schulen | Havelschule Brandenburg |
Fußball | FL-Schulen | "Schule am Waldblick" Mahlow |
Leichtathletik | FL-Schulen | Pestalozzischule Luckenwalde |
Leichtathletik | GE-Schulen | Havelschule Brandenburg |
Schwimmen | GE-Schulen | "Schule am grünen Grund" Bad Belzig |
Stärkster Schüler | Förderschulen | Mosaikschule Ludwigsfelde |
Tischtennis | GE-Schulen | Comeniusschule Potsdam |
Hallenfußball | GE-Schulen | Comeniusschule Potsdam |
Hallenfußball | FL-Schulen | Pestalozzischule Luckenwalde |
Zweifelderball | FL-Schulen 4.-7. Klasse | Pestalozzischule Luckenwalde |
Zweifelderball | FL-Schulen 8.-10. Klasse | "Schule am Waldblick" Mahlow |
Zweifelderball | GE-Schulen | "Schule am grünen Grund" Bad Belzig |
Judo | WK IV m | GS <Heinrich Zille> Stahnsdorf |
WK V m | Eigenherd-ES Kleinmachnow | |
WK IV w | GS <Heinrich Zille> Stahnsdorf | |
WK V w | GS <Heinrich Zille> Stahnsdorf | |
LA-Vielseitigk. | WK V mix | |
Leichtathletik | WK II m | |
WK III m | ||
WK II w | ||
WK III w | ||
WK IV m | ||
WK IV w | ||
JTFP | ||
Mini-Marathon | IV m | |
IV w | ||
Schnellste Grundschule | IV mix | Grundschule Trebbin |
Schwimmen | WK IV mix | |
Tischtennis | WK II m | Friedrich Gymnasium Luckenwalde |
WK III m | Helmholtz Gymnasium Potsdam | |
WK II w | Fläming GymnasiumBad Belzig | |
WK III w | Voltaireschule Potsdam | |
WK IV mix | Grundschule Trebbin | |
Volleyball | WK I m | Gesamtschule Treuenbrietzen |
WK II m | Humboldt Gymnasium Potsdam | |
WK III m | ||
WK IV m | Foerster GS Potsdam | |
WK I w | Fläming Gymnasium Bad Belzig | |
WK II w | Kopernikus Gymnasium Blankenfelde | |
WK III w | ||
WK IV w | Foerster GS Potsdam | |
Zweifelderball | WK V m | |
WK V w |
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.