Sieger 2018/2019
Sportart | WK Klasse | Regionalsieger - Frankfurt-Nord | Platz im Landesfinale |
---|---|---|---|
Badminton | II mix | Gauß Gymnasium Schwedt/Oder | 1 |
II mix | Gymnasium FInow | 4 | |
III mix | Gauß Gymnasium Schwedt/Oder | 2 | |
Basketball | WK II m | Paulus Praetorius Gymnasium Bernau | 3 |
WK III m | Paulus Praetorius Gymnasium Bernau | 4 | |
WK II w | Paulus Praetorius Gymnasium Bernau | 3 | |
WK III w | Paulus Praetorius Gymnasium Bernau | 4 | |
WK IV w | Evangelische GS Bernau | kein LF | |
WK IV m | GS Blumenhag Bernau | kein LF | |
Fußball | WK II m | Humboldt Gymnasium Eberswalde | |
WK III m | Gymnasium Templin | ||
WK IV m | GS Schwanebeck | ||
Handball | WK II m | Gymnasium Templin | 7 |
WK III m | Gymnasium Templin | ohne Start | |
WK IV m | GS Pannwitz Lychen | 2 | |
WK II w | Gymnasium Templin | 4 | |
WK III w | Paulus Praetorius Gymnasium Bernau | 3 | |
WK IV w | GS Pannwitz Lychen | 5 | |
Leichtathletik | WK II m | Gymnasium Templin | |
WK III m | OS Philipp Hackert Prenzlau | ||
WK II w | Gymnasium Templin | ||
WK III w | Gymnasium Templin | ||
WK IV m | GS Schönow | ||
WK IV w | GS Schönow | ||
Schwimmen | WK IV m | GS Kästner Schwedt/Oder | 1 |
WK IV w | GS Kästner Schwedt/Oder | 2 | |
WK III m | Gauß Gymnasium Schwedt/Oder | n.A. | |
WK III w | Gauß Gymnasium Schwedt/Oder | n.A. | |
Tischtennis | WK II m | CPS Gymnasium Prenzlau | 2 |
WK III m | Humboldt Gymnasium Eberswalde | 1 | |
WK II w | CPS Gymnasium Prenzlau | 1 | |
WK III w | CPS Gymnasium Prenzlau | 2 | |
WK IV m | GS Grabow Prenzlau | kein LF | |
WK IV w | Freie Schule Angermünde | kein LF | |
Volleyball | WK II w | PP Gymnasium Bernau | 2 |
WK II m | CPS Gymnaium Prenzlau | 4 | |
WK III m | Einstein Gymnasium Angermünde | 1 | |
WK IV m | Freie Schule Angermünde | 3 | |
WK III w | Freie Schule Angermünde | 6 | |
WK IV w | GS Bruhn Angermünde | 3 |
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.