EHRENTAFEL - JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA 2012/2013
Sportart | WK Klasse | Landessieger / Schule | Platz BF |
---|---|---|---|
Badminton | II mix | Gymnasium Elsterwerda | 11. |
III mix | Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Schwedt/Oder | 12. | |
Basketball | WK II Jungen | Käthe Kollwitz Gesamtschule Mühlenbeck | 10. |
WK III Jungen | Ludwig-Leichhardt-Gymnasium Cottbus | 15. | |
WK II Mädchen | Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau | 14. | |
WK III Mädchen | Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau | 8. | |
Beach-Volleyball | WK II mix | Melanchthon-Gymnasium Herzberg/E. | 13. |
Fußball | WK II Jungen | Lausitzer Sportschule Cottbus | 5. |
WK III Jungen | Lausitzer Sportschule Cottbus | 5. | |
WK II Mädchen | Sportschule Potsdam | 1. | |
WK III Mädchen | Sportschule Potsdam | 1. | |
| |||
Gerätturnen | WK IV Jungen | Fontane-Gymnasium Strausberg | 7. |
WK III Mädchen | Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee | 11. | |
WK IV Mädchen | Lessing-Grundschule Falkensee | 7. | |
Golf | WK II mix | Fontane-Gymnasium Strausberg | 13. |
Handball | WK II Jungen | Lausitzer Spportschule Cottbus | 2. |
WK III Jungen | Sportschule Potsdam | 2. | |
WK II Mädchen | Sportschule Frankfurt/Oder | 3. | |
WK III Mädchen | Sportschule Frankfurt/Oder | 2. | |
Hockey | WK III Jungen | Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow | 13. |
WK III Mädchen | Evangelisches Gymnasium Hermannswerder Potsdam | 9. | |
Judo | WK III Jungen | Sportschule Frankfurt/Oder | 1. |
WK III Mädchen | Sportschule Frankfurt Oder | 3. | |
Leichtathletik | WK II Jungen | Lausitzer Sportschule Cottbus | 4. |
WK III Jungen | Lausitzer Sportschule Cottbus | 4. | |
WK II Mädchen | Sportschule Potsdam | 4. | |
WK III Mädchen | Sportschule Potsdam | 2. | |
Rudern | WK IIa Jungen | Sportschule Potsdam | 2. |
WK IIb Jungen | Sportschule Potsdam | 10. | |
WK IId Jungen | Sportschule Potsdam | 2. | |
WK IIa Mädchen | Sportschule Potsdam | 1. | |
WK IIb Mädchen | Sportschule Potsdam | 9. | |
WK III Jungen | Sportschule Potsdam | 2. | |
WK III Mädchen | Sportschule Potsdam | 1. | |
Schwimmen | WK III Jungen | Sportschule Potsdam | 1. |
WK III Mädchen | Sportschule Potsdam | 5. | |
WK IV Mädchen | GS Erich Kästner Schwedt/Oder | 9. | |
Tennis | WK III Jungen | Einstein-Gymnasium Neuenhagen | 15. |
WK III Mädchen | V.-Saldern-Gymnasium Brandenburg/H. | 14. | |
Tischtennis | WK II Jungen | Fontane-Gymnasium Strausberg | 16. |
WK III Jungen | Christa-und-Peter-Scherpf-Gymnasium Prenzlau | 10. | |
WK II Mädchen | Christa-und Peter Scherpf Gymnasium Prenzlau | 8. | |
WK III Mädchen | Hedwig-Bollhagen Gymnasium Velten | 13. | |
Triathlon | WK III mix | Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus | 14. |
Volleyball | WK II Jungen | Strittmatter-Gymnasium Gransee | 13. |
WK III Jungen | Friedrich-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen | 11. | |
WK II Mädchen | Sportschule Potsdam | 2. | |
WK III Mädchen | Sportschule Potsdam | 3. | |
JUGEND TRAINIERT FÜR PARALYMPICS
Sportart | WK Klasse | Landessieger / Schule | Platz BF |
---|---|---|---|
Leichtathletik | Oberlinschule Potsdam | 1. | |
Schwimmen | Inklusionsteam Sportschule Potsdam | 1. | |
Tischtennis | Oberlinschule Potsdam | 5. | |
Goalball | Brandenburgische Schule für Blinde und Sehgeschädigte Königs Wusterhausen | 4. | |
Fußball GB | Pestalozzi-Schule Eisenhüttenstadt
Hansa-Schule Frankfurt (Oder) | 9.
5. |
Redaktionell verantwortlich: Toralf Starke, Referent für Schulsport (MBJS)
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.