EHRENTAFEL - JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA 2015/2016
| Sportart | WK | Landessieger | Platz BF |
|---|---|---|---|
| Badminton | II mix | Jahn-Gymnasium Rathenow | |
| III mix | Carl-F.-Gauß-Gymnasium Schwedt/Oder | ||
| Basketball | WK II m | Geschwister Scholl Gymnasium Fürstenwalde | |
| WK III m | Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf | ||
| WK II w | Weinberg Gymnasium Kleinmachnow | ||
| WK III w | Ludwig-Leichhardt-Gymnasium Cottbus | ||
| Beach-Volleyball | WK II mix | Voltaire Gesamtschule Potsdam | |
| Fußball | WK II m | Lausitzer Sportschule Cottbus | |
| WK III m | Sportschule Frankfurt(Oder) | ||
| WK IV m | Schule am Griebnitzsee Potsdam | ||
| WK II w | Sportschule "Friedrich-Ludwig-Jahn" Potsdam | ||
| WK III w | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | ||
| DFB | WK IV w | Paul-Maar-Grundschule Großziethen | |
| Gerätturnen | WK IV m | ||
| WK III w | |||
| WK IV w | |||
| Golf | WK II mix | Theodor - Fontane - Gymnasium Strausberg | |
| Handball | WK II m | Lausitzer Sportschule Cottbus | |
| WK III m | Lausitzer Sportschule Cottbus | ||
| WK IV m | Grundschule am Wald Zeuthen | ||
| WK II w | Sportschule Frankfurt (Oder) | ||
| WK III w | |||
| WK IV w | Vier-Jahreszeiten-G Fredersdorf | ||
| Hockey | WK III m | Ev. Gymnasium Hermannswerder | |
| WK III w | Ev. Gymnasium Kleinmachnow | ||
| Judo | WK III m | ||
| WK III w | |||
| Leichtathletik | WK II m | Evangelische Neuruppin | |
| WK III m | Sportschule Potsdam | ||
| WK II w | "F.-F.-Runge" Gymnasium Oranienburg | ||
| WK III w | Sportschule Potsdam | ||
| WK IV m | Grundschule Trebbin | ||
| WK IV w | Evangelische Schule Neuruppin | ||
| Rudern | WK IIa m | Sportschule Potsdam | |
| WK IIb m | Schiller-Gymnasium K. Wusterhausen | ||
| WK IId m | - | ||
| WK IIa w | Sportschule Potsdam | ||
| WK IIb w | Gesamtschule P.Dessau Zeuthen | ||
| WK III m | Sportschule Potsdam | ||
| WK III w | Sportschule Potsdam | ||
| Schwimmen | WK IIIm | ||
| WK IIIw | |||
| WK IVm | |||
| WK IVw | |||
| WK IV Mix | |||
| Tennis | WK III m | ||
| WK III w | |||
| Tischtennis | WK II m | Humboldt-Gymnasium Eichwalde | |
| WK III m | Ludwig-Leichhardt-Gymnasium Cottbus | ||
| WK II w | Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow | ||
| WK III w | Marie-Curie-Gymnasium Wittenberge | ||
| Triathlon | WK III mix | ||
| Volleyball | WK II m | ||
| WK III m | Friedrich-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen | ||
| WK IV m | Evangelische Schule Neuruppin | ||
| WK II w | Sportschule Potsdam | ||
| WK III w | Sportschule Potsdam | ||
| WK IV w | Schweitzer Gymnasium Eisenhüttenstadt | ||
| Zweifelderball | Waldgrundschule Hohen Neuendorf |
JUGEND TRAINIERT FÜR PARALYMPICS 2015/2016
| Sportart | WK | Landessieger | Platz BF |
|---|---|---|---|
| Leichtathletik | |||
| Schwimmen | |||
| Fußball GB |
Redaktionell verantwortlich: Toralf Starke, Referent für Schulsport (MBJS)
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
