EHRENTAFEL - JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA 2016/2017
Sportart | WK | Landessieger | Platz BF |
---|---|---|---|
Badminton | II mix | Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Schwedt/O. | |
III mix | Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Schwedt/O. | ||
Basketball | WK II m | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
WK III m | Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf | ||
WK II w | Geschwister Scholl -Gymnasium Fürstenwalde | ||
WK III w | Ludwig-Leichhardt-Gymnasium Cottbus | ||
Beach-Volleyball | WK II mix | ||
Fußball | WK II m | Bertha-von-Suttner-Gymnasium Babelsberg | |
WK III m | Lausitzer Sportschule Cottbus | ||
WK IV m | |||
WK II w | Sportschule "F.-L.-Jahn" Potsdam | ||
WK III w | |||
DFB | WK IV w | GS Glienicke | |
Gerätturnen | WK II m | Immanuel Kant Gesamtschule Falkensee | |
WK III m | Immanuel Kant Gesamtschule Falkensee | ||
WK IV m | Theodor-Fontane Gymnasium Strausberg | ||
WK II w | Lise-Meitner Gymnasium Falkensee | ||
WK III w | Vicco von Bülow Gymnasium Falkensee | ||
WK IV w | F.-L.-Jahn Gymnasium Rathenow | ||
Golf | WK II mix | Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf | |
Handball | WK II m | ||
WK III m | Sportschule Potsdam | ||
WK IV m | Grundschule am Wald Zeuthen | ||
WK II w | Sportschule Frankfurt (Oder) | ||
WK III w | Sportschule Frankfurt (Oder) | ||
WK IV w | Grundschule Rangsdorf | ||
Hockey | WK III m | ||
WK III w | |||
Judo | WK III m | Sportschule Frankfurt (Oder) | |
WK III w | Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow | ||
Leichtathletik | WK II m | Vicco-von-Bühlow Gymnasium Stahnsdorf | |
WK III m | Sportschule F.-L.-Jahn Potsdam | ||
WK II w | F.-F.-Runge Gymnasium Oranienburg | ||
WK III w | Sportschule F.-L.-Jahn Potsdam | ||
WK IV m | Grundschule Schönow | ||
WK IV w | Zeppelin Grundschule Potsdam | ||
Rudern | WK IIa m | ||
WK IIb m | |||
WK IId m | |||
WK IIa w | |||
WK IIb w | |||
WK III m | |||
WK III w | |||
Schwimmen | WK IIIm | ||
WK IIIw | |||
WK IVm | |||
WK IVw | |||
WK IV Mix | |||
Tennis | WK III m | kein Teilnehmer ! | |
WK III w | |||
Tischtennis | WK II m | Ludwig-Leichhardt-Gymnasium Cottbus | |
WK III m | Humboldt-Gymnasium Eberswalde | ||
WK II w | Hedwig-Bollhagen-Gymnasium Velten | ||
WK III w | Christa-und-Peter-Scherpf-Gymnasium Prenzlau | ||
Triathlon | WK III mix | ||
Volleyball | WK II m | Friedrich–Schiller Gymnasium Königs Wusterhausen | |
WK III m | Saldern-Gymnasium Brandenburg | ||
WK IV m | Foerster GS Potsdam | ||
WK II w | Sportschule Potsdam | ||
WK III w | |||
WK IV w | Saldern -Gymnasium Brandenburg | ||
Zweifelderball | WK IV | "J.-W.-v.-Goethe" Grundschule Kremmen |
JUGEND TRAINIERT FÜR PARALYMPICS 2016/2017
Sportart | WK | Landessieger | Platz BF |
---|---|---|---|
Leichtathletik | |||
Schwimmen | |||
Fußball GB |
Redaktionell verantwortlich: Toralf Starke, Referent für Schulsport (MBJS)
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.