Landessieger 2017/2018 - „Jugend trainiert für Olympia“
Sportart | WK Klasse | Schule |
Badminton | WK II mix | Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Schwedt/Oder |
| WK III mix | Kopernikus-Gymnasium Blankenfelde |
Basketball | WK II Jungen | Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf |
| WK III Jungen | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf |
| WK II Mädchen | Ludwig-Leichhardt-Gymnasium Cottbus |
| WK III Mädchen | Paulus-Praetorius Gymnasium Bernau |
Beachvolleyball | WK II mix | von Saldern-Gymnasium Brandenburg |
Fußball | WK II Jungen | Sportschule Frankfurt (Oder) |
| WK III Jungen | Lausitzer Sportschule Cottbus |
| WK II Mädchen | Sportschule Potsdam „Friedrich-Ludwig-Jahn |
| WK III Mädchen | Sportschule Potsdam „Friedrich-Ludwig-Jahn“ |
Gerätturnen | WK III Mädchen | Vicco-von-Bülow-Gymnasium Falkensee |
| WK IV Mädchen | Lessing Grundschule Falkensee |
| WK IV Jungen | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg |
Golf | WK II mix | Katholische Marienschule Potsdam |
| WK IV mix | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg |
Handball | WK II Jungen | Sportschule Potsdam „Friedrich-Ludwig-Jahn“ |
| WK III Jungen | Sportschule Potsdam „Friedrich-Ludwig-Jahn“ |
| WK II Mädchen | Sportschule Frankfurt (Oder) |
| WK III Mädchen | Sportschule Frankfurt (Oder) |
Hockey | WK III Jungen | Evangelisches Gymnasium Hermannswerder |
| WK III Mädchen | Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf |
Judo | WK III Jungen | Sportschule Frankfurt (Oder) |
| WK III Mädchen | Sportschule Frankfurt (Oder) |
Leichtathletik | WK II Jungen | Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf |
| WK III Jungen | Sportschule Potsdam „Friedrich-Ludwig-Jahn“ |
| WK II Mädchen | Evangelische Schule Neuruppin |
| WK III Mädchen | Sportschule Potsdam „Friedrich-Ludwig-Jahn“ |
Rudern | WK IIa Jungen Doppelvierer St. | Sportschule Potsdam „Friedrich-Ludwig-Jahn“ |
| WK IIb Jungen Gig-Doppelvierer St. | Puschkin Gymnasium Hennigsdorf |
| WK IIa Mädchen Doppelvierer St. | Sportschule Potsdam „Friedrich-Ludwig-Jahn“ |
| WK IIb Mädchen Gig-Doppelvierer St. | FAW Woltersdorf |
| WK III Jungen Doppelvierer St. | Sportschule Potsdam „Friedrich-Ludwig-Jahn“ |
| WK III Mädchen Doppelvierer St. | Sportschule Potsdam „Friedrich-Ludwig-Jahn“ |
Schwimmen | WK III Jungen | Sportschule Potsdam „Friedrich-Ludwig-Jahn“ |
| WK IV Jungen | Erich-Kästner-Grundschule Schwedt/Oder |
| WK III Mädchen | Sportschule Potsdam „Friedrich-Ludwig-Jahn“ |
| WK IV Mädchen | Zeppelin-Grundschule Potsdam |
Tennis | WK III Jungen | Maxim-Gorki-Gesamtschule Kleinmachnow |
Tischtennis | WK II Jungen | Ludwig-Leichhardt-Gymnasium Cottbus |
| WK III Jungen | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Eberswalde |
| WK II Mädchen | Christa-und-Peter-Scherpf-Gymnasium Prenzlau |
| WK III Mädchen | Pückler-Gymnasium Cottbus |
Triathlon | WK III mix | Ludwig-Leichhardt-Gymnasium Cottbus |
Volleyball | WK II Jungen | Friedrich-Schiller-Gymnasium |
| WK III Jungen | Hedwig-Bollhagen-Gymnasium Velten |
| WK II Mädchen | Sportschule Potsdam „Friedrich-Ludwig-Jahn" |
| WK III Mädchen | Sportschule Potsdam „Friedrich-Ludwig-Jahn“ |
Skispringen | WK IV mix | Regionalteam Brandenburg |
Landessieger 2017/2018 - „Jugend trainiert für Paralympics“
Sportart | Schule |
Fußball | Schule am Kastaniensteg Neuruppin |
Goalball | Marie-und-Hermann-Schmidt-Schule Königs Wusterhausen |
Leichtathletik | Marie-und-Hermann-Schmidt-Schule Königs Wusterhausen |
Schwimmen | Team Sonderpädagogisches Förderzentrum Potsdam/ Sportschule Potsdam „Friedrich-Ludwig-Jahn“ |
Tischtennis | Bauhausschule Cottbus |
Zweifelderball | Mosaik-Schule Wittstock |
Skilanglauf | Marie-und-Hermann-Schmidt-Schule Königs Wusterhausen |
Redaktionell verantwortlich: Toralf Starke, Referent für Schulsport (MBJS)
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.