Sieger 2020/2021
EHRENTAFEL - JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA 2020/2021
Sportart | WK | Landessieger | Platz BF |
---|
|
---|
Badminton | II mix | | |
| III mix | | |
Basketball | WK II m | | |
| WK III m | | |
| WK II w | | |
| WK III w | | |
Beachvolleyball | WK II mix | | |
Fußball | WK II m | | |
| WK III m | | |
| WK IV m | | |
| WK II w | | |
| WK III w | | |
DFB | WK IV w | | |
Gerätturnen | WK II m | | |
| WK III m | | |
| WK IV m | | |
| WK II w | | |
| WK III w | | |
| WK IV w | | |
Golf | WK II mix | | |
| WK IVmix | | |
Handball | WK II m | | |
| WK III m | | |
| WK IV m | | |
| WK II w | | |
| WK III w | | |
| WK IV w | | |
Hockey | WK III m | | |
| WK III w | | |
Judo | WK III m | | |
| WK III w | | |
Leichtathletik | WK II m | | |
| WK III m | | |
| WK II w | | |
| WK III w | | |
| WK IV m | | |
| WK IV w | | |
Rudern | WK IIa m | | |
| WK IIb m | | |
| WK IId m | | |
| WK IIa w | | |
| WK IIb w | | |
| WK III m | | |
| WK III w | | |
Schwimmen | WK IIIm | | |
| WK IIIw | | |
| WK IVm | | |
| WK IVw | | |
| WK IV Mix | | |
Tennis | WK III m | | |
| WK III w | | |
| WK II w | | |
Tischtennis | WK II m | | |
| WK III m | | |
| WK II w | | |
| WK III w | | |
Triathlon | WK III mix | | |
Volleyball | WK II m | | |
| WK III m | | |
| WK IV m | | |
| WK II w | | |
| WK III w | | |
| WK IV w | | |
Zweifelderball | WK IV | | |
JUGEND TRAINIERT FÜR PARALYMPICS 2019/2020
Sportart | WK | Landessieger | Platz BF |
---|
Leichtathletik | II | | |
Goalball | | | |
Schwimmen | II | | |
Fußball FG | II | | |
Zweifelderball | III | | |
Tischtennis | II | | |