EHRENTAFEL - JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA 2025/2026
Sportart | WK | Landessieger | Platz BF | |
---|---|---|---|---|
Badminton | U18 mix | |||
U16 mix | ||||
Basketball | U18 m | |||
U16 m | ||||
U18 w | ||||
U16 w | ||||
Beachvolleyball | U18 mix | |||
Fußball | U17 m | |||
U17 w | ||||
U15 m | ||||
U15 w | ||||
DFB-Schul-Cup | U13 m | |||
DFB-Schul-Cup | U13 w | |||
Gerätturnen | U18 m | |||
U16 m | ||||
U14 m | ||||
U18 w | ||||
U16 w | ||||
U14 w | ||||
Golf | U16 mix | |||
U14 mix | ||||
Handball | U18 m | |||
U16 m | ||||
U14 m | ||||
U18 w | ||||
U16 w | ||||
U14 w | ||||
Hockey | U16 m | |||
U16 w | ||||
Judo | U16 m U14 m | |||
U16 w U14 w | ||||
Leichtathletik | U18 m | |||
U18 w | ||||
U16 mixed | ||||
U14 m | ||||
U14 w | ||||
Rudern | WK IIa m | |||
WK IIb m | ||||
WK IId m | ||||
WK IIa w | ||||
WK IIb w | ||||
WK III m | ||||
WK III w | ||||
Schwimmen | U16 m | |||
U16 w | ||||
U14 m | ||||
U14 w | ||||
U14 Mix | ||||
Tennis | U18 m | |||
U18 w | ||||
U16 m | ||||
U16 w | ||||
Tischtennis | U18 m | |||
U18 w | ||||
U16 m | ||||
U16 w | ||||
Triathlon | U16 mix | |||
Volleyball | U18 m | |||
U18 w | ||||
U16 m | ||||
U16 w | ||||
U14 m | ||||
U14 w | ||||
Zweifelderball | U14 |
Sieger JUGEND TRAINIERT FÜR PARALYMPICS 2025/2026
Sportart | WK | Landessieger | Platz BF |
---|---|---|---|
Leichtathletik | u18 | ||
Goalball | u18 | ||
Schwimmen | u18 | ||
Fußball FG | u18 | ||
Zweifelderball | u16 | ||
Tischtennis | u18 |
Redaktionell verantwortlich: Toralf Starke, Referent für Schulsport (MBJS)
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.