EHRENTAFEL - JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA 2022/2023
Sportart | WK | Landessieger | Platz BF | |
---|---|---|---|---|
Badminton | II mix | Kopernikus-Gymnasium Blankenfelde | ||
III mix | Kopernikus-Gymnasium Blankenfelde | |||
Basketball | WK II m | F. F. Runge Gymnasium Oranienburg | ||
WK III m | Friedrich-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen | |||
WK II w | Paulus-Praetorius_Gymnasium Bernau | |||
WK III w | Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau | |||
Beachvolleyball | WK II mix | |||
Fußball | WK II m | |||
WK III m | ||||
DFB-Schul-Cup | WK IV m | |||
WK II w | ||||
WK III w | ||||
DFB-Schul-Cup | WK IV w | |||
Gerätturnen | WK II m | Immanuel-Kant Gesamtschule Falkensee | ||
WK III m | Immanuel-Kant Gesamtschule Falkensee | |||
WK IV m | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | |||
WK II w | Immanuel-Kant Gesamtschule Falkensee | |||
WK III w | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | |||
WK IV w | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | |||
Golf | WK III mix | |||
WK IV mix | ||||
Handball | WK II m | |||
WK III m | Sportschule Potsdam | |||
WK IV m | ||||
WK II w | Sportschule Frankfurt (Oder) | |||
WK III w | Sportschule Frankfurt (Oder) | |||
WK IV w | ||||
Hockey | WK III m | |||
WK III w | ||||
Judo | WK III m WK IV m | Sportschule F.L.-Jahn Potsdam Zeppelin GS Potsdam | ||
WK III w WK IV w | Sportschule F.L.-Jahn Potdsam Goethe GS Hohenleipisch- Plessa | |||
Leichtathletik | WK II m | |||
WK III m | ||||
WK II w | ||||
WK III w | ||||
WK IV m | ||||
WK IV w | ||||
Rudern | WK IIa m | |||
WK IIb m | ||||
WK IId m | ||||
WK IIa w | ||||
WK IIb w | ||||
WK III m | ||||
WK III w | ||||
Schwimmen | WK IIIm | |||
WK IIIw | ||||
WK IVm | ||||
WK IVw | ||||
WK IV Mix | ||||
JtfP | ||||
Tennis | WK III m | |||
WK III w | ||||
WK II w/m | ||||
Tischtennis | WK II m | Friedrich Gymnasium Luckenwalde | ||
WK III m | Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus | |||
WK II w | Friedrich-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen | |||
WK III w | Friedrich-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen | |||
JTFP | ||||
Triathlon | WK III mix | |||
Volleyball | WK II m | |||
WK III m | ||||
WK IV m | ||||
WK II w | ||||
WK III w | Sportschule Potsdam | |||
WK IV w | ||||
Zweifelderball | WK IV |
JUGEND TRAINIERT FÜR PARALYMPICS 2022/2023
Sportart | WK | Landessieger | Platz BF |
---|---|---|---|
Leichtathletik | II | ||
Goalball | Blindenschule Königs-Wusterhausen | ||
Schwimmen | II | Sonderpädagogisches FZ Potsdam | |
Fußball FG | II | Schule am Kastaniensteg Neuruppin | |
Zweifelderball | III | Regine - Hildebrandt - Schule Erkner | |
Tischtennis | II | Bauhausschule Cottbus |
Redaktionell verantwortlich: Eckhard Drewicke
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.