EHRENTAFEL - JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA 2025/2026
| Sportart | WK | Landessieger | Platz BF | |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | U16 mix (2011 und jünger) | Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde | ||
| U14 mix (2013 und jünger) | ||||
| Basketball | U17 m (2010 und jünger) | |||
| U15 m (2012 und jünger) | ||||
| U17 w (2010 und jünger) | ||||
| U15 w (2012 und jünger) | ||||
| Beachvolleyball | U18 mix (2009 und jünger) | |||
| Fußball | U17 m (2010-2012) | |||
| U17 w (2010-2012) | ||||
| U15 m (2012-2014) | ||||
| U15 w (2012-2014) | ||||
| DFB-Schul-Cup | U13 m (2014-2016) | |||
| DFB-Schul-Cup | U13 w (2014-2016) | |||
| Gerätturnen | U18 m (2012 und älter) | |||
| U16 m (2011 und jünger) | ||||
| U14 m (2013 und jünger) | ||||
| Ü14 w (2012 und älter) | ||||
| U16 w (2011 und jünger) | ||||
| U14 w(2013 und jünger) | ||||
| Golf | U16 mix (2011-2012) | |||
| U14 mix (2013 und jünger) | ||||
| Handball | U18 m (2009-2011) | |||
| U16 m (2011-2013) | ||||
| U14 m (2013-2016) | ||||
| U18 w (2009-2011) | ||||
| U16 w (2011-2013) | ||||
| U14 w (2013-2016) | ||||
| Hockey | U16 m (2011-2014) | |||
| U16 w (2011-2014) | ||||
| Judo | U16 m (2011-2014) U14 m (2013 und jünger) | |||
U16 w (2011-2014) U14 w (2013 und jünger) | ||||
| Leichtathletik | U18 m (2009-2011) | |||
| U18 w (2009-2011) | ||||
| U16 mixed (2011-2013) | ||||
| U14 m (2013 und jünger) | ||||
| U14 w (2013 und jünger) | ||||
| Rudern | U 18 m (2009-2011) | |||
| U 18 w (2009-2011) | ||||
| U 16 m (2012-2014) | ||||
| U 16 w (2012-2014) | ||||
| Schwimmen | U16 m (2011 und jünger) | |||
| U16 w (2011 und jünger) | ||||
| U14 m (2013 und jünger) | ||||
| U14 w (2013 und jünger) | ||||
| U14 Mix | ||||
| Tennis | U18 m (2009 und jünger) | |||
| U18 w (2009 und jünger) | ||||
| U16 m (2011 und jünger) | ||||
| U16 w (2011 und jünger) | ||||
| Tischtennis | U18 m (2009 und jünger) | |||
| U18 w (2009 und jünger) | ||||
| U16 m (2011 und jünger) | Gymnasium Finow | |||
| U16 w (2011 und jünger) | Helmholtz-Gymnasium Potsdam | |||
| Triathlon | U16 mix (2011-2014) | |||
| Volleyball | Ü15 m (2009 und älter) | |||
| Ü15 w (2009 und älter) | ||||
| U 18 m (2009 und jünger) | ||||
| U18 w (2009 und jünger) | ||||
| U16 m (2011 und jünger) | ||||
| U16 w (2011 und jünger) | Sportschule Potsdam | |||
| U14 m (2013 und jünger) | ||||
| U14 w (2013 und jünger) | ||||
| Zweifelderball | U14 Mix (2013 und jünger) |
Sieger JUGEND TRAINIERT FÜR PARALYMPICS 2025/2026
| Sportart | WK | Landessieger | Platz BF |
|---|---|---|---|
| Leichtathletik | U 18 | ||
| Goalball | U 18 | ||
| Schwimmen | U 18 | ||
| Fußball FG | U 18 | ||
| Zweifelderball | U 16 | Spreeschule Cottbus | |
| Tischtennis | U 18 |
Redaktionell verantwortlich: Toralf Starke, Referent für Schulsport (MBJS)
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
