Ergebnisliste Fußball Sepp-Herberger-Tag 17.02.2016 Karstädt
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1 | GS Jahn Pritzwalk | |
2 | Roland GS Perleberg | |
3 | GS Jahn Wittenberge | |
4 | GS Karstädt | |
5 | IBiS GS Wittenberge | |
6 | Elbtal GS Wittenberge | |
7 | Quandt GS Pritzwalk | |
8 | GS Lenzen | |
9 | GS Putlitz | |
10 | Elbtal GS Bad Wilsnack | |
11 | GS Lanz | |
12 | GS Kleinow | |
Ergebnisliste Kreisfinale Fußball WK II m am 27.04.2016 in Perleberg
Nummer | Schule | Info |
---|---|---|
Regionalfinale | ||
1 | Gymnasium Wittenberge | |
2 | Oberschule Pritzwalk | |
3 | Gymnasium Pritzwalk | |
4 | Gymnasium Perleberg |
|
5 | Oberschule Perleberg | |
6 | Oberschule Wittenberge | |
Ergebnisliste Kreisfinale Fußball WK III & IV m am 11.05.2016 in Perleberg
Nummer | Schule | Info |
---|---|---|
Regionalfinale | ||
WK III m | ||
1 | Gymnasium Wittenberge | |
2 | Oberschule Wittenberge | |
3 | Gymnasium Pritzwalk | |
4 | Gymnasium Perleberg | |
5 | Oberschule Pritzwalk | |
6 | Oberschule Perleberg | |
Nummer | Schule | Info |
Regionalfinale | ||
WK IV m | ||
1 | Jahn GS Pritzwalk | |
2 | Jahn GS Wittenberge | |
3 | Elbland GS Wittenberge | |
4 | Scholl GS Perleberg | |
5 | Quandt GS Pritzwalk | |
6 | GS Putlitz | |
7 | IBiS GS Wittenberge | |
8 | GS Lanz |
Meldeliste Kreis- und Regionalfinale Fußball WK III w am 23.09.2015 in Hohen Neuendorf in der Niederheide
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
Landesfinale | ||
Meldeliste Kreisfinale Fußball WK IV m am 12.05.2016 in Löwenberg
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
Regionalfinale | ||
Kreis- und Regionalfinale Fußball DFB-Schulcup WK IV w am 24.09.2015 in Hohen Neuendorf in der Niederheide
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
Landesfinale | ||
Kreis- und Regionalfinale Fußball DFB-Schulcup WK IV m am 07.10.2015 in Pritzwalk
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
Landesfinale | ||
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.