Meldeliste Kreisfinale Volleyball WK II + III m/w am 27.11.2019 in Perleberg
Nummer | Schule | Info |
---|---|---|
Regionalfinale | ||
WK II m | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
W II w | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
WK III m | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
WK III w | ||
1. | ||
2. | ||
3. |
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.