Meldeliste Fußball Sepp-Herberger-Tag 19.02.2020 Karstädt
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
Meldeliste Kreisfinale Fußball WK II m am 04.04.2019 in Perleberg
| Nummer | Schule | Info |
|---|---|---|
| Regionalfinale | ||
| WK II m | ||
| 1 | Freiherr-von-Rochow Oberschule Pritzwalk | |
| 2 | Oberschule Perleberg | |
| 3 |
| |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
Meldeliste Kreisfinale Fußball WK III & IV m am 10.04.2019 in Perleberg
| Nummer | Schule | Info |
|---|---|---|
| Regionalfinale | ||
| WK III m | ||
| 1 | Freiherr-von-Rochow OS Pritzwalk | |
| 2 | Gottfried-Arnold-Gymnasium Perleberg | |
| 3 | Friedrich Gedike Oberschule Perleberg | |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| Nummer | Schule | Info |
| Regionalfinale | ||
| WK IV m | ||
| 1 | Jahnschule Pritzwalk | |
| 2 | Elbland-GS Wittenberge | |
| 3 | GS Putlitz | |
| 4 | GS Lanz | |
| 5 | Jahnschule Wittenberge | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
