EHRENTAFEL - JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA 2024/2025
Sportart | WK Klasse | Regionalsieger Cottbus | Info |
---|---|---|---|
Badminton | II mix | ||
III mix | |||
Basketball | WK II m | ||
WK III m | |||
WK II w | |||
WK III w | |||
Fußball | WK II m | ||
WK III m | |||
WK IV m | |||
WK II w | |||
WK III w | |||
U 14 w | Grundschule Zernsdorf | ||
Gerätturnen | WK IV w | ||
WK IV m | |||
Handball | WK II m | ||
WK III m | |||
WK IV m | |||
WK II w | |||
WK III w | |||
WK IV w | |||
Leichtathletik | WK II m | ||
WK III m | |||
WK II w | |||
WK III w | |||
WK IV m | |||
WK IV w | |||
Schwimmen | WK IV mix | ||
Tischtennis | WK II m | ||
WK III m | |||
WK II w | |||
WK III w | |||
Volleyball | WK I m | ||
WK II m | |||
WK III m | |||
WK IV m | |||
WK I w | |||
WK II w | |||
WK III w | |||
WK IV w | |||
Zweifelderball | WK IV |
Redaktionell verantwortlich: Holger Steinemann / SA Cottbus
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.