Ergebnisliste II + III m + w
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
II m | Weinberg-Gymn. Kleinmachnow | 1 |
09.03.2010 | P.-Pretorius-Gymn. Bernau | 2 |
Neuzelle | M.-Curie-Gymn. Hohen Neuendorf | 3 |
Scholl-Gymn. Fürstenwalde | 4 | |
Schiller-Gymn. Königs Wusterhausen | 5 | |
Leichhardt-Gymn. Cottbus | 6 | |
II w | Scholl-Gymn.Fürstenwalde | 1 |
11.03.2010 | Fischer-Gymn. Schwarzheide | 2 |
Fürstenwalde | Weinberg-Gymn. Kleinmachnow | 3 |
Schiller-Gymn. Königs Wusterhausen | 4 | |
III m | Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow | 1 |
04.03.2010 | Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau | 2 |
Kleinmachnow | Städtisches Gymnasium I Frankfurt/Oder | 3 |
<media 11449>Protokoll</media> | F.-Schiller-Gymnasium KönigsWusterhausen | 4 |
Niedersorbisches Gymnasium Cottbus | 5 | |
Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | 6 | |
III w | Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow | 1 |
18.03.2010 | Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau | 2 |
Lauchhammer | Leichardt-Gymnasium Cottbus | 3 |
Scholl Gymnasium Fürstenwalde | 4 | |
Oberschule Lauchhammer | 5 | |
Kopernikus Gymnasium Blankenfelde | 6 |
Redaktionell verantwortlich: Eckhard Drewicke
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.