Ergebnisliste
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
II weiblich | Gymnasium Fürstenwalde | 1. |
16.03.2010 | Gymnasium Lübbenau | 2. |
Prenzlau | Gymnasium Ludwigsfelde | 3. |
Gymnasium Prenzlau | 4. | |
Gymnasium Bad Belzig | 5. | |
Gymnasium Hohen Neuendorf | 6. | |
III weiblich | Gymnasium Prenzlau | 1. |
16.03.2010 | Gymansium Cottbus | 2. |
Prenzlau | Gymnasium Eichwalde | 3. |
Gesamtschule Voltaire Potsdam | 4. | |
Gymansium Fürstenwalde | 5. | |
Ergebnisliste LF TT II + III m, 18.03.10 Wusterwitz
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
II m | Helmholtz-Gymnasium Potsdam | 1. |
18.03.2010 | Gymnasium auf den Seelower Höhen Seelow | 2. |
Wusterwitz | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | 3. |
<media 11544>Protokoll</media> | Humboldt-Gymnasium Eichwalde | 4. |
Emil-Fischer-Gymnasium Schwarzheide | 5. | |
III m | Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow | 1. |
18.03.2010 | Ludwig-Leichhardt-Gymansium Cottbus | 2. |
Wusterwitz | Fontane-Gymnasium Strausberg | 3. |
<media 11545>Protokoll</media> | Hedwig-Bollhagen-Gymnasium Velten | 4. |
Marie-Curie-Gymansium Ludwigsfelde | 5. | |
Gesamtschule "Talsand" Schwedt | 6. | |
Redaktionell verantwortlich: Eckhard Drewicke
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.