Ergebnisliste LF HB III m, 15.03.2010, Brandenburg
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
WK III m | Sportschule Cottbus | 1 |
15.03.2010 | Sportschule Potsdam | 2 |
Brandenburg | Humboldt-Gymnasium Eichwalde | 3 |
<media 11523>Protokoll</media> | Oberschule Massen | 4 |
Rouanet-Gymnasium Beeskow | 5 | |
Runge-Gymnasium Oranienburg | 6 | |
Christa-und-Peter-Scherpf-Gymnasium Prenzlau | 7 | |
Fläming-Gymnasium Belzig | 8 | |
Ergebnisliste WK III wbl am 04.03.2010 in Rangsdorf
Platz | Schule | Bild |
---|---|---|
1. | Sportschule Frankfurt/Oder | <media 11403>![]() |
2. | Gymnasium Templin | <media 11405>![]() |
3. | Fläming Gymnasium Belzig | <media 11398>![]() |
4. | Fontane Gymnasium Rangsdorf | <media 11402>![]() |
5. | Paul-Gerhardt Gymnasium Lübben | <media 11400>![]() |
6. | Sängerstadt Gymnasium Finsterwalde | <media 11399>![]() |
7. | Schinkel Gymnasium Neuruppin | <media 11401>![]() |
8. | Städtische Gymnasium Frankfurt/Oder | <media 11404>![]() |
Hier ist<media 11396> das Spielprotokoll</media> und ein möglicher <media 11397>Aushang für die Schule</media> einzusehen. |
Ergebnisliste WK II weiblich am 03.03.2010 in Elsterwerda
Platz | Schule | |
---|---|---|
1. | Sportschule Frankfurt/Oder | <media 11427>![]() |
2. | Bertholdt Brecht Gymnasium Brandenburg | <media 11425>![]() |
3. | Paul-Fahlisch Gymnasium Lübbenau | <media 11433>![]() |
4. | Elsterschloss Gymnasium Elsterwerda | <media 11426>![]() |
5. | Runge Gymnasium Oranienburg | <media 11429>![]() |
6. | Theodor-Fontane Gymnasium Straußberg | <media 11431>![]() |
7. | Gesamtschule Talsand Schwedt | <media 11430>![]() |
Marie-Curie Gymnasium Ludwigsfelde | nicht anwesend | |
Hier ist <media 11432>das Spielprotokoll</media> einzusehen. |
Ergebnisliste LF HB II m, 04.03.2010, Potsdam
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
II m | Sportschule Potsdam | 1 |
04.03.2010 | Sportschule Cottbus | 2 |
Potsdam | Gymnasium Templin | 3 |
<media 11552>Protokoll</media> | Fontane-Gymnasium Rangsdorf | 4 |
Elsterschloss-Gymnasium Elsterwerda | 5 | |
Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee | 6 | |
Gymnasium Wittstock | 7 | |
Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Frankfurt/Oder | 8 | |
Redaktionell verantwortlich: Eckhard Drewicke
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.