WK III m+w, 11.06.2024 Potsdam
| Platzierung | Schule | Information |
|---|---|---|
| Jungen | Ausschreibung | |
| 1 | Humboldt Gymnasium Potsdam | BF |
| 2 | Evangelisches Gym. Hermannswerder | |
| 3 | ||
| Mädchen | ||
| 1 | Vicco v.Bülow Gym. Stahnsdorf | BF |
| 2 | Weinberg Gymnasium Kleinmachnow | |
| 3 | Evangelisches Gymnasium Hermnannswerder | |
| 4 | Humboldt Gymnasium Potsdam | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| Ausschreibung |
Redaktionell verantwortlich: Toralf Starke, Referent für Schulsport (MBJS)
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
