Ergebnisliste Landesbestenermittlung BRB Zweifelderball Grundschulen, 18.04.2024 Stadthalle Hohen Neuendorf, Am Rathaus 1
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | Nashorn Grundschule Oberkrämer | |
| 2 | J.-W.-v.-Goethe Grundschule Kremmen | |
| 3 | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | |
| 4 | "GutsMuths"-Grundschule Großräschen | |
| 5 | Grundschule Prieros | |
| 6 | Grundschule "Schule des Friedens" Rietz Neuendorf | |
| 7 | Grundschule „Erich-Weinert“ Eisenhüttenstadt | |
| 8 | „Gustav Bruhn“ Grundschule Angermünde | |
| 9 | Grundschule "Am Pappelhain"-Potsdam | |
| Rückfahrt: ca. 13:00 Uhr ab Wettkampfort | ||
| Protokoll | ||
Ergebnisliste Landesbestenermittlung BRB Zweifelderball Grundschulen, 26.04.2023, Sporthalle Borgsdorf (Hohen Neuendorf)
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | Comenius-Grundschule Oranienburg | |
| 2 | Goethe Grundschule Hohenleipisch/Plessa | |
| 3 | Grundschule Borgsdorf | |
| 4 | Grundschule Prieros | |
| 5 | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | |
| 6 | Evangelische-Grundschule Frankfurt /Oder | |
| 7 | Astrid-Lindgren-Grundschule Schwedt | |
| 8 | Grundschule "Martin- Andersen- Nexö" aus Briesen/ Mark | |
| 9 | Geschwister-Scholl-Grundschule Jüterbog | |
| Protokoll |
Meldeliste LF BRB Zweifelderball Ge-Schulen am 14.03.24
| Schulamt | Schule | Information |
|---|---|---|
| Brb | Comeniusschule Potsdam | |
| Brb | GB Kastanienschule Jüterbog | |
| Brb | ||
| Cb | ||
| Cb | ||
| Np | Schule am Kastaniensteg Neuruppin | |
| Np | CJD Hopppenrade | |
| FF/N | Märkische Schule Eberswalde | |
| FF/S | Regine-Hildebrandt-Schule Erkner | |
Endergebnis Landesfinale Zweifelderball - GE- Birkenwerder
Herzlichen Glückwunsch an den Landessieger im Zweifelderball der Schulen mit dem Förderschwerpunkt - geistige Entwicklung-
Schule am Kastaniensteg Neuruppin
Platzierung | Schule | Punkte |
1. | Schule am Kastaniensteg Neuruppin | 24 |
2. | Regine-Hildebrandt-Schule Erkner | 24 |
3. | CJD Hoppenrade | 18 |
4. | Kastanienschule Jüterbog | 15 |
5. | Märkische Schule Eberswalde | 6 |
6. | Comeniusschule Potsdam | 3 |
|
|
|
| Protokoll |
|
Redaktionell verantwortlich: Toralf Starke, Referent für Schulsport (MBJS)
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
