2015-2016
Sportart | WK | Platz | Schule |
Basketball | II m | 1 | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf |
II w | |||
III m | 1 | "Käthe-Kollwitz" Gesamtschule Mühlenbeck | |
III w | 1 | ||
IV m/w | 1 | ||
IV w | |||
Leichtathletik | I m | 1 | GOST R.-Hildebrandt Birkenwerder OSZ Georg-Mendheim |
I w | 1 | OSZ Georg-Mendheim | |
II m | 1 | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | |
II w | 1 | Hedwig-Bollhagen Gymnasium Velten | |
III m | 1 | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | |
III w | 1 | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | |
IV m | 1 2 | Europaschule am Fließ Schildow Grundschule Glienicke Nordbahn | |
IV w | 1 2 | Pestalozzi Grundschule Leegebruch Nashorn Grundschule Vehlefanz | |
Handball | II m | 1 2 | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf |
II w | 1 2 | A.-S.-Puschkin Gymnasium Hennigsdorf Louise-Henriette Gymnasium Oranienburg | |
III m | 1 | F.-F.-Runge Gymnasium Oranienburg Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | |
III w | 1 2 | F.-F.-Runge Gymnasium Oranienburg | |
IV m | 1 2 | Grundschule Sachsenhausen Waldschule Oranienburg | |
IV w | 1 2 | Grundschule in der Niederheide Hohen Neuendorf Grundschule "Am Weinberg" Liebenwalde | |
Volleyball | II m | 1 2 | Strittmatter Gymnasium Gransee Hedwig-Bollhagen Gymnasium Velten |
II w | 1 2 | Strittmatter Gymnasium Gransee Louise-Henriette Gymnasium Oranienburg | |
III m | 1 2 | Strittmatter Gymnasium Gransee | |
III w | 1 2 | Strittmatter Gymnasium Gransee Hedwig-Bollhagen Gymnasium Velten | |
I m | 1 | Hedwig-Bollhagen Gymnasium Velten | |
I w | 1 2 | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf Strittmatter Gymnasium Gransee | |
IV m | 1 | ||
IV w | 1 | ||
Tischtennis | II m | 1 | J.-W.-v.-Goethe Gymnasium Pritzwalk |
II w | 1 | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | |
III m | 1 | Marie-Curie Gymnasium Wittenberge | |
III w | 1 | ||
Zweifelderball | G | 1 | Goethe Grundschule Kremmen |
2 | Pestalozzi Grundschule Birkenwerder | ||
3 | Linden Grundschule Velten | ||
Ge. | |||
Fußball | II m | 1 | "Regine-Hildebrandt" Gesamtschule Birkenwerder |
2 | "F.-F.-Runge" Gymnasium Oranienburg | ||
IV m | 1 | Grundschule "Nordbahn" Glienicke | |
2 | Libertas Grundschule Löwenberg | ||
III m | 1 | Neues Gymnasium Glienicke | |
2 | "Hedwig-Bollhagen" Gymnasium Velten |
2021-2022
Sportart | WK | Platz | Schule |
Basketball | II m | ||
II w | |||
III m | |||
III w | |||
IV m | |||
IV w | |||
Leichtathletik | I m | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
I w | Georg-Mendheim Oberstufenzentrum Oberhavel | ||
II m | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | ||
II w | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | ||
III m | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | ||
III w | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | ||
IV m | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | ||
IV w | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | ||
Handball | II m | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
II w | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg | ||
III m | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | ||
III w | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg | ||
IV m | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | ||
IV w | Grundschule Glienicke | ||
Volleyball | I m | Strittmatter-Gymnasium Gransee | |
I w | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg | ||
II m | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | ||
II w | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg | ||
III m | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | ||
III w | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | ||
IV m | |||
IV w | |||
Tischtennis | II m | ||
II w | |||
III m | |||
III w | |||
Zweifelderball | G | J.-W.-v.-Goethe Grundschule Kremmen | |
Fußball | II m | Strittmatter Gymnasium Gransee | |
III m | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | ||
IV m | Waldgrundschule Hohen Neuendorf |
Redaktionell verantwortlich: Uwe Peter / RSA Neuruppin
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.