Ergebnisliste 23. Sparkassencup der Schulen im Ziegeleipark Mildenberg am 20.04.2023
Nr. | Schule | Teilnehmer | Abfahrt |
---|---|---|---|
1 | Kinderschule Oberhavel | 15 | 8:00 Uhr Struveweg 500 |
2 | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | 15 | 7:45 Uhr Waldstr. 1 |
3 | Stadtschule Gransee | 15 | 8:35 Uhr Stadtschule |
4 | R.-Neddermeyer-Grundschule Schmachtenhagen | 15 | 8:10 Uhr Schule |
5 | Grundschule Sachsenhausen | 15 | 8:10 Uhr Kirche |
6 | J.-H.-Pestalozzi Grundschule Leegebruch | 15 | 8:10 Uhr Schule |
7 | J.-H.-Pestalozzi Grundschule Birkenwerder | 15 | 7:55 Uhr Hauptstr. 61 |
8 | Grundschule Niederheide | 15 | 8:00 Uhr Goethestr. 1 |
9 | Nashorn- Grundschule Oberkrämer | 15 | 7:40 Uhr Schule |
10 | Käthe-Kollwitz-Grundschule Mühlenbeck | 15 | 7:55 Uhr Schule |
11 | Löwenzahn Grundschule Velten | 15 | 8:00 Uhr Bahnhof |
12 | Linden-Grundschule Zehdenick | 15 | 8:30 Uhr Pool |
13 | Linden-Grundschule Velten | 15 | 8:00 Uhr Bahnhof |
14 | Grundschule "Am Weinberg" Liebenwalde | 15 | 8:10 Uhr Schule |
15 | Grundschule Hennigsdorf Nord | 15 | 7:50 Uhr Marwitzer Str. |
16 | Havelschule Oranienburg | 15 | 8:15 Uhr S-Bahnhof |
17 | Havelland - Grundschule - Zehdenick | 15 | 8:40 Uhr Marianne-Grunthal-Str. |
18 | J.-W.-v.-Goethe-Grundschule Kremmen | 15 | 8:00 Uhr Schule |
19 | Grundschule Glienicke | 15 | 7:40 Uhr Hauptstr. 63 |
20 | Grundschule Germendorf | 10 | 8:00 Uhr Schule |
21 | Europaschule am Fließ Schildow | 15 | Abmeldung 19.4.2023! |
22 | Drei Seen Grundschule Fürstenberg | 15 | 8:15 Uhr Schule |
23 | Comenius-Grundschule Oranienburg | 15 | 7:50 Uhr Südcenter |
24 | Grundschule Bötzow | 15 | 7:50 Uhr Schule |
25 | Grundschule Borgsdorf | 15 | 7:40 Uhr Schule |
26 | Biber-Grundschule Hennigsdorf | 15 | 7:20 Uhr Zur Baumschule 12 |
27 | Grundschule Beetz | 15 | 8:15 Uhr Schule |
28 | Ahorn Grundschule Bergfelde | 15 | 8:05 Uhr Schule |
29 | Grundschule Mildenberg "Am Ziegeleipark" | 10 | 8:45 Uhr Schule |
30 | "Wener-v.-Siemens"-Schule Gransee | 8 | 8:35 Uhr Stadtschule |
31 | Puschkin-Gymnasium Hennigsdorf | 15 | 7:45 Uhr Ziel |
32 | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg | 15 | 8:15 Uhr S-Bahnhof |
33 | Barbara-Zürner-Oberschule Velten | 15 | 8:00 Uhr Poststr. |
34 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | 15 | 7:45 Uhr Waldstr. 1 |
35 | Gymnasium F. F. Runge Oranienburg | 10 | 8:15 Uhr S-Bahnhof |
36 | Hedwig-Bollhagen-Gymnasium Velten | 7 | 8:00 Uhr Bahnhof |
37 | Libertasschule Löwenberg | 15+10 | 8:15 Uhr Schule |
38 | Oberschule "Albert-Schweitzer" Hennigsdorf | 15 | 7:50 Uhr Marwitzer Str. |
39 | Grundschule "Theodor-Fontane" Menz | 15 | 7:50 Uhr Schule |
40 | "J.-W.-v.-Goethe"-Oberschule Kremmen | 15 | Selbstanreise |
41 | Grundschule"F.-Wolf" Lehnitz | 15 | 7:50 Uhr Schule |
42 | Theodor-Fontane-Grundschule Hennigsdorf | 15 | 7:30 Uhr Ziel |
Rückfahrt: ca 12:45 Uhr ab Wettkampfort | |||
Protokoll |
Redaktionell verantwortlich: Uwe Peter / RSA Neuruppin
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.