Sieger Kreisfinals Schuljahr 2024/25/26
| Sportart | WK | Platz | Schule |
Basketball 25/26 24/25 | U18 m | 1. 2. 3. | Docemus Privatschulen Grünheide Spree-Oberschule Fürstenwalde Geschwister- Scholl-Gymnasium Fürstenwalde |
| U18 w | 1. 2. | Geschwister- Scholl-Gymnasium Fürstenwalde
| |
| U16 m | 1. 2. | Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde Katholische Schule Bernhardinum Gymnasium | |
| U16 w | 1. | keine Teilnahme | |
Badminton 25/26 24/25 | U18 mix | 1. | Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde |
Fußball 2025/26
| U17 m | 1. 2. |
Spreeoberschule Fürstenwalde Philipp-Melanchton-Gymnasium Grünheide
|
2025/26
| U15 m | 1. 2. | Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner |
2025/26
| U13 m | 1. 2. | Storchengrundschule Schöneiche Grundschule am Weinberg Woltersdorf |
2025/26 | U13 w | 1. 2. | Bruno-Hans-Bürgel-Grundschule Schöneiche Gerhard - Goßmann - Grundschule Fürstenwalde |
Handball 25/26 24/25 | U18 m | 1. 2. | Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner Albert-Schweitzer-Oberschule Beeskow |
2025/26 24/25 | U18 w | 1. 2. | Rouanet-Gymnasium Beeskow
|
2025/26 24/25 | U16 m | 1. 2. | Rouanet-Gymnasium Beeskow |
2025/26 24/25 | U16 w | 1. | Rouanet-Gymnasium Beeskow |
| 2025/26 | U14 m | 1. 2. 3. | Grundschule des Friedens Görzig (Beeskow) Martin-Andersen-Nexö-Grundschule Briesen (Füwa)
|
2025/26 24/25 | U14 w | 1. 2. 3. | Gerhart-Hauptmann-Grundschule Grünheide Grundschule des Friedens Görzig |
Leichtathletik 2025/26 24/25 | U18 m | 1. 2. | Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde |
2025/26 24/25 | U18 w | 1. 2. | Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde |
2025/26 24/25 | U16m mix | 1. 2. | Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner |
2025/26 24/25 | U14 m | 1. 2.
| Gerhard-Goßmann-Grundschule Fürstenwalde Bruno-Hans-Bürgel Grundschule Schöneiche |
2025/26 24/25 | U14 w | 1. 2.
| Gerhard-Goßmann-Grundschule Fürstenwalde Grundschule Am Weinberg Woltersdorf
|
| Tischtennis | U 16 m | 1. | Katholische Schule Bernhardinum |
2025/26 24/25 | U18 m
| 1. 2. | Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde |
Tennis 2025/26 | U18 w | 1. | |
Volleyball 2025/26 24/25 | Ü15 m | 1. 2. | Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde Rouanet Gymnasium Beeskow |
2025/26 24/25 | Ü15 w | 1. 2. | Rouanet-Gymnasium Beeskow Geschwister-Scholl-Gymnaium Fürstenwalde |
2025/26 24/25 | U 18 m | 1. 2. | OSZ Rouanet Gymnasium Beeskow |
2025/26 24/25 | U18 w | 1. 2. | Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde Rouanet Gymnasium Erkner |
2025/26 24/25 | U 16 m | 1. 2. | Rouanet Gymnasium Beeskow Maxim Gorki OS Bad Saarow |
2025/26 24/25 | U16 w | 1. 2. | Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde Rouanet-Gymnasium Beeskow |
2025/26 24/25 | U 14 m | 1. 2. | Oberschule "Maxim Gorki" Bad Saarow Oberschule mit Grundschulteil Gerhard - Goßmann - Grundschule Fürstenwalde |
2025/26 24/25 | U14 w | 1. 2. | Gerhard - Goßmann - Grundschule Fürstenwalde Oberschule "Maxim Gorki" Bad Saarow Oberschule mit Grundschulteil |
Zweifelderball 2025/26 24/25 | U14 FW Bee | 1. 2. 1. | Gerhart-Hauptmann-Grundschule Grünheide GS Am Kiefernwald Spreenhagen |
2025/26 24/25 | U12 FW | 1. 2. 3. | Rahn Grundschule Fürstenwalde Bruno-Hans-Bürgel-Grundschule Schöneiche |
2025/26 24/25 | V Bee | 1. 2. | Grundschule Görtzig |
| Turnen | IV | ||
| 24/25 | |||
Schwimmen 2025/26 24/25 | U 16 m +w | 1. | Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde |
2025/26 24/25 | U14 m U14 w U 14 mix | 1. 1. 1. | Dr.-Theodor-Neubauer Grundschule Heinersdorf Dr.-Theodor-Neubauer Grundschule Heinersdorf Freie Montessori Grundschule Hangelsberg
|
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
