Sieger Kreisfinals Schuljahr 2022/2023
Sportart | WK | Platz | Schule |
Basketball | II m | 1. 2. | Geschwister- Scholl-Gymnasium Fürstenwalde Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner |
II w | 1. | Geschwister- Scholl-Gymnasium Fürstenwalde | |
III m | 1. 2. | Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde Spree-Oberschule Fürstenwalde | |
III w | 1. | Geschwister- Scholl-Gymnasium Fürstenwalde | |
Badminton | II | 1. | Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde |
Fußball | II m | 1. 2. | Gymnasium Bernardinum Fürstenwalde Rouanet-Gymnasium Beeskow
|
III m | 1. 2. | Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner | |
IV m | 1. 2. | Grundschule am Weinberg Woltersdorf Grundschule "Martin Andersen Nexö" Briesen | |
IV w | 1. 2. | Grundschule "Bruno Hans Bürgel" Schöneiche Montessori Grundschule Hangelsberg | |
Handball | II m | 1. 2. | Rouanet-Gymnasium Beeskow |
II w | 1. 2. | Rouanet-Gymnasium Beeskow Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner | |
III m | 1. 2. | Carl-Bechstein-Gymnasium Fürstenwalde Rouanet-Gymnasium Beeskow | |
III w | 1. | Rounaet-Gymnasium Beeskow | |
IV m | 1. 2. 3. | Rolf Zuckowski Grundschule Lindenberg Grundschule "Martin Andersen Nexö" Briesen Grundschule an der Stadtmauer Beeskow | |
IV w | 1. 2. 3. | Grundschule "Martin Andersen Nexö" Briesen Rolf-Zuckowski-Grundschule Lindenberg Grundschule "Am Wall" Friedland | |
Leichtathletik | II m | 1. 2. | Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner Geschwister-Scholl-Gymnnasium Fürstenwalde |
II w | 1. 2. | Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner Geschwister-Scholl-Gymnnasium Fürstenwalde | |
III m | 1. 2. | Geschwister-Scholl-Gymnnasium Fürstenwalde Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner | |
III w | 1. 2. | Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner Geschwister-Scholl-Gymnnasium Fürstenwalde | |
IV m | 1. 1. | Gerhard-Goßmann Grundschule Fürstenwalde Grundschule Am Weinberg Woltersdorf | |
IV w | 1. 1. | Gerhard-Goßmann Grundschule Fürstenwalde Grundschule Am Weinberg Woltersdorf | |
Tischtennis | II m
| 1. 2. | Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde |
Volleyball | I m | 1. | Geschwister-Scholl-Gymnaium Fürstenwalde |
I w | 1. | Rouanet Gymnasium Beeskow | |
II m | 1. 2. | Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde Rahn-Oberschule Fürstenwalde | |
II w | 1. 2. | Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde | |
III m | 1. 2. | Oberschule Briesen der FAWZ gGmbH Maxim Gorki OS Bad Saarow | |
III w | 1. 2. | Carl Bechstein Gymnasium Erkner Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde | |
IV m | 1. | Oberschule "Maxim Gorki" Bad Saarow Oberschule mit Grundschulteil | |
2. | Löcknitz-Grundschule Erkner | ||
III w | 1. | Oberschule "Maxim Gorki" Bad Saarow Oberschule mit Grundschulteil | |
2. | Löcknitz-Grundschule Erkner | ||
Zweifelderball | IV FW Bee | 1. 2. | Martin – Andersen – Nexö Briesen Pfarrer Bräuer Schule Rauen |
V FW | 1. 2. 3. | Bruno-Hans-Bürgel-Grundschule Schöneiche Martin Andersen Nexö Grundschule Briesen Grundschule Am Kiefernwald Spreenhagen | |
V Bee | 1. | Grundschule Görtzig | |
Turnen | IV | ||
Schwimmen | III m+w | 1. | Geschwister-Scholl-Gymnasium |
VI | 1. | Theodor-Fontane Grundschule | |
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.