Meldeliste Kreisfinale WK I m am 12.01.2026 in Forst
| Platz/2024-25 | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1. | Pestalozzi-Gymnasium Guben | |
| 2. | Pückler Gymnasium Cottbus | |
| 3. | Friedrich-Ludwig-Jahn-Forst | |
Meldeliste Kreisfinale WK I w am 12.01.2026 in Forst
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
Meldeliste Kreisfinale U18 m am 03.12.2025 in Cottbus
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. |
Meldeliste Kreisfinale U18 w am 03.12.2025 in Cottbus
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Meldeliste Kreisfinale U16 m am 09.01.2026 in Cottbus
| Platz/2024-25 | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1. | Pückler-Gymnasium Cottbus | |
| 2. | Jahn-Gymnasium Forst | |
| 3. | Berufsorientierende Oberschule Spremberg | |
Meldeliste Kreisfinale U16 w am 09.01.2026 in Cottbus
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
