Allgemein - Wettbewerbe 2022/23
Ansprechpartner | Altersbeschränkungen | ||
---|---|---|---|
Toralf Seidel | Frank Greibig | WK I | 2007 und älter |
Fr.-L.-Jahn-Gymnasium | Pückler-Gymnasium | WK II | 2006-2009 |
Jahnstr. 3-9 | Hegelstraße 1 | WK III | 2008-2011 |
03149 Forst (Lausitz) | 03050 Cottbus | WK IV | 2010 und jünger, Primarstufe |
Telefon: 01726059020 | Telefon: 03562/663507 | WK V | 2013 und jünger |
E-Mail: Toralf Seidel | E-Mail: Frank Greibig | ||
Meldeschluss ist 14 Tage vorher. Hier finden sie die Schulsportbroschüre |
Datum | WK/Info | Ort | Meldung | Start | |
---|---|---|---|---|---|
Dienstberatung | |||||
25.08.2022 | FKL Guben / Forst | Mehrzweckhalle Forst | 13.00 | ||
25.08.2022 | FKL Cottbus Land | Pückler - Gymnasium Cottbus | 14.00 | ||
Rettungsschwimmer - Wiederholungslehrgang | |||||
offen | Sportlehrer | Schwimmhalle Forst | Herr Seidel | ||
Fußball | |||||
21.09.2022 | IV m BF | Hammer-Groeschke-Platz des TV Forst | Herr Seidel | 10:00 | |
20.09.2022 | IV m BF | Pückler-Gymnasium Cottbus | Herr Greibig | 10.00 | |
30.09.2022 | IV m KF | Pückler-Gymnasium Cottbus | Herr Greibig | 10.00 | |
06.10.2022 | II m KF | Hammer-Groeschke-Platz des TV Forst | Herr Seidel | 10.00 | |
06.10.2022 | III m KF | Hammer-Groeschke-Platz des TV Forst | Herr Seidel | 10.00 | |
Leichtathletik | |||||
Mai 2023 | II-IV m/w | Laubsdorf | Herr Greibig | 10.00 | |
Volleyball | |||||
10.01.2023 | I m/w | Mehrzweckhalle Forst | Herr Seidel | 10.00 | |
07.12.2022 | II m/w | Mehrzweckhalle Forst | Herr Seidel | 10.00 | |
14.12.2022 | III m/w | Pückler -Gymnasium Cottbus | Herr Greibig | 10.00 | |
19.04.2023 | IV m/w | Pückler - Gymnasium Cottbus | Herr Greibig | 10.00 | |
Zweifelderball | |||||
10.11.2022 | V m/w BF | Kolkwitz Bereich: Cottbus/Spremberg | Herr Greibig | 10.00 | |
08.11.2022 | V m/w BF | Mehrzweckhalle Forst Bereich: Forst/Guben | Herr Seidel | 10.00 | |
09.03.2023 | V m/w KF | Sellessen | Herr Greibig | 10.00 | |
15.11.2022 | IV m/w BF | Mehrzweckhalle Forst Bereich: Forst/Guben | Herr Seidel | 10.00 | |
16.11.2022 | IV m/w BF | Sellessen Bereich: Cottbus/Spremberg | Herr Greibig | 10.00 | |
26.01.2023 | IV m/w KF | Mehrzweckhalle Forst | Herr Seidel | 10.00 | |
Tischtennis | |||||
30.11.2022 | Spremberg, Drebkauer Straße 13 | Herr Greibig | 10.00 | ||
Handball | |||||
23.11.2022 | II / III m/w KF | Mehrzweckhalle Forst | Herr Seidel | 10.00 | |
Hallenfußball | |||||
16.12.2022 | Kl. 4-6 m/w | Laubsdorf | Herr Greibig | 10.00 | |
Brennball | |||||
Juni 2023 | Kl. 5/6 | Briesen | Herr Greibig | 10.00 |
-
Schule
-
Schulkultur
-
Jugend trainiert
-
Kreisfinale
- LK Teltow-Fläming
- LK Potsdam-Mittelmark
- Stadt Brandenburg/Havel
- Stadt Potsdam
- Stadt Cottbus
- LK Dahme Spreewald
- Landkreis Elbe-Elster
- LK Oberspreewald- Lausitz
- Landkreis Spree-Neiße
- Stadt Frankfurt (Oder)
- Landkreis Barnim
- LK Märkisch-Oderland
- Landkreis Oder-Spree
- Landkreis Uckermark
- Landkreis Havelland
- Landkreis Oberhavel
- LK Ostprignitz-Ruppin
- Landkreis Prignitz
-
Kreisfinale
-
Jugend trainiert
-
Schulkultur
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.