Ansprechpartner und Informationen
| Name | Schule | Anschrift | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Toralf Seidel | Fr.-L.-Jahn-Gymnasium | Jahnstr. 3-9, 03149 Forst (Lausitz) | 01726059020 | Toralf Seidel |
| Hier finden sie die aktuelle - Schulsportbroschüre Hier finden sie die Altersbeschränkungen - Datei | ||||
| Meldeschluss 14 Tage vorher | ||||
Wettbewerbe 2026/2027
| Datum | WK/Info | Ort | Meldung an | Start |
|---|---|---|---|---|
| Dienstberatung & Fortbildungen | ||||
| 02.09.2026 | FKL | Pückler - Gymnasium Cottbus | Toralf Seidel | 15.00 |
| 08.09.2026 | FKL | Gymnasium Forst | Toralf Seidel | 15.00 |
| 18.08.2026 20.08.2026 | Methodik Schwimmen | Cottbus - Lagune Es müssen beide Termine wahrgenommen werden | 26LC80201 26LC80202 | |
| 11.2026 | Rettungsfähigkeit für Wiederholungsprüfung | Schwimmhalle Forst Inhalt Rettungsfähigkeit für Schulschwimmen - Datei | Toralf Seidel | |
| 07.10.2026 | Sportlehrkräfte-Tag | Cottbus -Lausitzarena - Flyer | 26LC80501 | 09.30 |
| Beachvolleyball - Regelwerk | ||||
| 09.06.2027 | U 18 | Gräfendorf; Waldstadion | M. Petzold | 10.00 |
| Brennball - Regelwerk | ||||
| 23.06.2027 | Klasse 5/6 | Briesen | Toralf Seidel | 10.00 |
| Fußball - Regelwerk | ||||
| 22.09.2026 | BF U13 m Forst (IV m) | Hammer-Groeschke-Platz des TV Forst | Toralf Seidel | 10:00 |
| 23.09.2026 | BF U13 m Cottbus (IV m) | Sportplatz Kolkwitz-Center | Toralf Seidel | 10:00 |
| 30.09.2026 | KF U17m (II m) | Hammer-Groeschke-Platz des TV Forst | Toralf Seidel | 10:00 |
| 30.09.2026 | KF U15m (III m) | Hammer-Groeschke-Platz des TV Forst | Toralf Seidel | 10:00 |
| 06.10.2026 | KF U13m (IV m) | Sportplatz Kolkwitz-Center | Toralf Seidel | 10:00 |
| Hallenfußball | ||||
| 18.12.2026 | 4. - 6. Klasse m+w | Laubsdorf | Toralf Seidel | 10:00 |
| Handball - Regelwerk | ||||
| 19.11.2026 | KF U16 - U18 | offen | Toralf Seidel | 10.00 |
| Leichtathletik- Regelwerk | ||||
| KF U14 bis U18 | offen | Toralf Seidel | 10:00 | |
| Tischtennis - Regelwerk | ||||
| 17.11.26 | KF U18/U16m/w (II/III m/w)) | Spremberg, Erwin-Strittmatter-Gymnasium | Toralf Seidel | 10:00 |
| Volleyball - Regelwerk | ||||
| 24.11.2026 | KF U18 w (II w) | MZH Forst | Toralf Seidel | 10:00 |
| 01.12.2026 | KF U18 m KF (II m) | MZH Forst | Toralf Seidel | 10:00 |
| 04.12.2026 | KF U16m/w (III m/w) | Pückler - Gymnasium Cottbus | Toralf Seidel | 10:00 |
| 05.01.2027 | KF U20m/w (I m/w) | MZH Forst | Toralf Seidel | 10:00 |
| Zweifelderball - Regelwerk | ||||
| 13.10.2026 | Heidegrundschule Sellessen | Toralf Seidel | 10:00 | |
| 15.10.2026 | Kolkwitz-Center | Toralf Seidel | 10:00 | |
| 03.11.2026 | BF U14m/w (IVm/w) Bereich: Forst/Guben | MZH Forst | Toralf Seidel | 10:00 |
| 04.11.2026 | BF 3./4. Klasse m/w Bereich: Forst/Guben | MZH Forst | Toralf Seidel | 10:00 |
| 16.11.2026 | KF U14 m/w (IV m/w) | Kolkwitz-Center | Toralf Seidel | 10:00 |
| 25.11.2026 | KF 3./4. Klasse m/w | Heidegrundschule Sellessen | Toralf Seidel | 10:00 |
- Schule
- Schulkultur
- Jugend trainiert
- Kreisfinale
- LK Teltow-Fläming
- LK Potsdam-Mittelmark
- Stadt Brandenburg/Havel
- Stadt Potsdam
- Stadt Cottbus
- LK Dahme Spreewald
- Landkreis Elbe-Elster
- LK Oberspreewald- Lausitz
- Landkreis Spree-Neiße
- Stadt Frankfurt (Oder)
- Landkreis Barnim
- LK Märkisch-Oderland
- Landkreis Oder-Spree
- Landkreis Uckermark
- Landkreis Havelland
- Landkreis Oberhavel
- LK Ostprignitz-Ruppin
- Landkreis Prignitz
- Kreisfinale
- Jugend trainiert
- Schulkultur
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
