Allgemein - Wettbewerbe 2023/2024
Ansprechpartner | Altersbeschränkungen | Allgemeines | |
---|---|---|---|
Bernd Hofmann | WK I WK II | 2008 und älter (U-20) 2007 - 2010 (U-18) |
|
Goethe-Schiller- Gymnasium | WK III WK IV | 2009 - 2012 (U-16) 2011 - 2014 bis Klasse 6 Fußball 2012-2014 (U-14) | |
Schillerstr. 42/50, | WK V
| 2013 und jünger (U-12) bis Klasse 4
| |
14913 Jüterbog |
|
| |
Funk: 0174/8375751 |
| ||
E-Mail: Bernd Hofmann |
|
|
Datum | WK/Info | Ort | Meldung | Start |
---|---|---|---|---|
Dienstberatung | ||||
06.09.23 | Schulsportehrung/Dienstberatung | Gymnasium Blankenfelde Eingang: August-Bebel Str. | 15.00 | |
05.09.23 | Schulsportehrung/Dienstberatung | Gymnasium Jüterbog Schiller-Schule Mensa auf dem Schulhof | 15.00 | |
Wiederholungslehrgang für Rettungsschwimmer 2024 | ||||
Ausschreibung | Pflichtteilnahme an allen 3 Ausbildungstagen (26.-28.08.24) !!!!! jeweils 16:00-20:00 Uhr | |||
26.08.24 | Rettungsschwimmen | Flämingtherme Luckenwalde | 16.00 | |
27.08.24 | Rettungsschwimmen | Flämingtherme Luckenwalde | 16.00 | |
28.08.24 | Rettungsschwimmen | Flämingtherme Luckenwalde | 16.00 | |
zusätzlich Erwerb | der Rettungsfähigkeit Schwimmunterricht | |||
19.09.23 | Rettungsfähigkeit | Delphin Schwimmhalle Lübbenau 2-3 h | 23C701701 | 17:00 |
Badminton - Regelwerk | ||||
15.11.23 | Gymnasium Blankenfelde | B. Hofmann | 09.00 | |
Basketball - Regelwerk | ||||
17.10.23 | WK II m/w | Gymnasium Ludwigsfelde | B. Hofmann | 09.00 |
17.10.23 | WK III m/w | Gymnasium Ludwigsfelde | B. Hofmann | 09.00 |
17.10.23 | WK IV m/w | Gymnasium Ludwigsfelde | B. Hofmann | 09.00 |
Beachvolleyball - Regelwerk | ||||
22.05.24 | WK II | Freibad Jüterbog | B. Hofmann | 09.00 |
18.06.24 | WK I & III | Freibad Jüterbog | B. Hofmann | 09.00 |
Floorball | ||||
12.03.24 | WK II-V (LF) | Gymnasiumhalle Rangsdorf | Antonia Oelke | 09:00 |
Fußball - Regelwerk | ||||
13.09.23 | WK II m Nord | Wünsdorf Sportplatz | B. Hofmann | 09.00 |
12.09.23 | WK III m Nord | Wünsdorf Sportplatz | B. Hofmann | 09.00 |
26.09.23 | WK II m Süd | Luckenwalde Klosstadion | B. Hofmann | 09.00 |
26.09.23 | WK III m Süd | Luckenwalde Klosstadion | B. Hofmann | 09.00 |
28.09.23 | WK IV w Süd | Luckenwalde Seelenbinder Stadion | B. Hofmann | 09.00 |
28.09.23 | WK IV m Süd | Luckenwalde Seelenbinder Stadion | B. Hofmann | 09.00 |
27.09.23 | WK IV w Nord | Glienick Sportplatz | B. Hofmann | 09.00 |
27.09.23 | WK IV m Nord | Glienick Sportplatz | B. Hofmann | 09.00 |
Grundschulsportfeste | ||||
04.10.23 | Brennball V BA | Jüterbog Schollschule - Regelwerk | B. Hofmann | 09.00 |
05.10.23 | Brennball V BA | Rangsdorf Grundschule - Regelwerk | B. Hofmann | 09.00 |
10.11.23 | schnellste GS | Grundschule Trebbin Ausschreibung | B. Hofmann | 09.00 |
05.03.24 | Brennball V KF | Grundschule Trebbin - Regelwerk | B. Hofmann | 09-00 |
03.07.24 | Mini-Marathon | Stahnsdorf WK IV m/w | M.Schüttler | 09.30 |
20.06.24 | Skatetag | Jüterbog Skaterstadion | B. Hofmann | 09.00 |
Handball - Regelwerk | ||||
07.11.23 | WK III m/w | Rangsdorf Gymnasium | B. Hofmann | 09.00 |
07.11.23 | WK II m/w | Rangsdorf Gymnasium | B. Hofmann | 09.00 |
26.01.24 | WK IV m/w | Rangsdorf Grundschule | B. Hofmann | 09.00 |
Leichtathletik - Regelwerk | ||||
30.05.24 | WK IV m/w RF | Jüterbog | A. Schreinert | 09.00 |
05.06.24 | WK II & III RF | Potsdam Luftschiffhafen | A. Schreinert | 10.00 |
Tischtennis - Regelwerk | ||||
18.10.23 | WK II m/w | Jüterbog Wiesenhalle | B. Hofmann | 09.00 |
18.10.23 | WK III m/w | Jüterbog Wiesenhalle | B. Hofmann | 09.00 |
18.10.23 | WK IV mix | Jüterbog Wiesenhalle | B. Hofmann | 09.00 |
Volleyball - Regelwerk | ||||
22.11.23 | WK I m/w | Luckenwalde Fläminghalle | B. Hofmann | 09.00 |
16.11.23 | WK II m/w | Luckenwalde Fläminghalle | B. Hofmann | 09.00 |
22.11.23 | WK III m/w | Luckenwalde Fläminghalle | B. Hofmann | 09.00 |
21.02.24 | WK IV m/w | Jüterbog Schollschule | B. Hofmann | 09.00 |
Zweifelderball - Regelwerk | ||||
28.11.23!! | WK V m/w Süd | Luckenwalde Fläminghalle | B. Hofmann | 09.00 |
29.11.23 | WK V m/w Nord | Blankenfelde Gymnasiumhalle | B. Hofmann | 09.00 |
-
Schule
-
Schulkultur
-
Jugend trainiert
-
Kreisfinale
- LK Teltow-Fläming
- LK Potsdam-Mittelmark
- Stadt Brandenburg/Havel
- Stadt Potsdam
- Stadt Cottbus
- LK Dahme Spreewald
- Landkreis Elbe-Elster
- LK Oberspreewald- Lausitz
- Landkreis Spree-Neiße
- Stadt Frankfurt (Oder)
- Landkreis Barnim
- LK Märkisch-Oderland
- Landkreis Oder-Spree
- Landkreis Uckermark
- Landkreis Havelland
- Landkreis Oberhavel
- LK Ostprignitz-Ruppin
- Landkreis Prignitz
-
Kreisfinale
-
Jugend trainiert
-
Schulkultur
Redaktionell verantwortlich: Frank Sandow / SA Cottbus
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.