LK Teltow-Fläming
Allgemein - Wettbewerbe 2022/2023
Ansprechpartner | Altersbeschränkungen | Allgemeines | |
---|---|---|---|
Bernd Hofmann | WK I | 2007 und älter |
|
Goethe-Schiller- Gymnasium | WK II | 2006 - 2009 | |
Schillerstr. 42/50, | WK III | 2008 - 2011 | |
14913 Jüterbog | WK IV | 2010 und jünger bis Klasse 6 | |
Funk: 0174/8375751 | Fußball ab Jg 2011 | ||
E-Mail: Bernd Hofmann | WK V | 2012 und jünger bis Klasse 4 |
Datum | WK/Info | Ort | Meldung | Start |
---|---|---|---|---|
Dienstberatung | ||||
31.08.22 | Dienstberatung | Gymnasium Blankenfelde Eingang: August-Bebel Str. | 15.00 | |
01.09.22 | Dienstberatung | Gymnasium Jüterbog Goethe-Schule R.104 | 15.00 | |
10.07.23 | Sportehrung | Gymnasium Jüterbog Goethe-Schule Aula | 15.00 | |
Rettungsschwimmerlehrgang 2022 - Ausschreibung | ||||
Pflichtteilnahme an allen 3 Ausbildungstagen (15.-17.08.22) !!!!! jeweils 16:00-20:00 Uhr | ||||
15.08.22 | Rettungsschwimmen | Flämingtherme Luckenwalde | 22C700501 | 16.00 |
16.08.22 | Rettungsschwimmen | Flämingtherme Luckenwalde | 22C700502 | 16.00 |
17.08.22 | Rettungsschwimmen | Flämingtherme Luckenwalde | 22C700503 | 16.00 |
zusätzlich Erwerb | der Rettungsfähigkeit Schwimmunterricht | |||
20.09.22 | Rettungsfähigkeit | Delphin Schwimmhalle Lübbenau 3h | 22C700701 | 17:30 |
Badminton | ||||
23.11.22 | WK II & III | Gymnasium Blankenfelde | B. Hofmann | 09.00 |
Basketball | ||||
15.11.22 | WK II m/w | Gymnasium Ludwigsfelde | B. Hofmann | 09.00 |
15.11.22 | WK III m/w | Gymnasium Ludwigsfelde | B. Hofmann | 09.00 |
15.11.22 | WK IV m/w | Gymnasium Ludwigsfelde | B. Hofmann | 09.00 |
Beachvolleyball | ||||
23.05.23 | WK II | Freibad Jüterbog | B. Hofmann | 09.00 |
04.07.23 | WK I & III | Freibad Jüterbog | B. Hofmann | 09.00 |
Floorball | ||||
02.03.23 | WK II-V (LF) | Gymnasiumhalle Rangsdorf | Antonia Oelke | 09:00 |
Fußball | ||||
27.09.22 | WK II m Süd | Luckenwalde Klosstadion | B. Hofmann | 09.00 |
20.09.22 | WK II m Nord | Wünsdorf Sportplatz | B. Hofmann | 09.00 |
27.09.22 | WK III m Süd | Luckenwalde Klosstadion | B. Hofmann | 09.00 |
28.09.22 | WK III m Nord | Wünsdorf Sportplatz | B. Hofmann | 09.00 |
19.04.23 | WK IV w Süd | Luckenwalde Klosstadion | B. Hofmann | 09.00 |
19.04.23 | WK IV m Süd | Luckenwalde Klosstadion | B. Hofmann | 09.00 |
20.04.23 | WK IV w Nord | Glienick Sportplatz | B. Hofmann | 09.00 |
20.04.23 | WK IV m Nord | Glienick Sportplatz | B. Hofmann | 09.00 |
Grundschulsportfeste | ||||
05.10.22 | Brennball V BA | Jüterbog Neuheimer Weg | B. Hofmann | 09.00 |
06.10.22 | Brennball V BA | Rangsdorf Grundschule | B. Hofmann | 09.00 |
25.11.22 | schnellste GS | Grundschule Trebbin Ausschreibung | B. Hofmann | 09.00 |
07.03.23 | Brennball V KF | Grundschule Trebbin | B. Hofmann | 09-00 |
Mini-Marathon | Stahnsdorf WK IV m/w | M.Schüttler | 09.30 | |
29.06.23 | Skatetag | Jüterbog Skaterstadion | B. Hofmann | 09.00 |
Handball | ||||
08.11.22 | WK III m/w | Rangsdorf Gymnasium | B. Hofmann | 09.00 |
08.11.22 | WK II m/w | Rangsdorf Gymnasium | B. Hofmann | 09.00 |
18.11.22 | WK IV m/w | Rangsdorf Grundschule | B. Hofmann | 09.00 |
Leichtathletik | ||||
01.06.23 | WK IV m/w RF | Jüterbog | A. Schreinert | 09.00 |
31.05.23 | WK II & III RF | Potsdam Luftschiffhafen | A. Schreinert | 10.00 |
Tischtennis | ||||
19.10.22 | WK II m/w | Jüterbog Wiesenhalle | B. Hofmann | 09.00 |
19.10.22 | WK III m/w | Jüterbog Wiesenhalle | B. Hofmann | 09.00 |
19.10.22 | WK IV mix | Jüterbog Wiesenhalle | B. Hofmann | 09.00 |
Volleyball | ||||
22.11.22 | WK I m/w | Luckenwalde Fläminghalle | B. Hofmann | 09.00 |
16.11.22 | WK II m/w | Luckenwalde Fläminghalle | B. Hofmann | 09.00 |
22.11.22 | WK III m/w | Luckenwalde Fläminghalle | B. Hofmann | 09.00 |
10.11.22 | WK IV m/w | Jüterbog Neiheimer Weg | B. Hofmann | 09.00 |
Zweifelderball | ||||
17.11.22 | WK V m/w Süd | Luckenwalde Fläminghalle | B. Hofmann | 09.00 |
09.11.22 | WK V m/w Nord | Rangsdorf Grundschule | B. Hofmann | 09.00 |
Redaktionell verantwortlich: Frank Sandow / SA Cottbus