Allgemein - Wettbewerbe 2025/2026
Ansprechpartner | Allgemeines |
---|---|
Bernd Hofmann Goethe-Schiller-Gymnasium | Hier findet ihr die Altersbeschränkungen - Datei U14 bis Klasse 6 U12 bis Klasse 4 |
Schillerstr. 42/50, 14913 Jüterbog Funk: 0174/8375751 | Hier finden sie die aktuelle Schulsportbroschüre. |
E-Mail: Bernd Hofmann | Meldeschluss für die Wettbewerbe ist 14 Tage vorher. |
Datum | WK/Info | Ort | Meldung | Start |
---|---|---|---|---|
Dienstberatung | ||||
10.09.25 | Schulsportehrung/Dienstberatung | Gymnasium Blankenfelde Eingang: August-Bebel Str. | 15:00 | |
09.09.25 | Schulsportehrung/Dienstberatung | Gymnasium Jüterbog Schiller-Schule Mensa auf dem Schulhof | 15:00 | |
Wiederholungslehrgang für Rettungsschwimmer 2026 | ||||
Ablauf | Pflichtteilnahme an allen 3 Ausbildungstagen (17.-19.08.26) !!!!! jeweils 16:00-20:00 Uhr bitte hier anmelden: Bernd Hofmann | |||
Hier kann man den Fortbildungsantrag herunterladen: https://schulaemter.brandenburg.de/sixcms/media.php/161/np_fortbildungsantrag%2C_online_ausfuellbar.pdf | ||||
17.08.26 | Rettungsschwimmen | Flämingtherme Luckenwalde | 15:30 | |
18.08.26 | Rettungsschwimmen | Flämingtherme Luckenwalde | 16:00 | |
19.08.26 | Rettungsschwimmen | Flämingtherme Luckenwalde | 16:00 | |
04.09.25 | Rettungsfähigkeit | Lübbenau Delphinschwimmhalle - Ablauf | TIS 25L305401 | 08:00 |
Badminton - Regelwerk | ||||
05.11.25 | U14 mix-16 mix | Gymnasium Blankenfelde | B. Hofmann | 09:00 |
Basketball - Regelwerk | ||||
18.11.25 | U18 m/w | Gymnasium Ludwigsfelde | B. Hofmann | 09:00 |
18.11.25 | U16 m/w | Gymnasium Ludwigsfelde | B. Hofmann | 09:00 |
18.11.25 | U14 m/w | Gymnasium Ludwigsfelde | B. Hofmann | 09:00 |
Beachvolleyball - Regelwerk | ||||
20.05.26 | U18 m/w | Freibad Jüterbog | B. Hofmann | 09:00 |
20.05.26 | ü15 m/w | Freibad Jüterbog | B. Hofmann | 09:00 |
Floorball | ||||
04.03.26 | U14-18 | Gymnasiumhalle Rangsdorf | Antonia Oelke | 09:00 |
Fußball - Regelwerk | ||||
02.10.25 | U17 m Nord | Wünsdorf Sportplatz (2010 - 2012) | B. Hofmann | 09:00 |
30.09.25 | U15 m Nord | Wünsdorf Sportplatz (2012 - 2014) | B. Hofmann | 09:00 |
07.10.25 | U17 m Süd | Luckenwalde Klosstadion (2010-2012) | B. Hofmann | 09:00 |
07.10.25 | U15 m Süd | Luckenwalde Klosstadion (2012-2014) | B. Hofmann | 09:00 |
08.10.25 | U13 w Süd | Luckenwalde Seelenbinder (2014-2016) | B. Hofmann | 09:00 |
08.10.25 | U13 m Süd | Luckenwalde Seelenbinder (2014-2016) | B. Hofmann | 09:00 |
09.10.25 | U13 w Nord | Glienick Sportplatz (2014-2016) | B. Hofmann | 09:00 |
09.10.25 | U13 m Nord | Glienick Sportplatz (2014-2016) | B. Hofmann | 09:00 |
Grundschulsportfeste | ||||
00.00.26 | Quali. ISTAF-Staffel | Luckenwalde Seelenbinder- Stadion | S. Slatosch | 10:00 |
30.08.26 | ISTAF | Berlin Olympiastadion | ||
28.11.25 | schnellste GS | Grundschule Trebbin Ausschreibung | B. Hofmann | 09:00 |
13.05.26 | Talentiade | Luckenwalde Fläminghalle | KSB | 13:00 |
17.06.26 | Leichtathletik u12 mix | Lehnin | A.Schreinert | 09:30 |
25.06.26 | Mini-Marathon u12m/w | Stahnsdorf | M.Schüttler | 09:30 |
21.11.25 | Judo u12/u14 m/w | Kleinmachnow Eigenherd Grundschule | M.Schüttler | 09:00 |
Handball - Regelwerk | ||||
13.11.25 | U16 m/w | Rangsdorf Gymnasium | B. Hofmann | 09:00 |
13.11.25 | U18 m/w | Rangsdorf Gymnasium | B. Hofmann | 09:00 |
23.01.26 | U14 m/w | Rangsdorf Grundschule | B. Hofmann | 09:00 |
Leichtathletik - Regelwerk | ||||
28.05.26 | U14 m/w RF | Jüterbog | A. Schreinert | 09:00 |
03.06.26 | U16mix & U18 m/w RF | Potsdam Luftschiffhafen | A. Schreinert | 10:00 |
Tischtennis - Regelwerk | ||||
25.11.25 | U18 m/w | Jüterbog Wiesenhalle | B. Hofmann | 09:00 |
25.11.25 | U16 m/w | Jüterbog Wiesenhalle | B. Hofmann | 09:00 |
18.02.26 | U14 mix | Jüterbog Wiesenhalle | B. Hofmann | 09:00 |
Volleyball - Regelwerk | ||||
20.11.25 | ü15 m/w | Luckenwalde Fläminghalle | B. Hofmann | 09:00 |
11.11.25 | U18 m/w | Luckenwalde Fläminghalle | B. Hofmann | 09:00 |
20.11.25 | U16 m/w | Luckenwalde Fläminghalle | B. Hofmann | 09:00 |
25.02.26 | U14 m/w | Jüterbog Schollschule | B. Hofmann | 09:00 |
Zweifelderball - Regelwerk | ||||
02.12.25 | U12 2015 -18 m/w Süd | Luckenwalde Fläminghalle | B. Hofmann | 09:00 |
03.12.25 | U12 2015 -18 m/w Nord | Blankenfelde Gymnasiumhalle | B. Hofmann | 09:00 |
- Schule
- Schulkultur
- Jugend trainiert
- Kreisfinale
- LK Teltow-Fläming
- LK Potsdam-Mittelmark
- Stadt Brandenburg/Havel
- Stadt Potsdam
- Stadt Cottbus
- LK Dahme Spreewald
- Landkreis Elbe-Elster
- LK Oberspreewald- Lausitz
- Landkreis Spree-Neiße
- Stadt Frankfurt (Oder)
- Landkreis Barnim
- LK Märkisch-Oderland
- Landkreis Oder-Spree
- Landkreis Uckermark
- Landkreis Havelland
- Landkreis Oberhavel
- LK Ostprignitz-Ruppin
- Landkreis Prignitz
- Kreisfinale
- Jugend trainiert
- Schulkultur
Redaktionell verantwortlich: Frank Sandow / SA Cottbus
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.