LK Teltow-Fläming
Allgemein - Wettbewerbe 2021/2022
Ansprechpartner | Altersbeschränkungen | Allgemeines | |
---|---|---|---|
Bernd Hofmann | WK I | 2006 und älter |
Im 1. und 2. Halbjahr 2020/21 finden keine Schulsportwettkämpfe statt!!!!! |
Goethe-Schiller- Gymnasium | WK II | 2005 - 2008 | |
Schillerstr. 42/50, | WK III | 2007 - 2010 | |
14913 Jüterbog | WK IV | 2009 und jünger bis Klasse 6 | |
Funk: 0174/8375751 | Fußball ab Jg 2010 | ||
E-Mail: Bernd Hofmann | WK V | 2011 und jünger bis Klasse 4 |
Datum | WK/Info | Ort | Meldung | Start |
---|---|---|---|---|
Dienstberatung | ||||
24.08.21 | Dienstberatung | Gymnasium Blankenfelde Eingang: August-Bebel Str. | 15.00 | |
25.08.21 | Dienstberatung | Gymnasium Jüterbog Goethe-Schule R.104 | 15.00 | |
04.07.22 | Sportehrung | Gymnasium Jüterbog Goethe-Schule Aula | 15.00 | |
1.Hilfe-Wiederholungslehrgang 2022 - Ausschreibung | ||||
Die Rettungsschwimmernachweise behalten bis Ende des Schuljahres 2020/21 ihre Gültigkeit. | ||||
Badminton - Regelwerk | ||||
03.11.21 | WK II & III | Gymnasium Blankenfelde | B. Hofmann | 09.00 |
Basketball - Regelwerk | ||||
04.11.21 | WK II m/w | Gymnasium Ludwigsfelde | B. Hofmann | 09.00 |
04.11.21 | WK III m/w | Gymnasium Ludwigsfelde | B. Hofmann | 09.00 |
04.11.21 | WK IV m/w | Gymnasium Ludwigsfelde | B. Hofmann | 09.00 |
Beachvolleyball - Regelwerk | ||||
24.05.22 | WK II | Freibad Jüterbog | B. Hofmann | 09.00 |
28.06.22 | WK I & III | Freibad Jüterbog | B. Hofmann | 09.00 |
Floorball | ||||
03.03.22 | WK II-V (LF) | Gymnasiumhalle Rangsdorf | Antonia Oelke | 09:00 |
Fußball - Regelwerk | ||||
08.09.21 | WK II m Süd | Luckenwalde Klosstadion | B. Hofmann | 09.00 |
02.09.21 | WK II m Nord | Wünsdorf Sportplatz | B. Hofmann | 09.00 |
08.09.21 | WK III m Süd | Luckenwalde Klosstadion | B. Hofmann | 09.00 |
01.09.21 | WK III m Nord | Wünsdorf Sportplatz | B. Hofmann | 09.00 |
31.08.21 | WK IV w Süd | Luckenwalde Klosstadion | B. Hofmann | 09.00 |
31.08.21 | WK IV m Süd | Luckenwalde Klosstadion | B. Hofmann | 09.00 |
07.09.21 | WK IV w Nord | Glienick Sportplatz | B. Hofmann | 09.00 |
07.09.21 | WK IV m Nord | Glienick Sportplatz | B. Hofmann | 09.00 |
Grundschulsportfeste | ||||
01.10.21 | Brennball V BA | Jüterbog Neuheimer Weg | B. Hofmann | 09.00 |
29.09.21 | Brennball V BA | Rangsdorf Grundschule | B. Hofmann | 09.00 |
30.11.21 | schnellste GS | Grundschule Trebbin Ausschreibung | B. Hofmann | 09.00 |
08.03.22 | Brennball V KF | Grundschule Trebbin | B. Hofmann | 09-00 |
20.05.22 | Fußball VII | Kita-Fußball-Cup | B.Hofmann | 09.00 |
Mini-Marathon | Stahnsdorf WK IV m/w | M.Schüttler | 09.30 | |
23.06.22 | Skatetag | Jüterbog Skaterstadion | B. Hofmann | 09.00 |
29.06.22 | 3. Klasse | Schwimmfest- Freibad Jüterbog | B. Hofmann | |
Handball - Regelwerk | ||||
10.11.21 | WK III m/w | Rangsdorf Gymnasium | B. Hofmann | 09.00 |
09.11.21 | WK II m/w | Blankenfelde Gymnasium | B. Hofmann | 09.00 |
14.01.22 | WK IV m/w | Rangsdorf Grundschule | B. Hofmann | 09.00 |
Leichtathletik - Regelwerk | ||||
02.06.22 | WK IV m/w RF | Jüterbog | A. Schreinert | 09.00 |
01.06.22 | WK II & III RF | Potsdam Luftschiffhafen | A. Schreinert | 10.00 |
Tischtennis - Regelwerk | ||||
11.11.21 | WK II m/w | Jüterbog Wiesenhalle | B. Hofmann | 09.00 |
11.11.21 | WK III m/w | Jüterbog Wiesenhalle | B. Hofmann | 09.00 |
11.11.21 | WK IV mix | Jüterbog Wiesenhalle | B. Hofmann | 09.00 |
Volleyball - Regelwerk | ||||
01.12.21 | WK I m/w | Luckenwalde Fläminghalle | B. Hofmann | 09.00 |
23.11.21 | WK II m/w | Luckenwalde Fläminghalle | B. Hofmann | 09.00 |
01.12.21 | WK III m/w | Luckenwalde Fläminghalle | B. Hofmann | 09.00 |
26.01.22 | WK IV m/w | Jüterbog Neuheimer Weg | B. Hofmann | 09.00 |
Zweifelderball - Regelwerk | ||||
24.11.21 | WK V m/w Süd | Luckenwalde Fläminghalle | B. Hofmann | 09.00 |
02.12.21 | WK V m/w Nord | Blankenfelde Gymnasium | B. Hofmann | 09.00 |
Redaktionell verantwortlich: Frank Sandow / SA Cottbus