Ansprechpartner | Altersbeschränkungen | ||
---|---|---|---|
Holger Steinemann | Matthias Petzold | Altersbeschränkungen - Datei | |
Sängerstadt - Gymnasium | Melanchthon - Gymnasium | ||
Str. der Jugend 3 | Anhalter Str. 10 | ||
03238 Finsterwalde | 04916 Herzberg (Elster) | ||
Telefon: 03533/160035 | Telefon: 03535/20451 | ||
E-Mail: Holger Steinemann | E-Mail: Matthias Petzold | ||
Meldeschluss ist 14 Tage vorher. Hier finden sie die Schulsportbroschüre | |||
Infos Handreichungen Kämpfen nach Regeln Handreichnung Emotionale und Soziale Kompetenzen |
Wettbewerbe 2025/2026
Datum | WK/Info | Ort | Meldung | Start |
---|---|---|---|---|
Dienstberatung | ||||
17.09.2025 | FKL Sport | Finsterwalde | Ort: Sängerstadt-Gymnasium Fiwa | 14:30 |
18.09.2025 | FKL Sport | Elsterwerda | Ort: Elsterschloss-Gymnasium Eda | 14:30 |
Rettungsfähigkeit der Schwimmlehrer | ||||
April 2026
| Sportlehrer, Wiederholungsprüfung Beginn neuer Kurs Rettungsschwimmen | Bad Liebenwerda DLRG Bad Liebenwerda | Wonnemar Bitte auf Webseite anmelden. | 18:30 |
Badminton- Regelwerk | ||||
15.01.26 | U16 | Eichwalde; Stubenrauchstr. 74 | Herr Steinemann/Herr Petzold | 10:00 |
15.01.26 | U14 | Eichwalde; Stubenrauchstr. 74 | Herr Steinemann/Herr Petzold | 10:00 |
Basketball - Regelwerk | ||||
24.03.2026 | BF U14 | Herzberg | Herr Petzold | 10:00 |
14.04.2026 | BF U14m/w | Prösen, GS | Herr Steinemann/Herr Möbius | 09:00 |
Grundschulsportfeste | ||||
19.01.2026 | Staffelspiele 1./2. Klasse | Schlieben | Frau Arlt | 10:00 |
19.02.2026 | BF Athletik-Mehrkampf | Herzberg | Herr Petzold | 10:30 |
12.03.2026 | BF Athletik-Mehrkampf | Finsterwalde, GS Nehesdorf | Herr Holz | 10:00 |
03.03.2026 | BF Athletik- Mehrkampf | Elsterwerda-Biehla, Starke GS | Herr Steinemann/Frau Richter | 10:00 |
15.10.2026 | Herbstcross | Hohenbucko | Herr Petzold | 10:00 |
08.10.2025 | Würstchenlauf | Finsterwalde, GS Stadtmitte | Herr Smolka | 14:00 |
12.05.2025 | Frühlingslauf | Finsterwalde; GS Nord | Frau Weps | 14:00 |
08.12.2025 | Nikolauslauf | Finsterwalde, GS Nehesdorf | Herr Holz | 14:00 |
Fußball - Regelwerk | ||||
08.10.2025 | KF U15 | Herzberg | Herr Petzold/Herr Steinemann | 09:00 |
23.04.2026 | RF U17w | Cottbus | Herr Steinemann/Herr Petzold | 10:00 |
25.04.2026 | RF U15w | Cottbus | Herr Steinemann/Herr Petzold | 10:00 |
09.10.2025 | RF U13w | Zeesen | Herr Steinemann/Herr Petzold | 10:00 |
09.10.2025 | KF U13 | Finsterwalde, SSG | Herr Steinemann/Herr Petzold | 09:00 |
14.10.2025 | KF U17 | Herzberg | Herr Petzold/Herr Steinemann | 09:00 |
02.03.2026 | EE-Pokal Halle Im | Herzberg | Herr Petzold | 11:30 |
Gerätturnen | ||||
1. - 6. Klasse | Finsterwalde, GS Stadtmitte | Herr Loos/Herr Smolka | 09:00 | |
7. - 12.Klasse | Finsterwalde, SSG | Herr Loos | 10:00 | |
Handball - Regelwerk | ||||
24.11.2025 | KF U16 m/w, U18 m/w | Elsterwerda, ESG | Herr Steinemann | 09.00 |
16.12.2025 | RF U18 w | Finsterwalde, SSG | Herr Steinemann | 10.00 |
07.01.2026 | RF U18 m | Finsterwalde, SSG | Herr Steinemann | 10.00 |
15.01.2026 | RF U16 m | Finsterwalde, SSG | Herr Steinemann | 10.00 |
20.01.2026 | RF U16 w | Finsterwalde, SSG | Herr Steinemann | 10.00 |
Leichtathletik - Regelwerk | ||||
20.05.2026 | KF U18 m/w, U16 mix, U14 m/w | Finsterwalde, SSG | Herr Petzold/Herr Steinemann | 09:00 |
25.06.2026 | BF U14 m/w | Elsterwerda-Biehla, Starke GS | Herr Steinemann | 10:00 |
Schwimmen | ||||
22.05.2026 | BF 4. Klasse | Finsterwalde; Fiwave | Frau Schreiber | 09:00 |
Tischtennis- Regelwerk | ||||
28.01.26 | RF U18 m/w | Spremberg; Mittelstraße (Erwin-Strittmatter-Gymnasium) | Herr Steinemann/Herr Petzold | 10:00 |
21.01.26 | RF U16 m/w | Spremberg; Mittelstraße (Erwin-Strittmatter-Gymnasium) | Herr Steinemann/Herr Petzold | 10:00 |
Volleyball - Regelwerk | ||||
18.11.2025 | BF U18 m/w | Elsterwerda, ESG | Herr Steinemann/Frau Pollack | 10:00 |
20.11.2025 | BF U18 m/w, U16 m/w | Herzberg | Herr Petzold | 13:30 |
19.11.2025 | BF U18 m/w, U16 m/w | Finsterwalde, SSG, | Herr Steinemann | 10:00 |
18.11.2025 | BF U16 m/w | Elsterwerda, ESG | Herr Steinemann/Frau Pollack | 11:00 |
03.12.2025 | KF U18 m/w und U16 m/w | Finsterwalde, SSG | Herr Steinemann | 11:00 |
15.12.2025 | WK I m/w (U20) | Herzberg, Weihnachtsturnier | Herr Petzold | 11:00 |
25.03.2026 | EE-Pokal I m/w (U20) | Finsterwalde, SSG | Herr Steinemann | 11:00 |
10.06.2026 | RF Beach m/w (U18) | Gräfendorf | Herr Petzold/Herr Steinemann | 10:00 |
03.07.2025 | KF Beach U20 m/w, U18 m/w/16 m/w | Gräfendorf | Herr Petzold | 08:30 |
Zweifelderball - Regelwerk | ||||
12.11.2025 | BF V m/w (3. und 4. Klasse) | Elsterwerda, ESG | Herr Steinemann | 10:00 |
10.11.2025 | BF V m/w (3. und 4. Klasse) | Finsterwalde, SSG | Herr Steinemann | 10:00 |
11.11.2025 | BF V m/w | Herzberg, Elsterlandhalle | Herr Petzold | 10:00 |
26.11.2025 | KF V m/w | Herzberg, Elsterlandhalle | Herr Petzold | 10:00 |
02.12.2025 | KF U 14 m/w (Qualifikation RF) | Elsterwerda, ESG | Herr Steinemann | 09:00 |
09.03.2026 | KF U14 Mädchen (Meldeliste) | Elsterwerda, ESG | Herr Steinemann | 09:00 |
- Schule
- Schulkultur
- Jugend trainiert
- Kreisfinale
- LK Teltow-Fläming
- LK Potsdam-Mittelmark
- Stadt Brandenburg/Havel
- Stadt Potsdam
- Stadt Cottbus
- LK Dahme Spreewald
- Landkreis Elbe-Elster
- LK Oberspreewald- Lausitz
- Landkreis Spree-Neiße
- Stadt Frankfurt (Oder)
- Landkreis Barnim
- LK Märkisch-Oderland
- Landkreis Oder-Spree
- Landkreis Uckermark
- Landkreis Havelland
- Landkreis Oberhavel
- LK Ostprignitz-Ruppin
- Landkreis Prignitz
- Kreisfinale
- Jugend trainiert
- Schulkultur
Redaktionell verantwortlich: Holger Steinemann / SA Cottbus
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.