Ansprechpartner | Altersbeschränkungen | ||
---|---|---|---|
Holger Steinemann | Matthias Petzold | Altersbeschränkungen - Datei | |
Sängerstadt - Gymnasium | Melanchthon - Gymnasium | ||
Str. der Jugend 3 | Anhalter Str. 10 | ||
03238 Finsterwalde | 04916 Herzberg (Elster) | ||
Telefon: 03533/160035 | Telefon: 03535/20451 | ||
E-Mail: Holger Steinemann | E-Mail: Matthias Petzold | ||
Meldeschluss ist 14 Tage vorher. Hier finden sie die Schulsportbroschüre | |||
Infos Handreichungen Kämpfen nach Regeln Handreichnung Emotionale und Soziale Kompetenzen |
Wettbewerbe 2024/2025
Datum | WK/Info | Ort | Meldung | Start |
---|---|---|---|---|
Dienstberatung | ||||
11.09.2024 | FKL Sport | Finsterwalde | Ort: Sängerstadt-Gymnasium Fiwa | 14:30 |
12.09.2024 | FKL Sport | Elsterwerda | Ort: Elsterschloss-Gymnasium Eda | 14:30 |
Rettungsfähigkeit der Schwimmlehrer | ||||
| Sportlehrer, Wiederholungsprüfung Beginn neuer Kurs Rettungsschwimmen | Bad Liebenwerda DLRG Bad Liebenwerda | Wonnemar Bitte auf Webseite anmelden. | 18:30 |
Basketball - Regelwerk | ||||
08.03.2025 | BF IV m/w (U14) | Schlieben | Herr Petzold | 10:00 |
10.04.2025 | BF IV m/w (U14) | Prösen, GS | Herr Steinemann/Herr Möbius | 09:00 |
Grundschulsportfeste | ||||
20.01.2025 | Staffelspiele 1./2. Klasse | Schlieben | Frau Arlt | 10:00 |
20.02.2025 | BF Athletik-Mehrkampf | Herzberg | Herr Petzold | 10:30 |
13.03.2025 | BF Athletik-Mehrkampf | Finsterwalde, GS Nehesdorf | Herr Holz | 10:00 |
04.03.2025 | BF Athletik- Mehrkampf | Elsterwerda-Biehla, Starke GS | Herr Steinemann/Frau Flegel | 10:00 |
16.10.2024 | Herbstcross | Hohenbucko | Herr Petzold | 10:00 |
16.10.2025 | Würstchenlauf | Finsterwalde, GS Stadtmitte | Herr Smolka | 14:00 |
22.05.2025 | Frühlingslauf | Finsterwalde; GS Nord | Frau Weps | 14:00 |
09.12.2024 | Nikolauslauf | Finsterwalde, GS Nehesdorf | Herr Holz | 14:00 |
Fußball - Regelwerk | ||||
EE-Pokal Im | Herzberg | Herr Petzold | 11:00 | |
BF IIm E'da und Fiwa | Finsterwalde, SSG | Herr Steinemann | 09:00 | |
09.10.2024 | KF IIIm (U15) | Herzberg | Herr Petzold/Herr Steinemann | 09:00 |
Wk II / III w (Halle) | Doberlug - Kirchhain | Herr Bannach | 11:00 | |
BF IIIm E'da und Fiwa | Finsterwalde, SSG | Herr Steinemann | 09:00 | |
10.10.2024 | KF IVm (U13) | Finsterwalde, SSG | Herr Steinemann/Herr Petzold | 09:00 |
BF IVm | Elsterwerda-Biehla | Herr Steinemann | 10:00 | |
15.10.2024 | KF II (U17) | Herzberg | Herr Petzold/Herr Steinemann | 09:00 |
03.03.2025 | EE-Pokal Halle Im | Herzberg | Herr Petzold | 11:30 |
Gerätturnen | ||||
19.03.2025 | 1. - 6. Klasse | Finsterwalde, GS Stadtmitte | Herr Loos/Herr Smolka | 09:00 |
26.03.2025 | 7. - 12.Klasse | Finsterwalde, SSG | Herr Loos | 10:00 |
Handball - Regelwerk | ||||
25.11.2024 | KF WK IIm (U18) | Elsterwerda, ESG | Herr Steinemann | 10.00 |
19.12.2024 | RF WK IIw (U18) | Finsterwalde, SSG | Herr Steinemann | 10.00 |
07.01.2025 | RF WK IIm (U18) | Finsterwalde, SSG | Herr Steinemann | 10.00 |
21.01.2025 | RF WK IIIm (U16) | Finsterwalde, SSG | Herr Steinemann | 10.00 |
23.01.2025 | RF WK IIIw (U16) | Finsterwalde, SSG | Herr Steinemann | 10.00 |
Leichtathletik - Regelwerk | ||||
21.05.2025 | KF II-IV m/w (U18, U16, U14) | Finsterwalde, SSG | Herr Petzold/Herr Steinemann | 09:00 |
27.06.2025 | BF IV m/w (U14) | Elsterwerda-Biehla, Starke GS | Herr Steinemann | 10:00 |
Schwimmen | ||||
23.05.2025 | BF 4. Klasse | Finsterwalde; Fiwave | Frau Schreiber | 09:00 |
Volleyball - Regelwerk | ||||
06.11.2024 | BF II m/w (U18) | Elsterwerda, ESG | Herr Steinemann/Frau Pollack | 10:00 |
21.11.2024 | BF II und III m/w (U18, U16) | Herzberg | Herr Petzold | 13:30 |
21.11.2024 | BF II und III m/w (U18, U16) | Finsterwalde, SSG, | Herr Steinemann | 10:00 |
21.11.2024 | BF III m/w (U16) | Elsterwerda, Sporthalle Oberschule | Herr Steinemann/Frau Möckel | 11:00 |
04.12.2024 | KF II und III m/w (U18, U16) | Finsterwalde, SSG | Herr Steinemann | 11:00 |
16.12.2024 | WK I m/w (U20) | Herzberg, Weihnachtsturnier | Herr Petzold | 11:00 |
19.03.2025 | EE-Pokal I m/w (U20) | Finsterwalde, SSG | Herr Steinemann | 11:00 |
12.07.2024 | KF Beach I-III m/w (U20/18/16) | Gräfendorf | Herr Petzold | 08:30 |
Zweifelderball - Regelwerk | ||||
18.10.2024 | BF V m/w (3. und 4. Klasse) | Elsterwerda, ESG | Herr Steinemann | 10:00 |
14.10.2024 | BF V m/w (3. und 4. Klasse) | Finsterwalde, SSG | Herr Steinemann | 10:00 |
12.11.2024 | BF V m/w | Herzberg, Elsterlandhalle | Herr Petzold | 10:00 |
27.11.2024 | KF V m/w | Herzberg, Elsterlandhalle | Herr Petzold | 10:00 |
13.12.2024 | KF IV m/w (Qualifikation RF) U14 | Elsterwerda, ESG | Herr Steinemann | 09:00 |
10.03.2025 | KF IV Mädchen (Meldeliste) U14 | Elsterwerda, ESG | Herr Steinemann | 09:00 |
-
Schule
-
Schulkultur
-
Jugend trainiert
-
Kreisfinale
- LK Teltow-Fläming
- LK Potsdam-Mittelmark
- Stadt Brandenburg/Havel
- Stadt Potsdam
- Stadt Cottbus
- LK Dahme Spreewald
- Landkreis Elbe-Elster
- LK Oberspreewald- Lausitz
- Landkreis Spree-Neiße
- Stadt Frankfurt (Oder)
- Landkreis Barnim
- LK Märkisch-Oderland
- Landkreis Oder-Spree
- Landkreis Uckermark
- Landkreis Havelland
- Landkreis Oberhavel
- LK Ostprignitz-Ruppin
- Landkreis Prignitz
-
Kreisfinale
-
Jugend trainiert
-
Schulkultur
Redaktionell verantwortlich: Holger Steinemann / SA Cottbus
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.