Stadt Frankfurt (Oder)
Ansprechpartner
- Uwe Kern
Telefon : - Mobil: 01638937322
- Fax: 03360849158
E-mail: sportberater-ffo@gmx.de
Schulsportwettbewerbe Kreisfinale 2022/2023 - für RF qualifizierte Schulen
Ausschreibungen werden gemeldeten Schulen zugesendetDatum | WK / (gemeldete Schulen) | Ort | für RF qualifiziert | Start |
---|---|---|---|---|
Volleyball | U.Kern | |||
20.12.2022 | WK I w ( | Ffo | 09:00 Uhr | |
20.12.2022 | WK I m ( | Ffo | 09:00 Uhr | |
07.12.2022 | WK II w (Gauß Gymnasium, Sportschule, Gymnasium1) | Ffo | 09:00 Uhr | |
07.12.2022 | WK II m (Gauß Gymnasium, Sportschule, Gymnasium1) | Ffo | 09:00 Uhr | |
07.12.2022 | WK III w (Sportschule, Gymnasium1) | Ffo | 09:00 Uhr | |
07.12.2022 | WK III m (Sportsschule (1), Sportschule (2), Gymnasium1) | Ffo | 09:00 Uhr | |
Beachvolleyball | U.Kern | |||
WK II m/w (Gymnasium1) | Ffo | |||
Badminton | U.Kern | |||
WK II mix (Gymnasium1) | Ffo | |||
WK III mix (Gymnasium1) | Ffo | |||
Tischtennis | U.Kern | |||
WK II m/w (Gymnasium1) | Ffo | |||
WK III m/w (Gymnasium1) | Ffo | |||
Basketball | U.Kern | |||
30.11.2022 | WK II w ( | Ffo | 09:00 Uhr | |
30.11.2022 | WK II m (Gauß Gymnasium1, | Ffo | 09:00 Uhr | |
30.11.2022 | WK III w ( | Ffo | 09:00 Uhr | |
30.11.2022 | WK III m (Gauß Gymnasium, | Ffo | 09:00 Uhr | |
Handball | U.Kern | |||
01.12.2022 | WK II w (Gymnasium1) | Ffo | ||
WK II m (Gymnasium1) | Ffo | |||
WK III w (Gymnasium1) | Ffo | |||
WK III m (Gymnasium1) | Ffo | |||
17.11.2022 | WK IV w (GS Mühlenfließ Booßen) | Ffo | ||
17.11.2022 | WK IV m (GS Mühlenfließ Booßen, GS Mitte) | Ffo | ||
17.11.2022 | WK V mix (GS Botanischer Garten) | Ffo | ||
Fußball | U.Kern | |||
19.04.2023 | WK II m (Gauß Gymnasium, Gymnasium1) | Ffo | 09:00 Uhr | |
20.04.2023 | WK II w (Gymnasium1) | Ffo | ||
19.04.2023 | WK III m (Gauß Gymnasium, Gymnasium1) | Ffo | 09:00 Uhr | |
20.04.2023 | WK III w (Gymnasium1) | Ffo | ||
20.04.2023 | WK IV m (GS Lindgren, GS Mitte, Friedens GS, evangelische GS) | Ffo | 09:00 Uhr | |
WK IV w | Ffo | |||
Leichtathletik | U.Kern | |||
WK IV m/w (GS Botanischer Garten) | Ffo | |||
WK II m/w (Gymnasium1) | Ffo | |||
WK III m/w (Gymnasium1) | Ffo | |||
Zweifelderball | U.Kern | |||
09.02.2023 | WK IV mix (GS Botanischer Garten, evangelische GS, Friedens GS, GS Mitte) | Ffo | 09:00 Uhr | |
19.01.2023 | WK V mix (GS Botanischer Garten, evangelische GS, Friedens GS, GS Mitte?) | Ffo | 09:00 Uhr | |
Schwimmen | U.Kern | |||
WK III m/w (Gymnasium1) | Ffo | |||
K IV m/w (GRS Botan. Garten) | Ffo | |||
Tennis | U.Kern | |||
WK II/III m | Ffo | |||
WK II/III w | Ffo | |||
Golf | U.Kern | |||
WK III mix (Gymnasium1) | Ffo |
-
Schule
-
Schulkultur
-
Jugend trainiert
-
Kreisfinale
- LK Teltow-Fläming
- LK Potsdam-Mittelmark
- Stadt Brandenburg/Havel
- Stadt Potsdam
- Stadt Cottbus
- LK Dahme Spreewald
- Landkreis Elbe-Elster
- LK Oberspreewald- Lausitz
- Landkreis Spree-Neiße
- Stadt Frankfurt (Oder)
- Landkreis Barnim
- LK Märkisch-Oderland
- Landkreis Oder-Spree
- Landkreis Uckermark
- Landkreis Havelland
- Landkreis Oberhavel
- LK Ostprignitz-Ruppin
- Landkreis Prignitz
-
Kreisfinale
-
Jugend trainiert
-
Schulkultur
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.