Stadt Frankfurt (Oder)
Ansprechpartner
- Uwe Kern
Telefon : - Mobil: 01638937322
E-mail: sportberater-ffo@gmx.de
Schulsportwettbewerbe Kreisfinale 2025/2026
Ausschreibungen werden den angemeldeten Schulen zugesandt| Datum | WK / (gemeldete Schulen) | Ort | für RF qualifiziert | Start |
|---|---|---|---|---|
| Volleyball | U.Kern | |||
| Ü15 w (Wachsmann OSZ; ) | Ffo | 10:00 Uhr | ||
| Ü15 m (Wachsmann OSZ; Sportschule | Ffo | 10:00 Uhr | ||
| U18 w (Gauß Gymnasium;) | Ffo | 10:00 Uhr | ||
| U18 m (Sportschule; Gauß Gymnasium;) | Ffo | 10:00 Uhr | ||
| U16 w (-) | Ffo | 10:00 Uhr | ||
| U16 m (Sportschule; Gauß Gymnasium) | Ffo | 10:00 Uhr | ||
| Beachvolleyball | U.Kern | |||
| U18 mix | Ffo | |||
| Badminton | U.Kern | |||
| U14 mix | Ffo | |||
| U16 mix | Ffo | |||
| Tischtennis | U.Kern | |||
| U18 m/w - | Ffo | |||
| U16 m/w _ Gauß Gymnasium (m) | Ffo | |||
| Basketball | U.Kern | |||
| U18 w () | Ffo | 10:00 Uhr | ||
| U18 m (Gauß Gymnasium;) | Ffo | 10:00 Uhr | ||
| U16 w () | Ffo | 10:00 Uhr | ||
| U16 m (Gauß Gymnasium;) | Ffo | 10:00 Uhr | ||
| Handball | U.Kern | |||
| U18 w (Gymnasium1) | Ffo | |||
| U18 m (-) | Ffo | |||
| U16 w (Gymnasium1; Sportschule;) | Ffo | |||
| U16 m (-) | Ffo | |||
| U14 w (Sportschule;) | Ffo | |||
| U14 m (-) | Ffo | |||
| U12 mix (-) | Ffo | |||
| Fußball | U.Kern | |||
| U17 m (Gymnasium1; Gauß Gymnasium; Kleist OS; Sportschule;) | Ffo | 10:00 Uhr | ||
| U17 w (-) | Ffo | |||
| U15 m (Gymnasium1; Gauß Gymnasium; Sportschule;) | Ffo | 10:00 Uhr | ||
| U15 w (-) | Ffo | |||
| U13 m (Lindgren GS; GS Botanischer Garten; Friedens GS;) | Ffo | 10:00 Uhr | ||
| U13 w (-) | Ffo | |||
| Leichtathletik | U.Kern | |||
| U18 m/w (-) | Ffo | |||
| U16 mix (-) | Ffo | |||
| U14 m/w (GS Botanischer Garten;) | Ffo | |||
| Zweifelderball | U.Kern | |||
| U14 mix (GS Botanischer Garten;) | Ffo | 09:00 Uhr | ||
| U12 mix (GS Botanischer Garten;) | Ffo | 09:00 Uhr | ||
| Schwimmen | U.Kern | |||
| U16 m/w () | Ffo | |||
| U14 m/w () | Ffo | |||
| Tennis | U.Kern | |||
| WK II/III m | Ffo | |||
| WK II/III w | Ffo | |||
| Golf | U.Kern | |||
| U16/U14 mix () | Ffo | |||
- Schule
- Schulkultur
- Jugend trainiert
- Kreisfinale
- LK Teltow-Fläming
- LK Potsdam-Mittelmark
- Stadt Brandenburg/Havel
- Stadt Potsdam
- Stadt Cottbus
- LK Dahme Spreewald
- Landkreis Elbe-Elster
- LK Oberspreewald- Lausitz
- Landkreis Spree-Neiße
- Stadt Frankfurt (Oder)
- Landkreis Barnim
- LK Märkisch-Oderland
- Landkreis Oder-Spree
- Landkreis Uckermark
- Landkreis Havelland
- Landkreis Oberhavel
- LK Ostprignitz-Ruppin
- Landkreis Prignitz
- Kreisfinale
- Jugend trainiert
- Schulkultur
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
