Allgemein - Wettbewerbe 2025/2026
Ansprechpartner | Altersbeschränkungen bitte aktuell aus der Schulsportbroschüre S.5 entnehmen!! | ||
---|---|---|---|
Regionalkoordinator Schulsport StSchA Frankfurt/Oder | Schulsportkoordinator MOL-Nord | Ü15 | 2007-2010 |
Schulsportkoordinator MOL-Süd Bereich Strausberg | Bereich Seelow/ Bad Freienwalde | U 18 | 2009-2011 |
Holger Behlau | Gregor Schumann | U 17 | Fußball : 2010-2012 |
Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | Grundschule am Schwanenteich Neuenhagen | U 16 | 2011 - 2013 |
Leistikowweg 12 | Freiligrathstraße 35 | U 15 | Fußball : 2012 - 2014 |
15344 Strausberg | 15366 Neuenhagen | U 14 | 2013 -2016, bis Klasse 6 |
Telefon: 01705866295 | Telefon: 01632024580 | U 13 | Fußball 2014-2016, bis Klasse 6; |
E-Mail: Holger Behlau | E-Mail: gregor.schumann@lk.brandenburg.de | U 12 | 2015 und jünger, bis Klasse 4 |
Meldeschluss ist 14 Tage vorher. Hier finden Sie die Schulsportbroschüre |
Bundeswettbewerb "JtfO" im Schuljahr 2025/2026 Kreiswettkämpfe in MOL Region Nord/ Bad Freienwalde und Süd/ Strausberg
Datum | WK/Info | Ort | Meldung | Start |
---|---|---|---|---|
16./ 17.09.2025
25.09.2025 evtl. am 22.11.2025 Nachholetermin 2025 | Fachkonferenzleiterberatung Schuljahr 2025-2026 Bereich Strausberg Fachkonferenzleiterberatung Schuljahr 2025-2026 Bereich Seelow Rettungsschwimmen WH & Rettungsfähigkeit LK | Die Fachkonferenzleiterberatung findet in diesem Jahr für Grundschulen am 16.09.2025 und weiterführende Schulen am 17.09.2025 von 16.00-18.00 Uhr im TFG Strausberg (Seminarraum Turnhalle) statt. Die Fachkonferenzleiterberatung findet in diesem Jahr am 25.09.2025 um 15.00 Uhr in der Oberschule"Bertolt Brecht" Seelow statt.
Rettungsschwimmausbildung 2026 im Strausbad Strausberg, findet voraussichtlich am 09.05.2026 statt!! | ||
Fußball | Altersklassen U 18-U 14 ; im Fußball U 17-U 13 ; siehe Schulsportbroschüre vom 17.09.2025 S. 5ff ( Standardprogramm und Ergänzungsprogramm Schuljahr 2025/2026) | |||
26.03.2026 | U 17m+w | EWE Sportplatz | B.Jankowski | 09:00 |
26.03.2026 | U 15m+w | EWE Sportplatz | B.Jankowski | 09:00 |
16.04.2026 | U 13m+w | EWE Sportplatz | B.Jankowski | 09:00 |
24.03.2026 | U17m+w | SEP Strausberg | Behlau/ Griebel | 09:00 |
25.03.2026 | U15m+w | SEP Strausberg | Behlau/ Griebel | 09:00 |
26.03.2026 | U13m+w | SEP Strausberg | Behlau/ Griebel | 09:00 |
Leichtathletik Meldeanleitung Benutzerkonto anlegen | ||||
07.05.2026 | U 18m+w & U16mix;U14 m+w | Stadion Seelow | G.Schumann | 09:00 |
28.04.2026 | U 18 m+w & U 16 mix | SEP Strausberg | H. Behlau | 09:00 |
29.04.2026 | U 14 m+w | SEP Strausberg | H. Behlau | 09:00 |
Minimarathon | ||||
16.05.2026 | Grundschulen/bis Klasse 6 | Jahnstadion Bad Freienwalde | F. Seemann | 09.30 |
04.06.2026 | Ü 15 - U 14 m+w-- Meldeliste & Startkarten | TFG Strausberg | Schneider/ D. Eisold | 10:00 |
Zweifelderball (Jahrgänge 2015 und jünger, bis Klasse 4) | ||||
28.01.2026 | U12 mix | TH Grundschule Bad Freienwalde | A. Zachow/ M. Irrgang | 09:00 |
28.01.2026 | U12 mix | Hegermühlen Grundschule SRB | Behlau / Siebart | 09:00 |
Volleyball | ||||
13.11.2025 | U 18 m+w | Ev. Gymnasium Wriezen | T. Schwenk | 09:00 |
12.11.2025 | U 16 m+w | Ev. Gymnasium Wriezen | T. Schwenk | 09:00 |
11.11.2025 | U 14 /gem. | Ev. Gymnasium Wriezen | T. Schwenk | 09:00 |
04.11.2025 | Ü 15 m+w MOL Süd | TH Heinitz- Gymnasium Rüdersdorf | Beutel/ Behlau | 09:00 |
05.11.2025 | U 18 m+w | TH Heinitz - Gymnasium Rüdersdorf | Beutel / Behlau | 09:00 |
06.11.2025 | U 16 m+w | OSZ Strausberg | Möller/ Behlau | 09.00 |
29.01.2026 | U 14 m+w | OSZ Strausberg | Möller / Behlau | 09.00 |
Basketball | ||||
26.11.2025 | U 18/U16 m+w | Ev. Joh. Gymnasium Wriezen | T.Schwenk | 09:00 |
27.11.2025 | U 18-U 16 m+w | Gartensporthalle Neuenhagen | T. Hahn | 10.00 |
Tischtennis | ||||
04.12.2025 | U 18/U 16 m+w | TH Bad Freienwalde | O. Macsi- Viert | 09:00 |
03.12.2025 | U 18- U 16 m+w | TFG Strausberg | H. Behlau | 10:00 |
Handball | ||||
20.11.20255 | U 18 m+w | Bad Freienwalde TH Schwimmbad | O.Macsi-Viert | 09:00 |
20.11.2025 | U 16 m+w | Bad Freienwalde TH Schwimmbad | O.Macsi-Viert | 09:00 |
27.11.2025 | U 14 m+w | Bad Freienwalde TH Schwimmbad | O.Macsi- Viert | 09:00 |
18.11.2025 | U 18 m+w | Erlengrund Sporthalle Altlandsberg | Behlau / Funk | 10:00 |
19.11.2025 | U 16 m+w | Erlengrund Sporthalle Altlandsberg | Behlau / Funk | 10:00 |
20.11.2025 | U 14 m+w | TH Tieck Straße Fredersdorf/Nord | Behlau/ Kammler | 10:00 |
- Schule
- Schulkultur
- Jugend trainiert
- Kreisfinale
- LK Teltow-Fläming
- LK Potsdam-Mittelmark
- Stadt Brandenburg/Havel
- Stadt Potsdam
- Stadt Cottbus
- LK Dahme Spreewald
- Landkreis Elbe-Elster
- LK Oberspreewald- Lausitz
- Landkreis Spree-Neiße
- Stadt Frankfurt (Oder)
- Landkreis Barnim
- LK Märkisch-Oderland
- Landkreis Oder-Spree
- Landkreis Uckermark
- Landkreis Havelland
- Landkreis Oberhavel
- LK Ostprignitz-Ruppin
- Landkreis Prignitz
- Kreisfinale
- Jugend trainiert
- Schulkultur
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.