Wichtige Information – Wartungsarbeiten
Am 10. August 2026 finden Wartungsarbeiten am Bildungsserver Berlin-Brandenburg (bbb) statt, die nicht im laufenden Betrieb erfolgen können. In dieser Zeit wird der bbb zeitweise nicht erreichbar sein. Auch nach Abschluss der Wartungsarbeiten kann es kurzfristig zu Einschränkungen oder Verzögerungen bei einzelenen Funktionen kommen. Wir bitten Sie, dies zu entschuldigen!
Ansprechpartner und Informationen
| Name | Schule | Anschrift | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Axel Schreinert | Fläming-Gymnasium | Ernst-Thälmann-Straße 2; 14806 Bad Belzig | 03327-669692 | Axel Schreinert |
| Ricardo Holzwarth | Bertolt-Brecht-Gymnasium | Prignitzstraße 43; 14770 Brandenburg an der Havel | +4915510358794 | Ricardo Holzwarth |
| Hier finden Sie die aktuelle - Schulsportbroschüre Hier finden Sie die Altersbeschränkungen - Datei | ||||
allgemeine Informationen der Kreise In diesem Schuljahr wird die sportlichste Schule nur aus der U 14 gewertet. Die Wertung erfolgt, bis der KSB den Meldetermin herausgibt, damit möglichst viel vom Schuljahr abgedeckt wird. Hier ist der Stand: 18.05.2026 | ||||
Allgemein - Wettbewerbe 2026/2027
| Altersbeschränkungen | |
|---|---|
| Ü15 | 2011 und älter |
| U18 | 2010 - 2012 |
| U17 | 2011 - 2013 |
| U16 | 2012 - 2014 |
| U15 | 2013 - 2015 |
| U14 | 2014 - 2017, bis Klasse 6 |
| U13 | 2015 - 2017, bis Klasse 6 |
| U12 | 2016 - 2019, bis Klasse 4 |
| Meldeschluss ist 20 Tage vorher. Hier finden sie die Schulsportbroschüre | |
Wettbewerbe 2026/2027
| Datum | WK / Info | Ort | Meldung an | Start |
|---|---|---|---|---|
| Badminton - Regelwerk | ||||
| 10.12.26 | Ü 15mix (2011 und älter) | 14513 Teltow, Kant-Gymnasium | A. Schreinert | 09:30 |
| 10.12.26 | U 18mix (2009 und jünger) | 14513 Teltow, Kant-Gymnasium | A. Schreinert | 09:30 |
| 10.12.26 | U 16mix (2011 und jünger) | 14513 Teltow, Kant-Gymnasium | A. Schreinert | 09:30 |
| 20.01.27 | U 14mix (2013 und jünger) | 14513 Teltow, Kant-Gymnasium | R. Holzwarth | 09:30 |
| Basketball - Regelwerk | ||||
| 12.11.26 | U 17m/w (2011 und jünger) | 14532 Kleinmachnow, Weinberg-Gymnasium | A. Schreinert | 09:30 |
| 11.11.26 | U 15w (2012 und jünger) | 14532 Stahnsdorf, Vicco-von-Bülow-Gymnasium | A. Schreinert | 09:30 |
| 10.03.27 | U 14m/w (2014-2017) | 14513 Teltow, Kant-Gymnasium | R. Holzwarth | 10:00 |
| 10.03.27 | U 12m/w (2016-2019) | 14513 Teltow, Kant-Gymnasium | R. Holzwarth | 10:00 |
| Beachvolleyball - Regelwerk | ||||
| 16.09.26 | U 18mix (2009 und jünger) | 14532 Stahnsdorf, | A. Schreinert | 09:30 |
| Fußball - Regelwerk | ||||
| 17.09.26 | Ü 15m (2011 und älter) | 14552 Michendorf, Wolkenberg-Gymnasium | A. Schreinert | 09:30 |
| 23.09.26 | U 17m (2011-2013) | 14797 Lehnin, SV Kloster Lehnin | A. Schreinert | 10:00 |
| 24.09.26 | U 17m (2011-2013) | 14532 Stahnsdorf, Zille-Sportplatz | A. Schreinert | 09:30 |
| 29.04.27 | U 17w (2011-2013) | 14513 Teltow, J.-Schehr-Straße | A. Schreinert | 10:00 |
| 30.09.26 | U 15m (2013-2015) | 14547 Beelitz, Sportplatz | A. Schreinert | 10:00 |
| 01.10.26 | U 15m (2013-2015) | 14532 Stahnsdorf, Zille-Sportplatz | A. Schreinert | 09:30 |
| 29.04.27 | U 15w (2013-2015) | 14513 Teltow, J.-Schehr-Straße | A. Schreinert | 10:00 |
| 07.10.26 | DFB-Schulcup U 13 m (2015-2017) | 14542 Werder, A.-Franz-Stadion | R. Holzwarth | 10:00 |
| 08.10.26 | DFB-Schulcup U 13 m (2015-2017) | 14532 Stahnsdorf, Zille-Sportplatz | R. Holzwarth | 09:30 |
| 28.04.27 | DFB-Schulcup U 13 w (2015-2017) | 14513 Teltow, J.-Schehr-Straße | R. Holzwarth | 09:30 |
| 21.04.27 | U 12m (2016-2019) | 14548 Caputh, Sportplatz | R. Holzwarth | 09:30 |
| 22.04.27 | U 12m (2016-2019) | 14513 Teltow, J.-Schehr-Straße | R. Holzwarth | 09:00 |
| 05.05.27 | U 12m (2016-2019) | 14548 Caputh, Sportplatz | R. Holzwarth | 09:00 |
| Gerätturnen - Regelwerk | ||||
| DTB_Bundesausschreibung_JTFO Gerätturnen DTB_Handreichung JTFO | ||||
| DTB_Übungsvorschläge WK III JTFO_ | ||||
| 28.01.27 | U 14m/w (2014 und jünger) | 14552 Michendorf, | 09:30 | |
| Handball - Regelwerk | ||||
| 04.11.26 | U 16m (2012-2014) | 14532 Kleinmachnow, Maxim-Gorki-Gesamtschule | A. Schreinert | 09:30 |
| 05.11.26 | U 16w (2012-2014) | 14797 Lehnin, Schulcampus Lehnin | A. Schreinert | 09:30 |
| 06.01.27 | U 14w (2013-2016) | 14532 Kleinmachnow, Steinweg Grundschule | R. Holzwarth | 10:00 |
| 07.01.27 | U 14m (2013-2016) | 14789 Wusterwitz, Wilhelm-Götze-Grundschule | R. Holzwarth | 09:30 |
| 13.01.27 | U 14w (2013-2016) | 14789 Wusterwitz, Wilhelm-Götze-Grundschule | R. Holzwarth | 09:30 |
| 17.03.27 | U 12m+w (2016-2019) | 14532 Kleinmachnow, Eigenherd-Grundschule | R. Holzwarth | 09:30 |
| Judo - Regelwerk | ||||
| 20.11.26 | U 14m/w (2014-2017) U 12m/w (2016 und 2019) | 14532 Kleinmachnow, Eigenherd-Grundschule | R. Holzwarth | 10:00 |
| Leichtathletik - Regelwerk | ||||
| 26.05.27 | U 18m/w (2009-2011) U 16mix (2011-2013) | 14471 Potsdam, Luftschiffhafen | A. Schreinert | 10:00 |
| 13.05.27 | U 14m+w (2013-2016) | 14532 Kleinmachnow, Kiebitzberge | R. Holzwarth | 09:30 |
| 09.06.27 | U 12mix (2016-2019) | 14797 Lehnin, Schulcampus Lehnin | R. Holzwarth | 09:30 |
| Mini-Marathon - Regelwerk | ||||
| 16.06.27 | U 14m+w (2013-2016) | 14532 Kleinmachnow, Kiebitzberge | R. Holzwarth | 09:30 |
| Tischtennis - Regelwerk | ||||
| 09.12.26 | 14532 Stahnsdorf, Lindenhof-Grundschule | A. Schreinert | 10:00 | |
| Volleyball - Regelwerk | ||||
| 16.12.26 | Ü 15m (2011 und älter) | 14542 Werder, Ernst-Haeckel-Gymnasium | A. Schreinert | 10:00 |
| 17.12.26 | Ü 15w (2011 und älter) | 14542 Werder, Oberstufenzentrum | A. Schreinert | 10:00 |
| 18.11.26 | U 18m (2010 und jünger) | 14929 Treuenbrietzen | A. Schreinert | 10:00 |
| 19.11.26 | U 18w (2010 und jünger) | 14929 Treuenbrietzen | A. Schreinert | 10:00 |
| 25.11.26 | U 16m (2012 und jünger) | 14929 Treuenbrietzen | A. Schreinert | 10:00 |
| 26.11.26 | U 16w (2012 und jünger) | 14929 Treuenbrietzen | A. Schreinert | 10:00 |
| 24.02.27 | U 14m (2014 und jünger) | 14532 Stahnsdorf, Zille-Grundschule | R. Holzwarth | 09:30 |
| 25.02.27 | U 14w (2014 und jünger) | 14532 Stahnsdorf, Zille-Grundschule | R. Holzwarth | 09:30 |
| Zweifelderball - Regelwerk | ||||
| 02.12.26 | U12m/w (2016-2019, bis Kl.4) | 14542 Werder, Havelauenhalle | R. Holzwarth | 9:30 |
| 03.12.26 | U12m/w (2016-2019, bis Kl.4) | 14513 Teltow, Anne-Frank-Grundschule | R. Holzwarth | 8:30 |
- Schule
- Schulkultur
- Jugend trainiert
- Kreisfinale
- LK Teltow-Fläming
- LK Potsdam-Mittelmark
- Stadt Brandenburg/Havel
- Stadt Potsdam
- Stadt Cottbus
- LK Dahme Spreewald
- Landkreis Elbe-Elster
- LK Oberspreewald- Lausitz
- Landkreis Spree-Neiße
- Stadt Frankfurt (Oder)
- Landkreis Barnim
- LK Märkisch-Oderland
- Landkreis Oder-Spree
- Landkreis Uckermark
- Landkreis Havelland
- Landkreis Oberhavel
- LK Ostprignitz-Ruppin
- Landkreis Prignitz
- Kreisfinale
- Jugend trainiert
- Schulkultur
Redaktionell verantwortlich: Axel Schreinert / SA Brandenburg
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
