Allgemein - Wettbewerbe 2025/2026
| Ansprechpartner | Altersbeschränkungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Axel Schreinert | Ü15 | 2010 und älter | |||
| Fläming-Gymnasium | U18 | 2009 - 2011 | U17 | 2010 - 2012 | |
| Ernst-Thälmann-Straße 2 | U16 | 2011 - 2013 | U15 | 2012 - 2014 | |
| 14806 Bad Belzig | U14 | 2013 - 2016, bis Klasse 6 | |||
| Telefon: 03327/669692 | Telefon: 03327/669692 | U13 | 2014 - 2016, bis Klasse 6 | ||
| E-Mail: Axel Schreinert | E-Mail: | U12 | 2015 - 2018, bis Klasse 4 | ||
| Meldeschluss ist 20 Tage vorher. Hier finden sie die Schulsportbroschüre | |||||
Wettbewerbe 2025/2026 Meldeschluss 20 Tage vorher
| Datum | WK/Info | Ort | Meldung an | Start |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | ||||
| 11.12.25 | Ü15 mixed | Teltow, Kant | A. Schreinert | 9.30 |
| 11.12.25 | U18 mixed | Teltow, Kant | A. Schreinert | 9.30 |
| 21.01.26 | U16 mixed | Teltow, Kant | A. Schreinert | 9.30 |
| 21.01.26 | U14 mixed | Teltow, Kant | A. Schreinert | 9.30 |
| Basketball | ||||
| 13.11.25 | U17 m + w | Kleinmachnow, WBG | M. Schüttler | 9.30 |
| 12.11.25 | U15 m + w | Stahnsdorf VvB | M. Schüttler | 9.30 |
| 11.03.26 | U14 m + w | Teltow, Kant | M. Schüttler | 10.00 |
| 11.03.26 | U12 m + w | Teltow, Kant | M. Schüttler | 10.00 |
| Beachvolleyball | ||||
| 15.10.25 | U18 mix | Stahnsdorf | M. Schüttler | 9.30 |
| Grundschulsportfeste | ||||
| Fußball | ||||
| 18.09.25 | Ü15 m | Michendorf, Wolkenberg | M. Schüttler | 9.30 |
| 24.09.25 | U17 m | Lehnin, SV Kloster Lehnin | M. Schüttler | 10.00 |
| 25.09.25 | U17 m | Stahnsdorf, Zille-Sportplatz | M. Schüttler | 9.30 |
| 30.04.26 | U17 w | Teltow, J.-Schehr-Straße | M. Schüttler | 10.00 |
| 01.10.25 | U15 m | Beelitz, Sportplatz | M. Schüttler | 10.00 |
| 02.10.25 | U15 m | Stahnsdorf, Zille-Sportplatz | M. Schüttler | 9.30 |
| 30.04.26 | U15 w | Teltow, J.-Schehr-Straße | M. Schüttler | 10.00 |
| 08.10.25 | U13 m | Werder, A.-Franz-Stadion | M. Schüttler | 10.00 |
| 09.10.25 | U13 m | Stahnsdorf, Zille-Sportplatz | M. Schüttler | 9.30 |
| 29.04.26 | U13 w | Teltow, J.-Schehr-Straße | M. Schüttler | 9.30 |
| 06.05.26 | U12 m | Caputh, Sportplatz | M. Schüttler | 9.30 |
| 07.05.26 | U12 m | Teltow, J.-Schehr-Straße | M. Schüttler | 9.00 |
| 22.04.26 | U12 w | Caputh, Sportplatz | M. Schüttler | 9.00 |
| Gerätturnen | ||||
| 29.01.26 | U14 m + w | Michendorf | M. Schüttler | 9.30 |
| Handball | ||||
| 05.11.25 | U18 m + w | Kleinmachnow, Gorki | M. Schüttler | 9.30 |
| 06.11.25 | U16 m + w | Lehnin, Schule | M. Schüttler | 9.30 |
| 07.01.26 | U14 m | Steinweg-GS Kleinmachnow | A. Schreinert | 10.00 |
| 08.01.26 | U14 m | Wusterwitz, GS | A. Schreinert | 9.30 |
| 14.01.26 | U14 w | Wusterwitz, GS | A. Schreinert | 9.30 |
| 18.03.26 | U12 m + w | Kleinmachnow, Eigenherd | M. Schüttler | 9.30 |
| Judo | ||||
| 21.11.25 | U14 m + w | Kleinmachnow, Eigenherd | M. Schüttler | 9.30 |
| 21.11.25 | U12 m + w | Kleinmachnow, Eigenherd | M. Schüttler | 9.30 |
| Leichtathletik | ||||
| 12.06.25 | U18 m + w | Potsdam, LSH | A. Schreinert | 10.00 |
| 12.06.25 | U16 mix | Potsdam, LSH | A. Schreinert | 10.00 |
| 21.05.26 | U14 m + w | Kleinmachnow, Kiebitzberge | M. Schüttler | 9.30 |
| 17.06.26 | U12 mixed | Lehnin, Schule | M. Schüttler | 9.30 |
| Mini-Marathon | ||||
| 25.06.26 | U14 m + w | Kleinmachnow, Kiebitzberge | M. Schüttler | 9.30 |
| Tischtennis | ||||
| 10.12.25 | U18 m + w | Stahnsdorf, Lindenhof-GS | A. Schreinert | 10.00 |
| 10.12.25 | U16 m + w | Stahnsdorf, Lindenhof-GS | A. Schreinert | 10.00 |
| Volleyball | ||||
| 17.12.25 | Ü15 w | Werder, OSZ | M. Schüttler | 10.00 |
| 18.12.25 | Ü15 m | Werder, EHG | M. Schüttler | 10.00 |
| 19.11.25 | U18 m | Treuenbrietzen | M. Schüttler | 10.00 |
| 20.11.25 | U18 w | Treuenbrietzen | M. Schüttler | 10.00 |
| 26.11.25 | U16 m | Treuenbrietzen | M. Schüttler | 10.00 |
| 27.11.25 | U16 w | Treuenbrietzen | M. Schüttler | 10.00 |
| 25.02.26 | U14 m | Stahnsdorf, Zille | M. Schüttler | 9.30 |
| 26.02.26 | U14 w | Stahnsdorf, Zille | M. Schüttler | 9.30 |
| Zweifelderball | ||||
| 03.12.25 | U12 m + w | Werder, Ossietzky-Campus | M. Schüttler | 10.00 |
| 04.12.25 | U12 m + w | Teltow, Stubenrauch | M. Schüttler | 9.30 |
- Schule
- Schulkultur
- Jugend trainiert
- Kreisfinale
- LK Teltow-Fläming
- LK Potsdam-Mittelmark
- Stadt Brandenburg/Havel
- Stadt Potsdam
- Stadt Cottbus
- LK Dahme Spreewald
- Landkreis Elbe-Elster
- LK Oberspreewald- Lausitz
- Landkreis Spree-Neiße
- Stadt Frankfurt (Oder)
- Landkreis Barnim
- LK Märkisch-Oderland
- Landkreis Oder-Spree
- Landkreis Uckermark
- Landkreis Havelland
- Landkreis Oberhavel
- LK Ostprignitz-Ruppin
- Landkreis Prignitz
- Kreisfinale
- Jugend trainiert
- Schulkultur
Redaktionell verantwortlich: Axel Schreinert / SA Brandenburg ***
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
