Allgemein - Wettbewerbe 2022/2023
Ansprechpartner | Altersbeschränkungen | ||
---|---|---|---|
Axel Schreinert | Manfred Schüttler | WK I | 2007 und älter |
Fläming-Gymnasium | Eigenherd-Grundschule | WK II | 2006 - 2009 |
Ernst-Thälmann-Straße 2 | Im Kamp 2-12 | WK III | 2008 - 2011 |
14806 Bad Belzig | 14532 Kleinmachnow | WK IV | 2010 und jünger, bis Klasse 6 |
Telefon: 03327/669692 | Telefon: 03327/669692 | Fußball 2011 und jünger | |
E-Mail: Axel Schreinert | E-Mail: Manfred Schüttler | WK V | 2012 und jünger, bis Klasse 4 |
Meldeschluss ist 14 Tage vorher. Hier finden sie die Schulsportbroschüre |
Wettbewerbe 2022/2023 Meldeschluss 14 Tage vorher
Datum | WK/Info | Ort | Meldung an | Start |
---|---|---|---|---|
Badminton | ||||
14.12.22 | I mixed | Teltow, Kant | A. Schreinert | 9.30 |
14.12.22 | II mixed | Teltow, Kant | A. Schreinert | 9.30 |
11.01.23 | III mixed | Teltow, Kant | A. Schreinert | 9.30 |
Basketball | ||||
17.11.22 | II m + w | Kleinmachnow, WBG | M. Schüttler | 9.30 |
16.11.22 | III m + w | Stahnsdorf VvB | M. Schüttler | 9.30 |
08.02.23 | IV m + w | Teltow, Kant | M. Schüttler | 10.00 |
08.02.23 | V m + w | Teltow, Kant | M. Schüttler | 10.00 |
Beachvolleyball | ||||
Grundschulsportfeste | ||||
16.03.23 | VI m + w (Hetzball) | Kleinmachnow, Eigenherd | M. Schüttler | 9.30 |
Mai 23 | Tanzfest | Wollin, GS | A. Kasper-Ohst | 9.00 |
Fußball | ||||
08.09.22 | I m | Damsdorf, SG Blau-Weiß | M. Schüttler | 9.30 |
14.09.22 | II m | Lehnin, SV Kloster Lehnin | M. Schüttler | 10.00 |
28.09.22 | II + III w | Teltow, A.-Frank-GS | M. Schüttler | 9.30 |
29.09.22 | III m | Beelitz, Sportplatz | M. Schüttler | 9.30 |
21.09.22 | IV m | Werder, A.-Franz-Stadion | M. Schüttler | 9.30 |
22.09.22 | IV m | Stahnsdorf, Zille-Sportplatz | M. Schüttler | 9.00 |
11.05.23 | IV w | Teltow, A.-Frank-GS | M. Schüttler | 9.30 |
05.10.22 | V m | Caputh, Sportplatz | M. Schüttler | 9.30 |
06.10.22 | V m | Teltow, A.-Frank-GS | M. Schüttler | 9.00 |
12.10.21 | V w | Caputh, Sportplatz | M. Schüttler | 9.00 |
Gerätturnen | ||||
16.02.23 | IV m + w | Falkensee | M. Schüttler | 9.30 |
Handball | ||||
09.11.22 | II m | Kleinmachnow, Gorki | M. Schüttler | 9.30 |
09.11.22 | II w | Kleinmachnow, Gorki | M. Schüttler | 9.30 |
10.11.22 | III m | Lehnin, Schule | M. Schüttler | 9.30 |
10.11.22 | III w | Lehnin, Schule | M. Schüttler | 9.30 |
08.03.23 | IV m | Wusterwitz, GS | M. Schüttler | 9.30 |
09.03.23 | IV m | Stahnsdorf, Zille-GS | M. Schüttler | 9.30 |
15.03.23 | IV w | Kleinmachnow, Steinweg | M. Schüttler | 10.00 |
29.03.23 | V m + w | Kleinmachnow, Eigenherd | M. Schüttler | 9.30 |
Judo | ||||
09.12.22 | IV m + w | Kleinmachnow, Eigenherd | M. Schüttler | 9.30 |
09.12.22 | V m + w | Kleinmachnow, Eigenherd | M. Schüttler | 9.30 |
Leichtathletik | ||||
07.06.23 | II m + w | Potsdam, LSH | A. Schreinert | 10.00 |
07.06.23 | III m + w | Potsdam, LSH | A. Schreinert | 10.00 |
24.05.23 | IV m + w | Kleinmachnow, Sportforum | M. Schüttler | 9.30 |
15.06.23 | V mixed | Lehnin, Schule | M. Schüttler | 9.30 |
Mini-Marathon | ||||
21.06.23 | IV m + w | Stahnsdorf, Zille-Sportpl. | M. Schüttler | 9.30 |
Tischtennis | ||||
30.11.22 | II m + w | Stahnsdorf, Lindenhof-GS | A. Schreinert | 10.00 |
30.11.22 | III m + w | Stahnsdorf, Lindenhof-GS | A. Schreinert | 10.00 |
Volleyball | ||||
15.12.22 | I m + w | Werder, OSZ | M. Schüttler | 9.30 |
24.11.22 | II m + w | Treuenbrietzen, GBT | M. Schüttler | 9.30 |
23.11.22 | III m + w | Treuenbrietzen, GBT | M. Schüttler | 9.30 |
23.02.23 | IV m | Teltow, Stubenrauch | M. Schüttler | 9.30 |
23.02.23 | IV w | Teltow, Stubenrauch | M. Schüttler | 9.30 |
Zweifelderball | ||||
07.12.22 | V m + w | Werder, Ossietzky-Cam | M. Schüttler | 10.00 |
08.12.22 | V m + w | Stahnsdorf, Zille-GS | M. Schüttler | 9.30 |
-
Schule
-
Schulkultur
-
Jugend trainiert
-
Kreisfinale
- LK Teltow-Fläming
- LK Potsdam-Mittelmark
- Stadt Brandenburg/Havel
- Stadt Potsdam
- Stadt Cottbus
- LK Dahme Spreewald
- Landkreis Elbe-Elster
- LK Oberspreewald- Lausitz
- Landkreis Spree-Neiße
- Stadt Frankfurt (Oder)
- Landkreis Barnim
- LK Märkisch-Oderland
- Landkreis Oder-Spree
- Landkreis Uckermark
- Landkreis Havelland
- Landkreis Oberhavel
- LK Ostprignitz-Ruppin
- Landkreis Prignitz
-
Kreisfinale
-
Jugend trainiert
-
Schulkultur
Redaktionell verantwortlich: Axel Schreinert / SA Brandenburg ***
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.