Ansprechpartner und Informationen
| Name | Schule | Anschrift | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Axel Schreinert | Fläming-Gymnasium | Ernst-Thälmann-Straße 2; 14806 Bad Belzig | 03327-669692 | Axel Schreinert |
| Ricardo Holzwarth | Bertolt-Brecht-Gymnasium | Prignitzstraße 43; 14770 Brandenburg an der Havel | +4915510358794 | Ricardo Holzwarth |
| Hier finden Sie die aktuelle - Schulsportbroschüre Hier finden Sie die Altersbeschränkungen - Datei | ||||
allgemeine Informationen der Kreise In diesem Schuljahr wird die sportlichste Schule nur aus der U 14 gewertet. Die Wertung erfolgt, bis der KSB den Meldetermin herausgibt, damit möglichst viel vom Schuljahr abgedeckt wird. Hier ist der Stand: 18.05.2026 | ||||
Allgemein - Wettbewerbe 2026/2027
| Altersbeschränkungen | |
|---|---|
| Ü15 | 2011 und älter |
| U18 | 2010 - 2012 |
| U17 | 2011 - 2013 |
| U16 | 2012 - 2014 |
| U15 | 2013 - 2015 |
| U14 | 2014 - 2017, bis Klasse 6 |
| U13 | 2015 - 2017, bis Klasse 6 |
| U12 | 2016 - 2019, bis Klasse 4 |
| Meldeschluss ist 20 Tage vorher. Hier finden sie die Schulsportbroschüre | |
Wettbewerbe 2026/2027 Meldeschluss 20 Tage vorher
| Datum | WK/Info | Ort | Meldung an | Start |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | ||||
| 10.12.26 | Ü15 mixed | Teltow, Kant | A. Schreinert | 09:30 |
| 10.12.26 | U18 mixed | Teltow, Kant | A. Schreinert | 09:30 |
| 20.01.27 | U16 mixed | Teltow, Kant | A. Schreinert | 09:30 |
| 20.01.27 | U14 mixed | Teltow, Kant | R. Holzwarth | 09:30 |
| Basketball | ||||
| 12.11.26 | U17 m + w | Kleinmachnow, WBG | A. Schreinert | 09:30 |
| 11.11.26 | U15 m + w | Stahnsdorf VvB | A. Schreinert | 09:30 |
| 10.03.27 | U14 m + w | Teltow, Kant | R. Holzwarth | 10:00 |
| 10.03.27 | U12 m + w | Teltow, Kant | R. Holzwarth | 10:00 |
| Beachvolleyball | ||||
| 16.09.26 | U18 mix | Stahnsdorf | A. Schreinert | 09:30 |
| Grundschulsportfeste | ||||
| Fußball | ||||
| 17.09.26 | Ü15 m | Michendorf, Wolkenberg | A. Schreinert | 09:30 |
| 23.09.26 | U17 m | Lehnin, SV Kloster Lehnin | A. Schreinert | 10:00 |
| 24.09.26 | U17 m | Stahnsdorf, Zille-Sportplatz | A. Schreinert | 09:30 |
| 29.04.27 | U17 w | Teltow, J.-Schehr-Straße | A. Schreinert | 10:00 |
| 30.09.26 | U15 m | Beelitz, Sportplatz | A. Schreinert | 10:00 |
| 01.10.26 | U15 m | Stahnsdorf, Zille-Sportplatz | A. Schreinert | 09:30 |
| 29.04.27 | U15 w | Teltow, J.-Schehr-Straße | A. Schreinert | 10:00 |
| 07.10.26 | U13 m | Werder, A.-Franz-Stadion | R. Holzwarth | 10:00 |
| 08.10.26 | U13 m | Stahnsdorf, Zille-Sportplatz | R. Holzwarth | 09:30 |
| 28.04.27 | U13 w | Teltow, J.-Schehr-Straße | R. Holzwarth | 09:30 |
| 21.04.27 | U12 m | Caputh, Sportplatz | R. Holzwarth | 09:30 |
| 22.04.27 | U12 m | Teltow, J.-Schehr-Straße | R. Holzwarth | 09:00 |
| 05.05.27 | U12 w | Caputh, Sportplatz | R. Holzwarth | 09:00 |
| Gerätturnen | ||||
| U14 m + w | Michendorf | 09:30 | ||
| Handball | ||||
| 04.11.26 | U16 m | Kleinmachnow, Gorki | A. Schreinert | 09:30 |
| 05.11.26 | U16 w | Lehnin, Schule | A. Schreinert | 09:30 |
| 06.01.27 | U14 m | Steinweg-GS Kleinmachnow | R. Holzwarth | 10:00 |
| 07.01.27 | U14 m | Wusterwitz, GS | R. Holzwarth | 09:30 |
| 13.01.27 | U14 w | Wusterwitz, GS | R. Holzwarth | 09:30 |
| 17.03.27 | U12 m + w | Kleinmachnow, Eigenherd | R. Holzwarth | 09:30 |
| Judo | ||||
| 20.11.26 | U14 m + w | Kleinmachnow, Eigenherd | R. Holzwarth | 09:30 |
| 20.11.26 | U12 m + w | Kleinmachnow, Eigenherd | R. Holzwarth | 09:30 |
| Leichtathletik | ||||
| 26.05.27 | U18 m + w | Potsdam, LSH | A. Schreinert | 10:00 |
| 26.05.27 | U16 mix | Potsdam, LSH | A. Schreinert | 10:00 |
| 13.05.27 | U14 m + w | Kleinmachnow, Kiebitzberge | R. Holzwarth | 09:30 |
| 09.06.27 | U12 mixed | Lehnin, Schule | R. Holzwarth | 09:30 |
| Mini-Marathon | ||||
| 17.06.26 | U14 m + w | Kleinmachnow, Kiebitzberge | R. Holzwarth | 09:30 |
| Tischtennis | ||||
| 09.12.26 | U18 m + w | Stahnsdorf, Lindenhof-GS | A. Schreinert | 10:00 |
| 09.12.26 | U16 m + w | Stahnsdorf, Lindenhof-GS | A. Schreinert | 10:00 |
| Volleyball | ||||
| 16.12.26 | Ü15 m | Werder, EHG | A. Schreinert | 10:00 |
| 17.12.26 | Ü15 w | Werder, OSZ | A. Schreinert | 10:00 |
| 18.11.26 | U18 m | Treuenbrietzen | A. Schreinert | 10:00 |
| 19.11.26 | U18 w | Treuenbrietzen | A. Schreinert | 10:00 |
| 25.11.26 | U16 m | Treuenbrietzen | A. Schreinert | 10:00 |
| 26.11.26 | U16 w | Treuenbrietzen | A. Schreinert | 10:00 |
| 24.02.27 | U14 m | Stahnsdorf, Zille | R. Holzwarth | 09:30 |
| 25.02.27 | U14 w | Stahnsdorf, Zille | R. Holzwarth | 09:30 |
| Zweifelderball | ||||
| 02.12.26 | U12 m + w | Werder, Ossietzky-Campus | R. Holzwarth | 10:00 |
| 03.12.26 | U12 m + w | Teltow, Stubenrauch | R. Holzwarth | 09:30 |
- Schule
- Schulkultur
- Jugend trainiert
- Kreisfinale
- LK Teltow-Fläming
- LK Potsdam-Mittelmark
- Stadt Brandenburg/Havel
- Stadt Potsdam
- Stadt Cottbus
- LK Dahme Spreewald
- Landkreis Elbe-Elster
- LK Oberspreewald- Lausitz
- Landkreis Spree-Neiße
- Stadt Frankfurt (Oder)
- Landkreis Barnim
- LK Märkisch-Oderland
- Landkreis Oder-Spree
- Landkreis Uckermark
- Landkreis Havelland
- Landkreis Oberhavel
- LK Ostprignitz-Ruppin
- Landkreis Prignitz
- Kreisfinale
- Jugend trainiert
- Schulkultur
Redaktionell verantwortlich: Axel Schreinert / SA Brandenburg
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
