Ansprechpartner Potsdam-Mittelmark
Axel Schreinert
Axel Schreinert
Fläming-Gymnasium
Ernst-Thälmann-Straße 2
14806 Bad Belzig
Telefon: 03327/669692
E-Mail: Axel Schreinert
Ricardo Holzwarth
Ricardo Holzwarth
Bertolt-Brecht-Gymnasium
Prignitzstraße 43
14770 Brandenburg an der Havel
Telefon:
E-Mail: Ricardo Holzwarth
Allgemein - Wettbewerbe 2025/2026
| Ansprechpartner | Altersbeschränkungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Axel Schreinert | Ü15 | 2010 und älter | |||
| Fläming-Gymnasium | U18 | 2009 - 2011 | U17 | 2010 - 2012 | |
| Ernst-Thälmann-Straße 2 | U16 | 2011 - 2013 | U15 | 2012 - 2014 | |
| 14806 Bad Belzig | U14 | 2013 - 2016, bis Klasse 6 | |||
| Telefon: 03327/669692 | Telefon: 03327/669692 | U13 | 2014 - 2016, bis Klasse 6 | ||
| E-Mail: Axel Schreinert | E-Mail: | U12 | 2015 - 2018, bis Klasse 4 | ||
| Meldeschluss ist 20 Tage vorher. Hier finden sie die Schulsportbroschüre | |||||
Wettbewerbe 2025/2026 Meldeschluss 20 Tage vorher
| Datum | WK/Info | Ort | Meldung an | Start |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | ||||
| 11.12.25 | Ü15 mixed | Teltow, Kant | A. Schreinert | 09:30 |
| 11.12.25 | U18 mixed | Teltow, Kant | A. Schreinert | 09:30 |
| 21.01.26 | U16 mixed | Teltow, Kant | A. Schreinert | 09:30 |
| 21.01.26 | U14 mixed | Teltow, Kant | A. Schreinert | 09:30 |
| Basketball | ||||
| 13.11.25 | U17 m + w | Kleinmachnow, WBG | A. Schreinert | 09:30 |
| 12.11.25 | U15 m + w | Stahnsdorf VvB | A. Schreinert | 09:30 |
| 11.03.26 | U14 m + w | Teltow, Kant | A. Schreinert | 10:00 |
| 11.03.26 | U12 m + w | Teltow, Kant | A. Schreinert | 10:00 |
| Beachvolleyball | ||||
| 15.10.25 | U18 mix | Stahnsdorf | A. Schreinert | 09:30 |
| Grundschulsportfeste | ||||
| Fußball | ||||
| 18.09.25 | Ü15 m | Michendorf, Wolkenberg | A. Schreinert | 09:30 |
| 24.09.25 | U17 m | Lehnin, SV Kloster Lehnin | A. Schreinert | 10:00 |
| 25.09.25 | U17 m | Stahnsdorf, Zille-Sportplatz | A. Schreinert | 09:30 |
| 30.04.26 | U17 w | Teltow, J.-Schehr-Straße | A. Schreinert | 10:00 |
| 01.10.25 | U15 m | Beelitz, Sportplatz | A. Schreinert | 10:00 |
| 02.10.25 | U15 m | Stahnsdorf, Zille-Sportplatz | A. Schreinert | 09:30 |
| 30.04.26 | U15 w | Teltow, J.-Schehr-Straße | A. Schreinert | 10:00 |
| 08.10.25 | U13 m | Werder, A.-Franz-Stadion | A. Schreinert | 10:00 |
| 09.10.25 | U13 m | Stahnsdorf, Zille-Sportplatz | A. Schreinert | 09:30 |
| 29.04.26 | U13 w | Teltow, J.-Schehr-Straße | A. Schreinert | 09:30 |
| 06.05.26 | U12 m | Caputh, Sportplatz | A. Schreinert | 09:30 |
| 07.05.26 | U12 m | Teltow, J.-Schehr-Straße | A. Schreinert | 09:00 |
| 22.04.26 | U12 w | Caputh, Sportplatz | A. Schreinert | 09:00 |
| Gerätturnen | ||||
| U14 m + w | Michendorf | 09:30 | ||
| Handball | ||||
| 05.11.25 | U18 m + w | Kleinmachnow, Gorki | A. Schreinert | 09:30 |
| 06.11.25 | U16 m + w | Lehnin, Schule | A. Schreinert | 09:30 |
| 07.01.26 | U14 m | Steinweg-GS Kleinmachnow | A. Schreinert | 10:00 |
| 08.01.26 | U14 m | Wusterwitz, GS | A. Schreinert | 09:30 |
| 14.01.26 | U14 w | Wusterwitz, GS | A. Schreinert | 09:30 |
| 18.03.26 | U12 m + w | Kleinmachnow, Eigenherd | A. Schreinert | 09:30 |
| Judo | ||||
| 21.11.25 | U14 m + w | Kleinmachnow, Eigenherd | A. Schreinert | 09:30 |
| 21.11.25 | U12 m + w | Kleinmachnow, Eigenherd | A. Schreinert | 09:30 |
| Leichtathletik | ||||
| 03.06.26 | U18 m + w | Potsdam, LSH | A. Schreinert | 10:00 |
| 03.06.26 | U16 mix | Potsdam, LSH | A. Schreinert | 10:00 |
| 21.05.26 | U14 m + w | Kleinmachnow, Kiebitzberge | A. Schreinert | 09:30 |
| 25.06.26 | U12 mixed | Lehnin, Schule | A. Schreinert | 09:30 |
| Mini-Marathon | ||||
| 17.06.26 | U14 m + w | Kleinmachnow, Kiebitzberge | A. Schreinert | 09:30 |
| Tischtennis | ||||
| 10.12.25 | U18 m + w | Stahnsdorf, Lindenhof-GS | A. Schreinert | 10:00 |
| 10.12.25 | U16 m + w | Stahnsdorf, Lindenhof-GS | A. Schreinert | 10:00 |
| Volleyball | ||||
| 17.12.25 | Ü15 w | Werder, OSZ | A. Schreinert | 10:00 |
| 18.12.25 | Ü15 m | Werder, EHG | A. Schreinert | 10:00 |
| 19.11.25 | U18 m | Treuenbrietzen | A. Schreinert | 10:00 |
| 20.11.25 | U18 w | Treuenbrietzen | A. Schreinert | 10:00 |
| 26.11.25 | U16 m | Treuenbrietzen | A. Schreinert | 10:00 |
| 27.11.25 | U16 w | Treuenbrietzen | A. Schreinert | 10:00 |
| 25.02.26 | U14 m | Stahnsdorf, Zille | A. Schreinert | 09:30 |
| 26.02.26 | U14 w | Stahnsdorf, Zille | A. Schreinert | 09:30 |
| Zweifelderball | ||||
| 03.12.25 | U12 m + w | Werder, Ossietzky-Campus | A. Schreinert | 10:00 |
| 04.12.25 | U12 m + w | Teltow, Stubenrauch | A. Schreinert | 09:30 |
- Schule
- Schulkultur
- Jugend trainiert
- Kreisfinale
- LK Teltow-Fläming
- LK Potsdam-Mittelmark
- Stadt Brandenburg/Havel
- Stadt Potsdam
- Stadt Cottbus
- LK Dahme Spreewald
- Landkreis Elbe-Elster
- LK Oberspreewald- Lausitz
- Landkreis Spree-Neiße
- Stadt Frankfurt (Oder)
- Landkreis Barnim
- LK Märkisch-Oderland
- Landkreis Oder-Spree
- Landkreis Uckermark
- Landkreis Havelland
- Landkreis Oberhavel
- LK Ostprignitz-Ruppin
- Landkreis Prignitz
- Kreisfinale
- Jugend trainiert
- Schulkultur
Redaktionell verantwortlich: Axel Schreinert / SA Brandenburg
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
