Wichtige Information – Wartungsarbeiten
Am 10. August 2026 finden Wartungsarbeiten am Bildungsserver Berlin-Brandenburg (bbb) statt, die nicht im laufenden Betrieb erfolgen können. In dieser Zeit wird der bbb zeitweise nicht erreichbar sein. Auch nach Abschluss der Wartungsarbeiten kann es kurzfristig zu Einschränkungen oder Verzögerungen bei einzelenen Funktionen kommen. Wir bitten Sie, dies zu entschuldigen!
Sieger Landkreis Potsdam-Mittelmark 2025/2026
| Sportart | WK | Schule |
|---|---|---|
| Badminton | Ü15 mix | kein Teilnehmer |
| Badminton | U18 mix | Immanuel-Kant-Gymnasium Teltow |
| Badminton | U16 mix | Evangelisches Gymnasium Kleinmachnow |
| Badminton | U14 mix | Sally-Bein-Gymnasium Beelitz |
| Basketball | U17 m | Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf |
| Basketball | U17 w | Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow |
| Basketball | U15 m | Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf |
| Basketball | U15 w | Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow |
| Basketball | U14 m | Eigenherdschule Kleinmachnow |
| Basketball | U14 w | GS <Anne Frank> Teltow |
| Basketball | U12 m | GS <Ernst von Stubenrauch> Teltow |
| Basketball | U12 w | Schulcampus Lehnin |
| Beachvolleyball | U18 mix | |
| Fußball | Ü15 m | Wolkenberg-Gymnasium Michendorf |
| Fußball | U17 m - West | Ernst-Haeckel-Gymnasium Werder (H.) |
| Fußball | U17 m - Ost | Maxim-Gorki-Gesamtschule Kleinmachnow |
| Fußball | U17 w | Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow |
| Fußball | U15 m - West | Schulcampus Lehnin |
| Fußball | U15 m - Ost | Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf |
| Fußball | U15 w | Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf |
| Fußball | U13 m - West | GS <Albert Einstein> Caputh |
| Fußball | U13 m - Ost | GS <Heinrich Zille> Stahnsdorf |
| Fußball | U13 w | GS <Anne Frank> Teltow |
| Fußball | U12 m - West | GS <Albert Einstein> Caputh |
| Fußball | U12 m - Ost | GS <Ernst von Stubenrauch> Teltow |
| Fußball | U12 w | GS Glindow |
| Handball | U18 m | Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf |
| Handball | U18 w | Fläming-Gymnasium Bad Belzig |
| Handball | U16 m | Grace-Hopper-Gesamtschule Teltow |
| Handball | U16 w | Schulcampus <Heinrich Julius Bruns> Lehnin |
| Handball | U14 m - West | GS <Wilhelm Götze> Wusterwitz |
| Handball | U14 m - Ost | Eigenherdschule Kleinmachnow |
| Handball | U14 w | GS <Anne Frank> Teltow |
| Handball | U12 m | Eigenherdschule Kleinmachnow |
| Handball | U12 w | GS <Geschwister Scholl> Bad Belzig |
| Judo | U14 m | GS <Heinrich Zille> Stahnsdorf |
| Judo | U14 w | GS <Heinrich Zille> Stahnsdorf |
| Judo | U12 m | GS <Heinrich Zille> Stahnsdorf |
| Judo | U12 w | GS <Heinrich Zille> Stahnsdorf |
| Leichtathletik | U18 m | |
| Leichtathletik | U18 w | |
| Leichtathletik | U16 mix | |
| Leichtathletik | U14 m | Eigenherdschule Kleinmachnow |
| Leichtathletik | U14 w | Grundschule Michendorf |
| LA-Vielseitigkeit | U12 mix | |
| Mini-Marathon | U14 m | |
| Mini-Marathon | U14 w | |
| Tischtennis | U18 m | Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow |
| Tischtennis | U18 w | Fläming-Gymnasium Bad Belzig |
| Tischtennis | U16 m | Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow |
| Tischtennis | U16 w | Kant-Gymnasium Teltow |
| Volleyball | Ü15 m | Wolkenberg-Gymnasium Michendorf |
| Volleyball | Ü15 w | Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf |
| Volleyball | U18 m | Immanuel-Kant-Gymnasium Teltow |
| Volleyball | U18 w | Immanuel-Kant-Gymnasium Teltow |
| Volleyball | U16 m | Grace-Hopper-Gesamtschule Teltow |
| Volleyball | U16 w | Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow |
| Volleyball | U14 m | Meusebach-Grundschule Geltow |
| Volleyball | U14 w | GS <Heinrich Zille> Stahnsdorf |
| Zweifelderball | U12 m - West | GS <Karl Hagemeister<Werder |
| Zweifelderball | U12 w - West | GS <Friedrich List> Neuseddin |
| Zweifelderball | U12 m - Ost | GS <Ernst von Stubenrauch> Teltow |
| Zweifelderball | U12 w - Ost | Lindenhof-GS Stahnsdorf |
Redaktionell verantwortlich: Axel Schreinert / SA Brandenburg
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
