Kreisfinale PM Volleyball Ü15 m, 18.12.2025, Werder (H.)
| Bus | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1, 7.45 Uhr | Fläming-Gymnasium Bad Belzig | Regionalfinale |
| 1, 8.15 Uhr | GeS Treuenbrietzen | Protokoll 2024 |
| 2, 7.55 Uhr | Kant-Gymnasium Teltow, Bhst. S-Bahnhof | |
| 2, 8.05 Uhr | Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow, Bhst. Schwarzer Weg | Ausschreibung 2025 |
| 2, 8.05 Uhr | Evangelisches Gym Kleinmachnow, Bhst. Schwarzer Weg | |
| 2, 8.10 Uhr | Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf, Bhst. Heinrich-Zille-Straße | |
| 2, 8.30 Uhr | Wolkenberg-Gym Michendorf, Bhst. Schule | |
| eigenständig | OSZ Werder (H.) | |
| Gastgeber | Ernst-Haeckel-Gym. Werder (H.) | |
| 1, Wetzel | 033835/228 | |
| 2, PotsdamBus | 033203/884925 |
Kreisfinale PM Volleyball Ü15 w, 17.12.2025, Werder (H.)
| Bus | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1, 7.45 Uhr | Fläming-Gymnasium Bad Belzig | Regionalfinale |
| 1, 8.15 Uhr | GeS Treuenbrietzen | Protokoll 2024 |
| 2, 7.55 Uhr | Kant-Gymnasium Teltow, Bhst. S-Bahnhof | |
| 2, 8.05 Uhr | Evangelisches Gym Kleinmachnow, Bhst. Schwarzer Weg | |
| 2, 8.15 Uhr | Vicco-von-Bülow-Gym. Stahnsdorf, Bhst. Heinrich-Zille-Straße | Ausschreibung 2025 |
| Gastgeber | OSZ Werder | |
| 1, Wetzel | 033835/228 | |
| 2, PotsdamBus | 033203/884925 |
Kreisfinale PM Volleyball U18 m, 19.11.2025, Treuenbrietzen
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | Immanuel-Kant-Gym Teltow | Regionalfinale |
| 2 | Weinberg-Gym Kleinmachnow | Protokoll 2025 |
| 3 | GeS Treuenbrietzen | Ausschreibung 2025 |
| 4 | Grace-Hopper-GeS Teltow | |
| 5 | Fläming-Gym Bad Belzig | |
| 6 | GeS <Maxim Gorki> Kleinmachnow | |
| 7 | Evangelische Gesamtschule Kleinmachnow |
Kreisfinale PM Volleyball U18 w, 20.11.2025, Treuenbrietzen
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | Immanuel-Kant-Gym Teltow | Regionalfinale |
| 2 | Weinberg-Gym Kleinmachnow | Protokoll 2025 |
| 3 | Fläming-Gym Bad Belzig | Ausschreibung 2025 |
| 4 | GeS Treuenbrietzen |
Kreisfinale PM Volleyball U16 m, 26.11.2025, Treuenbrietzen
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | Grace-Hopper-GeS Teltow | Regionalfinale |
| 2 | Weinberg-Gym Kleinmachnow | Protokoll 2025 |
| 3 | Vicco-von-Bülow-Gym Stahnsdorf | Ausschreibung 2025 |
| 4 | Fläming-Gym Bad Belzig | |
| 5 | GeS <Maxim Gorki> Kleinmachnow | |
| 6 | Immanuel-Kant-Gym Teltow | |
| 7 | Thomas-Müntzer-Schulzentrum Ziesar | |
| 8 | GeS Treuenbrietzen |
Kreisfinale PM Volleyball U16 w, 27.11.2025, Treuenbrietzen
| Bus | Schule | Information | |
|---|---|---|---|
| Gastgeber | GeS Treuenbrietzen | Regionalfinale | |
| 1, 07.45, SBhf Teltow-Stadt | Immanuel-Kant-Gym Teltow | Protokoll 2024 | |
| 1, 8.00 Uhr, Bhst. Schwarzer Weg | Weinberg-Gym Kleinmachnow | Ausschreibung 2025 | |
| eigenständig | Fläming-Gym Bad Belzig | ||
| 1, Gustav Wetzel | 033835-228 | ||
Kreisfinale PM Volleyball U14 m, 26.02.2025, Teltow
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | Eigenherd Kleinmachnow I | Regionalfinale |
| 2 | GS <Ernst von Stubenrauch> Teltow | |
| 3 | Meusebach Geltow II | |
| 4 | Eigenherd Kleinmachnow II | |
| 5 | GS <Heinrich-Zille> Stahnsdorf II | |
| 6 | Lindenhof Stahnsdorf I | |
| 7 | Lindenhof Stahnsdorf II | |
| 8 | Meusebach Geltow I | Protokoll 2025 |
| 9 | GS <Heinrich-Zille> Stahnsdorf I | Ausschreibung 2025 |
Kreisfinale PM Volleyball U14 w, 27.02.2025, Teltow
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | GS <Heinrich-Zille> Stahnsdorf | Regionalfinale |
| 2 | Eigenherd Kleinmachnow II | |
| 3 | Eigenherd Kleinmachnow I | |
| 4 | Meusebach-GS Geltow | |
| 5 | GS <Ernst von Stubenrauch> Teltow | |
| 6 | Lindenhof Stahnsdorf I | Protokoll 2025 |
| 7 | Lindenhof Stahnsdorf II | Ausschreibung 2025 |
Redaktionell verantwortlich: Axel Schreinert / SA Brandenburg ***
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
