Kreisfinale PM Fußball Ü15 m, 18.09.2025, Michendorf
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | Wolkenberg-Gym. Michendorf | |
| 2 | Ernst-Haeckel-Gym. Werder | |
| 3 | Wolkenberg-Gym. Michendorf II. | Protokoll 2025 |
| 4 | Fläming-Gym. Bad Belzig | Ausschreibung 2025 |
Kreisfinale PM (West) Fußball U17 m, 24.09.2025, Lehnin
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | Ernst-Haeckel-Gymnasium Werder (H.) | Regionalfinale |
| 2 | Oberschule Brück | Protokoll 2025 |
| 3 | Fläming-Gymnasium Bad Belzig | Ausschreibung 2025 |
| 4 | Schulcampus Lehnin | |
| 5 | Carl-von-Ossietzky-Campus Werder (H.) | |
| 6 | Gesamtschule Treuenbrietzen |
Kreisfinale PM (Ost) Fußball U17 m, 25.09.2025, Stahnsdorf
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | Maxim-Gorki-Gesamtschule Kleinmachnow | Regionalfinale |
| 2 | Weinberg-Gym Kleinmachnow | |
| 3 | Vicco-von Bülow-Gym Stahnsdorf | |
| 4 | Evangelisches Gymnasium Kleinmachnow | Protokoll 2025 |
| 5 | GS-OS Wilhelmshorst | Ausschreibung 2025 |
Kreisfinale PM Fußball U17 w, 30.04.2026, Teltow
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow | Regionalfinale |
| 2 | Wolkenberg-Gymnasium Michendorf | Protokoll s. RF |
| 3 | Schulcampus Lehnin | Ausschreibung 2026 |
Kreisfinale PM (West) Fußball U15 m, 01.10.2025, Beelitz
| PLatz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | Schulcampus Lehnin | Regionalfinale |
| 2 | Fläming-Gym Bad Belzig | Protokoll 2025 |
| 3 | Gesamtschule Treuenbrietzen | Ausschreibung 2025 |
| 4 | Schulzentrum<Thomas Müntzer> Ziesar-Görzke | |
| 5 | CvO Werder |
Kreisfinale PM (Ost) Fußball U15 m, 02.10.2025, Stahnsdorf
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | Vicco-von-Bülow-Gym Stahnsdorf | Regionalfinale |
| 2 | Weinberg-Gym Kleinmachnow | |
| 3 | Maxim-Gorki-Gesamtschule Kleinmachnow | Protokoll 2025 |
| 4 | Wolkenberg-Gym Michendorf | Ausschreibung 2025 |
Kreisfinale PM Fußball U15 w, 30.04.2026, Teltow
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf | Regionalfinale |
| 2 | Kant-Gymnasium Teltow | Protokoll s. RF |
| Ausschreibung 2026 |
Kreisfinale PM (West) Fußball U13 m, 08.10.2025, Werder (Havel)
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | GS <Albert Einstein> Caputh | Regionalfinale |
| 2 | GS <Karl Hagemeister> Werder | Protokoll 2025 |
| 3 | Schulcampus Lehnin | Ausschreibung 2025 |
| 4 | GS <Wilhelm Götze> Wusterwitz | |
| 5 | GS <Meusebach> Geltow |
Kreisfinale PM (Ost) Fußball U13 m, 09.10.2025, Stahnsdorf
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | GS <Heinrich Zille> Stahnsdorf | Regionalfinale |
| 2 | GS <Anne Frank> Teltow | Protokoll 2025 |
| 3 | Steinweg-GS Kleinmachnow | Ausschreibung 2025 |
| 4 | GS Michendorf | |
| 5 | Lindenhof-GS Stahnsdorf | |
| 6 | Evangelische GS <Ursula Wölfel> Teltow |
Kreisfinale PM Fußball U13 w, 29.04.2026, Teltow
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | GS <Anne Frank> Teltow | Regionalfinale |
| 2 | Eigenherdschule Kleinmachnow | |
| 3 | GS <Albert Einstein> Caputh | |
| 4 | GS Michendorf | |
| 5 | GS <Ursula Wölfel> Teltow | Protokoll s. RF |
| 6 | GS <Ernst von Stubenrauch> Teltow | |
| 7 | GS <Erich Kästner> Groß Kreutz | Ausschreibung 2026 |
Kreisfinale PM (West) Fußball U12 m, 06.05.2026, Caputh
| Platzierung | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1. | GS <Albert Einstein> Caputh I. | Protokoll 2026 |
| 2. | GS <Albert Schweitzer> Treuenbrietzen | Ausschreibung 2026 |
| 3. | GS <Wilhelm Götze> Wusterwitz | |
| 4. | GS <Karl Hagemeister> Werder | |
| 5. | GS Glindow | |
| 6. | Meusebach-GS Geltow | |
| 7. | GS <Albert Einstein> Caputh II. | |
| 8. | GS <F. E. v. Rochow> Golzow |
Kreisfinale PM (Ost) Fußball U12 m, 07.05.2026, Teltow
| Platzierung | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1. | GS <Ernst von Stubenrauch> Teltow | |
| 2. | GS <Johann-Wolfgang-von-Goethe> Pritzerbe | |
| 3. | GS <Anne Frank> Teltow | Protokoll 2026 |
| 4. | GS <Friedrich List> Neuseddin | Ausschreibung 2026 |
| 5. | Steinwegschule Kleinmachnow |
Kreisfinale PM Fußball U12 w, 22.04.2026, Caputh
| PLatz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | GS Glindow | Protokoll 2026 |
| 2 | GS <Ernst von Stubenrauch> Teltow | Ausschreibung 2026 |
| 3 | GS <Albert Einstein> Caputh I. | |
| 4 | GS <Albert Einstein> Caputh II. |
Redaktionell verantwortlich: Axel Schreinert / SA Brandenburg
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
