Kreisfinale PM Fußball I m, 08.09.2022, Damsdorf
Platz | Schule | Information |
---|---|---|
GeS <Maxim Gorki> Kleinmachnow | ||
Weinberg-Gym Kleinmachnow | ||
Wolkenberg-Gym Michendorf | ||
Fläming-Gym Bad Belzig | ||
GeS Treuenbrietzen | ||
Sally-Bein-Gym Beelitz | ||
OSZ Werder OT Groß Kreutz | ||
OSZ Werder OT Werder | Protokoll 2022 | |
GS-GeS <Heinrich Julius Bruns> Lehnin | Ausschreibung 2022 |
Kreisfinale PM Fußball II m, 14.09.2022, Lehnin
Platz | Schule | Information |
---|---|---|
1 | GeS <Maxim Gorki> Kleinmachnow | Regionalfinale |
2 | OS <Krause Tschetschog> Bad Belzig | |
3 | Evangelische GeS Kleinmachnow | |
4 | Weinberg-Gym Kleinmachnow | |
5 | Campus "C.v.O." Werder | |
6 | OS Brück | |
7 | GeS Treuenbrietzen | |
8 | GS-OS <Heinrich Julius Bruns> Lehnin | |
9 | Fläming-Gym Bad Belzig | Protokoll 2022 |
10 | Sally Bein-Gym Beelitz | Ausschreibung 2022 |
Kreisfinale PM Fußball II w, 28.09.2022, Teltow
Platz | Schule | Information |
---|---|---|
1 | Fläming-Gym Bad Belzig | Regionalfinale |
Protokoll s. Regionalfinale | ||
Ausschreibung 2022 |
Kreisfinale PM Fußball III m, 29.09.2022, Beelitz
Platz | Schule | Information |
---|---|---|
1 | GeS <Maxim Gorki> Kleinmachnow | Regionalfinale |
2 | Vicco von Bülow-Gym Stahnsdorf | |
3 | Campus <Carl von Ossietzky> Werder | |
4 | Immanuel Kant-Gym Teltow | |
5 | OS Brück | |
5 | Gesamtschule Treuenbrietzen | |
7 | Evangelisches Gym Kleinmachnow | |
7 | Sally Bein-Gym Beelitz | |
9 | Weinberg-Gym kleinmachnow | |
10 | Wolkenberg-Gym Michendorf | |
11 | Fläming-Gym Bad Belzig | Protokoll 2022 |
12 | Schulcampus Lehnin | Ausschreibung 2022 |
Kreisfinale PM Fußball III w, 28.09.2022, Teltow
Platz | Schule | Information |
---|---|---|
1 | Weinberg-Gym Kleinmachnow | Regionalfinale |
2 | Fläming-Gym Bad Belzig | Protokoll s. RF |
Ausschreibung 2022 |
Kreisfinale PM (West) Fußball IV m, 21.09.2022, Werder (H.)
Platz | Schule | Information |
---|---|---|
1 | GS Michendorf | Regionalfinale |
2 | GS <Albert Einstein> Caputh | |
3 | GS <Karl Hagemeister> Werder | |
4 | GS Wilhelm Götze> Wusterwitz | |
5 | GS-OS <C.v.Ossietzky> Werder | |
6 | GS Glindow | |
7 | GS <Erich Kästner> Groß Kreutz | Protokoll 2022 |
8 | GS <Am Kiefernwald> Wildenbruch | Ausschreibung 2022 |
Kreisfinale PM (Ost) Fußball IV m, 22.09.2022, Stahnsdorf
Platz | Information | |
---|---|---|
1 | Eigenherd-ES Kleinmachnow | Regionalfinale |
2 | GS <Anne Frank> Teltow | |
3 | GS "Ernst von Stubenrauch" Teltow | |
4 | GS "Lindenhof" Stahnsdorf | |
5 | Steinweg-GS Kleinmachnow | Protokoll 2022 |
6 | GS <Heinrich Zille> Stahnsdorf | Ausschreibung 2022 |
Meldungen Kreisfinale PM Fußball IV w, 11.05.2023, Teltow
Platz | Schule | Information |
---|---|---|
Regionalfinale | ||
Protokoll s. RF | ||
Ausschreibung 2023 |
Kreisfinale PM (West) Fußball V m, 05.10.2022, Caputh
Platz | Schule | Information |
---|---|---|
1 | GS <Albert Einstein> Caputh | |
2 | GS <Wilhelm Götze> Wusterwitz | |
3 | GS Michendorf | |
4 | GS <Karl Hagemeister> Werder | |
5 | GS <Am Schlosspark> Wiesenburg | |
5 | Carl von Ossietky-Campus Werder | |
7 | GS <Erich Kästner> Groß Kreutz | |
7 | GS Roskow | Protokoll 2022 |
9 | Thomas Müntzer-Schulzentrum Ziesar | Ausschreibung 2022 |
Kreisfinale PM (Ost) Fußball V m, 06.10.2022, Teltow
Platz | Schule | Information |
---|---|---|
1 | Steinweg-GS Kleinmachnow | |
2 | GS "Ursula Wolfel" Teltow | |
3 | Eigenherd-ES Kleinmaxchnow | Protokoll 2022 |
4 | GS <Anne Frank> Teltow | Ausschreibung 2022 |
Kreisfinale PM Fußball V w, 12.10.2022, Teltow
Platz | Schule | Information |
---|---|---|
1 | GS <Albert Einstein> Caputh | |
2 | Eigenherd-ES Kleinmachnow | |
3 | GS <Ursula Wölfel> Teltow | |
4 | GS <Erich Kästner> Groß Kreutz | Protokoll 2022 |
5 | GS <Am Schlosspark> Wiesenburg | Ausschreibung 2022 |
Redaktionell verantwortlich: Axel Schreinert / SA Brandenburg ***
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.