Kreisfinale PM Handball U18 m, 05.11.2025, Kleinmachnow
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | Vicco-von-Bülow-Gym Stahnsdorf | Regionalfinale |
| 2 | Grace-Hopper-GeS Teltow | Protokoll 2025 |
| 3 | Fläming-Gym Bad Belzig | Ausschreibung 2025 |
| 4 | GeS <Maxim-Gorki> Kleinmachnow |
Kreisfinale PM Handball U18 w, 05.11.2025, Kleinmachnow
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | Fläming-Gym Bad Belzig, qualifiziert für das RF | Regionalfinale |
| Protokoll 2024 | ||
| Ausschreibung 2025 |
Kreisfinale PM Handball U16 m, 06.11.2025, Lehnin
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | Grace-Hopper-GeS Teltow | Regionalfinale |
| 2 | Schulzentrum <Thomas-Müntzer> Ziesar-Görzke | Ausschreibung 2025 |
| 3 | Vicco-von-Bülow-Gym Stahnsdorf | Protokoll 2025 |
| 4 | Schulzentrum Lehnin |
Kreisfinale PM Handball U16 w, 06.11.2025, Lehnin
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | Schulzentrum Lehnin | Regionalfinale |
| Protokoll 2024 | ||
| Ausschreibung 2025 |
Kreisfinale PM (Ost) Handball U14 m, Steinweg Kleinmachnow, 07.01.2026
| Bus | Schule | Information |
|---|---|---|
| eigenständig | GS <Heinrich Zille> Stahnsdorf | Regionalfinale |
| eigenständig | GS <Ernst von Stubenrauch> Teltow | |
| eigenständig | GS <Anne Frank> Teltow | |
| eigenständig | Eigenherdschule Kleinmachnow | Protokoll 2025 |
| Gastgeber | Steinwegschule Kleinmachnow | Ausschreibung 2026 |
Kreisfinale PM (West) Handball U14 m, Wusterwitz, 08.01.2026
| Bus | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1, 7.45 Uhr, ZOB Belzig | GS <Geschwister Scholl> Bad Belzig | Regionalfinale |
| 1, 8.20 Uhr, ZOB Lehnin | Schulcampus Lehnin | |
| 1, 8.20 Uhr, ZOB Lehnin | Meusebach-GS Geltow | Protokoll 2025 |
| Gastgeber | GS <Wilhelm Götze> Wusterwitz | Ausschreibung 2026 |
| 1, Wetzel | 033835/228 |
Kreisfinale PM Handball U14 w, 14.01.2026, Wusterwitz
| Bus | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1, 7.45 Uhr, Bhst. J.-Graudenz-Str. | GS <Heinrich Zille> Stahnsdorf | Regionalfinale |
| 1, 7.55 Uhr, Bhst. Warthestr. | GS <Ernst von Stubenrauch> Teltow | |
| 1, 8.00 Uhr, Bhst. S-Bahnhof | GS <Anne Frank> Teltow | |
| 2, 7.45 Uhr, ZOB Belzig | GS <Geschwister Scholl> Bad Belzig | |
| 2, 7.45 Uhr ZOB Belzig | Schulcampus Lehnin | Protokoll 2025 |
| Gastgeber | GS <Wilhelm Götze> Wusterwitz | Ausschreibung 2026 |
| 1, Potsdambus | 033203/884925 | |
| 2, Wetzel | 033835/228 |
Kreisfinale PM Handball U12 m, 18.03.2026, Eigenherd Kleinmachnow
| Bus | Schule | Information | |
|---|---|---|---|
| 1, | GS <Albert Schweitzer> Treuenbrietzen | Regionalfinale | |
| Protokoll 2025 | |||
| Ausschreibung 2026 | |||
| 1, |
Kreisfinale PM Handball U12 w, 18.03.2026, Eigenherd Kleinmachnow
| Bus | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1, | GS <Albert Schweitzer> Treuenbrietzen | Regionalfinale |
| Protokoll 2025 | ||
| Ausschreibung 2026 | ||
| 1, |
Redaktionell verantwortlich: Axel Schreinert / SA Brandenburg ***
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
