Meldungen Kreisfinale PM Basketball II m, 17.11.2022, Kleinmachnow
Platz | Schule | Information |
---|---|---|
1 | Immanuel-Kant-Gymnasium Teltow | Regionalfinale |
2 | Vicco von Bülow-Gymnasium Stahnsdorf | Protokoll 2022 |
3 | Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow | Ausschreibung 2022 |
4 | GS-OS <Carl von Ossietky> Werder | |
5 | Gesamtschule <Maxim Gorki> Kleinmachnow | |
6 | Grund-und Oberschule Wilhelmshorst |
Meldungen Kreisfinale PM Basketball II w, 17.11.2022, Kleinmachnow
Platz | Schule | Information |
---|---|---|
1 | Vicco von Bülow-Gymnasium Stahnsdorf | Regionalfinale |
2 | Weinberg-Gym kleinmachnow | Protokoll 2022 |
Ausschreibung 2022 |
Meldungen Kreisfinale PM Basketball III m, 16.11.2022, Stahnsdorf
Platz | Schule | Information |
---|---|---|
1 | Vicco von Bülow-Gymnasium Stahnsdorf | Regionalfinale |
2 | Weinberg-Gym Kleinmachnow | Protokoll 2022 |
3 | Immanuel-Kant-Gymnasium Teltow | Ausschreibung 2022 |
4 | Grund-und Oberschule Wilhelmshorst | |
5 | Maxim Gorki-Gesamtschule Kleinmachnow |
Meldungen Kreisfinale PM Basketball III w, 16.11.2022, Stahnsdorf
Platz | Schule | Information |
---|---|---|
1 | Vicco von Bülow-Gymnasium Stahnsdorf | Regionalfinale |
2 | Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow | Protokoll 2022 |
Ausschreibung 2022 |
Meldungen Kreisfinale PM Basketball IV m , 08.02.2023, Teltow
Bus | Schule | Information |
---|---|---|
eigenständig | Eigenherd Kleinmachnow I | Regionalfinale |
eigenständig | Eigenherd Kleinmachnow II | Protokoll siehe RF |
eigenständig | Grundschule Michendorf | s. Regionalfinale |
eigenständig | GS <Anne Frank> Teltow I | Ausschreibung 2023 |
eigenständig | GS <Ernst von Stubenrauch> Teltow | |
* | Schulcampus Lehnin | |
* | GS Saarmund | |
eigenständig | Steinweg Kleinmachnow | |
* "G. Wetzel" 033835228 |
Meldungen Kreisfinale PM Basketball IV w, 08.02.2023, Teltow
Bus | Schule | Information |
---|---|---|
eigenständig | Eigenherd Kleinmachnow I | Regionalfinale |
eigenständig | Eigenherd Kleinmachnow II | Protokoll |
eigenständig | GS <Anne Frank> Teltow | s. Regionalfinale |
* | GS Saarmund | Ausschreibung 2023 |
* | Schulcampus Lehnin | |
eigenständig | Steinweg Kleinmachnow | |
* "G. Wetzel" 033835228 |
Meldungen Kreisfinale PM Basketball V m, 08.02.2023, Teltow
Bus | Schule | Information |
---|---|---|
eigenständig | Eigenherd Kleinmachnow I | Regionalfinale |
eigenständig | Eigenherd Kleinmachnow II | Protokoll |
* | GS Saarmund | s. Regionalfinale |
* "G. Wetzel" 033835228 | Ausschreibung 2023 | |
Meldungen Kreisfinale PM Basketball V w, 08.02.2023, Teltow
Bus | Schule | Information |
---|---|---|
eigenständig | Eigenherd Kleinmachnow I | Regionalfinale |
eigenständig | Eigenherd Kleinmachnow II | Protokoll |
s. Regionalfinale | ||
Ausschreibung 2023 |
Redaktionell verantwortlich: Axel Schreinert / SA Brandenburg ***
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.