Kreisfinale PM (West) ZFB V männlich, 07.12.2022, Werder (H.)
Platz | Schule | Information |
---|---|---|
1 | GS <Karl Hagemeister> Werder | Regionalfinale |
2 | Schulcampus Kloster Lehnin | |
3 | GS-OS <Carl-von-Ossietzky> Werder | |
4 | GS <Am Fenn> Damsdorf | |
5 | GS <Wilhelm Götze> Wusterwitz | Protokoll 2022 |
6 | Grundschule Michendorf | Ausschreibung 2022 |
Kreisfinale PM (West) ZFB V weiblich, 07.12.2022, Werder (H.)
Platz | Schule | Information |
---|---|---|
1 | GS <Karl Hagemeister> Werder | Regionalfinale |
2 | GS <Wilhelm Götze> Wusterwitz | |
3 | GS Michendorf | Protokoll 2022 |
4 | Carl-von-Ossietzky-Campus Werder | Ausschreibung 2022 |
Kreisfinale PM (Ost) ZFB V männlich, 08.12.2022, Stahnsdorf
Platz | Schule | Information |
---|---|---|
1 | Eigenherd-Europaschule Kleinmachnow | Regionalfinale |
2 | Steinweg-Grundschule Kleinmachnow | |
3 | Lindenhof-Grundschule Stahnsdorf | Protokoll 2022 |
4 | Grundschule <Heinrich Zille> Stahnsdorf a.W. | Ausschreibung 2022 |
Kreisfinale PM (Ost) ZFB V weiblich, 08.12.2022, Stahnsdorf
Platz | Schule | Information |
---|---|---|
1 | Eigenherd-Europaschule Kleinmachnow | Regionalfinale |
2 | Lindenhof-Grundschule Stahnsdorf | Protokoll 2022 |
3 | Grundschule <Heinrich Zille> Stahnsdorf a.W. | Ausschreibung 2022 |
Redaktionell verantwortlich: Axel Schreinert / SA Brandenburg ***
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.