Regionalfinale BRB Handball U18 m, 22.01.2026, Kleinmachnow
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | Bertold-Brecht-Gymnasium Brandenburg/ Havel | Landesfinale |
| 2 | Fontane-Gymnasium Rangsdorf | Protokoll 2026 |
| 3 | Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf | |
| 4 | Maxim-Gorki-Gesamtschule Kleinmachnow | Ausschreibung 2026 |
Regionalfinale BRB Handball U18 w, 22.01.2026, Kleinmachnow
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | Fläming-Gymnasium Bad Belzig | Landesfinale |
| 2 | Fontane-Gymnasium Rangsdorf | Protokoll 2026 |
| Ausschreibung 2026 |
Endergebnisse Regionalfinale BRB Handball U16 m, 15.01.2026, Brandenburg
| Platz | Schule Abfahrt | Information |
|---|---|---|
| 1. | B. Brecht-Gymnasium Brandenburg/ Havel | Landesfinale |
| 2. | Friedrich Gymnasium Luckenwalde | Protokoll 2026 |
| 3. | Grace-Hopper Gesamtschule Teltow | Ausschreibung 2026 |
Endergebnisse Regionalfinale BRB Handball U16 w, 15.01.2026, Brandenburg
| Meldung | Schule Abfahrt | Information |
|---|---|---|
| 1. | Fontane Gymnasium Rangsdorf | Landesfinale |
| 2. | Schulzentrum Lehnin | Protokoll 2026 |
| Ausschreibung 2026 | ||
| Busunternehmen: A.Reich GmbH 03372/404677 |
Regionalfinale BRB Handball U14 m, 18.02.2026, Bad Belzig
| Platz | Schule Abfahrt | Information |
|---|---|---|
| PM | Eigenherdschule Kleinmachnow 8:05 Uhr Schule | Landesfinale |
| PM | GS <Wilhelm Götze> Wusterwitz | |
| TF | Busch-Grundschule Blankenfelde 7:30 Uhr Schule | |
| BRB | GS <Wilhelm Busch> Brandenburg ÖPNV | |
| P | kein Teilnehmer Herz-Reisen 03377/300616 | Protokoll 2025 |
| Gastgeber | GS <Geschwister Scholl> Bad Belzig | Ausschreibung 2026 |
Regionalfinale BRB Handball U14 w, 19.02.2026, Bad Belzig
| Platz | Schule Abfahrt | Information |
|---|---|---|
| TF | GS Groß Machnow 7.30 Uhr | Landesfinale |
| TF | GS<Wilhelm Busch>Blankenfelde 7.50 Uhr | |
| PM | GS <Anne Frank> Teltow 8.15 Uhr | |
| BRB | GS <Wilhelm Busch> Brandenburg ÖPNV | |
| Bus für TF/PM | Herz-Reisen 03377/300616 | Protokoll 2025 |
| Gastgeber | GS <Geschwister Scholl> Bad Belzig | Ausschreibung 2026 |
Regionalfinale BRB Handball U12 m, 18.03.2026, Eigenherd Kleinmachnow
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| GS <Wilhelm Götze> Wusterwitz | ||
| Protokoll 2025 | ||
| Ausschreibung 2026 |
Regionalfinale BRB Handball U12 w, 18.03.2026, Eigenherd Kleinmachnow
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| GS <Wilhelm Götze> Wusterwitz | ||
| Protokoll 2025 | ||
| Ausschreibung 2026 |
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
