Meldeliste WK U18 weiblich am 30.04.2026 in Frankfurt (Oder) - Landesbestenermittlung!
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| Evangelische Schule Schönefeld | ||
| Gymnasium Templin | ||
| Fläming-Gymnasium Bad Belzig | ||
Meldeliste WK U16 weiblich am 26.02.2026 in Frankfurt (Oder)
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
1. | Sportschule Frankfurt (Oder) | |
3. | Oscar-Kjellberg-Oberschule Finsterwalde | |
5. | F.-F.-Runge-Gymnasium Oranienburg | |
4. | Gymnasium1 Frankfurt (Oder) | |
2. | Gymnasium Templin | |
6. | Fontane-Gymnasium Rangsdorf |
Ergebnisliste U14 weiblich am 12.03.2026 in der Erlengrundhalle Altlandsberg
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1.Platz | Sportschule Frankfurt(Oder) | FF/SpS |
| 2.Platz | Grundschule Groß Machnow | BRB |
| 3.Platz | Gustav-Bruhn-Grundschule Angermünde | FFN |
| 4.Platz | Sängerstadt-Gymnasium Finsterwalde | CB |
| 5.Platz | Evangelische Schule Neuruppin | NP |
| 6.Platz | Ludwig-Leichhardt-Grundschule Tauche | FFS |
| Protokoll | Ausschreibung |
Meldeliste U 16 männlich, 12.03.2026 in Potsdam
| Platzierung | Schule Ausschreibung | Information |
|---|---|---|
| 1 | Sportschule Cottbus | Bundesfinale |
| 2 | Sportschule Potsdam | |
| 3 | Bertolt Brecht Gymnasium Brandenburg/Havel | |
| 4 | Gymnasium Templin | |
| 5 | Evangelisches Gymnasium Neuruppin | |
| 6 | Sängerstadt Gymnasium Finsterwalde | |
| 7 | Einstein Gymnasium Neuenhagen | |
| 8 |
Landesfinale U 18 m, 17.03.2026, Cottbus
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| 2 | Friedrich-Schiller-Gymnasium KönigsWusterhausen | |
| 3 | Lausitzer Sportschule Cottbus | |
| 4 | Gymnasium Templin | |
| 5 | Bertolt-Brecht-Gymnasium Brandenburg/ Havel | |
| 6 | Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner | |
| Protokoll |
Ergebnisliste LF BRB Handball U 14 m 05.03.2026 Zeuthen
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1. | Humboldt Gymnasium Eichwalde | |
| 2. | Pannwitz–Grundschule Lychen | |
| 3. | Eigenherd-Schule Kleinmachnow | |
| 4. | Grundschule am Wald Zeuthen | |
| 5. | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| 6. | Grundschule “Martin-Andersen-Nexö” Briesen | |
| Hier ist das Spielprotokoll einzusehen - Datei | ||
Redaktionell verantwortlich: Toralf Starke, Referent für Schulsport (MBJS)
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
