Meldeliste WK U18 weiblich am 30.04.2026 in Frankfurt (Oder) - Landesbestenermittlung!
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
Meldeliste WK U16 weiblich am 26.02.2026 in Frankfurt (Oder)
Platz | Schule | Information |
---|---|---|
Sportschule Frankfurt (Oder) | ||
Ergebnisliste WK IV weiblich am 12.03.2025 in der Erlengrundhalle Altlandsberg
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
keine Teilnahme | Sportschule Frankfurt/Oder | FF/SpS |
3.Platz | Lessing-Grundschule Falkensee | NP |
1.Platz | Sängerstadt-Gymnasium-Finsterwalde | CB |
2.Platz | Grundschule Rangsdorf | BRB |
4.Platz | Gerhart Hauptmann G Grünheide | FFS |
5.Platz | Pannwitz Grundschule Lychen | FFN |
Protokoll |
Ergebnisliste U 16 männlich, 13.03.2025 in Potsdam
Ergebnis | Schule Ausschreibung | Information |
---|---|---|
1 | Sportschule Potsdam | Bundesfinale |
2 | Ernst Haeckel Gymnasium Werder/Havel | |
3 | Sportschule Cottbus | |
4 | Immanuel Kant Gesamtschule Falkensee | |
5 | Elsterschloss Gymnasium Elsterwerda | |
6 | Gymnasium Templin | |
7 | Theodor Fontane Gymnasium Strausberg | |
8 |
Landesfinale U 18 m, 04.03.2025, Cottbus
Platz | Schule | Information |
---|---|---|
1 | Lausitzer Sportschule Cottbus | |
2 | Gymnasium Templin | |
3 | Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner | |
4 | Ernst-Haeckel-Gymasium Werder | |
5 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
6 | Elsterschloss-Gymnasium Elsterwerda | |
Protokoll |
Ergebnisliste LF BRB Handball U 14 m 13.03.2025 Zeuthen
Platz | Schule | Information |
---|---|---|
1. | Grundschule am Wald Zeuthen | |
2. | Pannwitz – Grundschule Lychen | |
3. | Evangelisches Gymnasium Neuruppin | |
4. | Anne-Frank-Grundschule Teltow | |
5. | Grundschule Friedland | |
Hier ist das Protokoll einzusehen - Datei | ||
Redaktionell verantwortlich: Toralf Starke, Referent für Schulsport (MBJS)
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.