Meldeliste WK U18 weiblich am 30.04.2026 in Frankfurt (Oder) - Landesbestenermittlung!
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| Evangelische Schule Schönefeld | ||
Meldeliste WK U16 weiblich am 26.02.2026 in Frankfurt (Oder)
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| Sportschule Frankfurt (Oder) | ||
| Oscar-Kjellberg-Oberschule Finsterwalde | ||
| F.-F.-Runge-Gymnasium Oranienburg | ||
| Gymnasium1 Frankfurt (Oder) | ||
Meldeliste U14 weiblich am 12.03.2026 in der Erlengrundhalle Altlandsberg
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| .Platz | Sportschule Frankfurt(Oder) | FF/SpS |
| .Platz | NP | |
| .Platz | Sängerstadt-Gymnasium Finsterwalde | CB |
| .Platz | BRB | |
| .Platz | Ludwig-Leichhardt-Grundschule Tauche | FFS |
| .Platz | Gustav-Bruhn-Grundschule Angermünde | FFN |
| Ausschreibung |
Meldeliste U 16 männlich, 12.03.2026 in Potsdam
| Meldung | Schule Ausschreibung | Information |
|---|---|---|
| 1 | Sportschule Potsdam | Bundesfinale |
| 2 | Sportschule Cottbus | |
| 3 | Bertolt Brecht Gymnasium Brandenburg/Havel | |
| 4 | Sängerstadt Gymnasium Finsterwalde | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Landesfinale U 18 m, 04.03.2025, Cottbus
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | Lausitzer Sportschule Cottbus | |
| 2 | Gymnasium Templin | |
| 3 | Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner | |
| 4 | Ernst-Haeckel-Gymasium Werder | |
| 5 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| 6 | Elsterschloss-Gymnasium Elsterwerda | |
| Protokoll |
Meldeliste LF BRB Handball U 14 m 05.03.2026 Zeuthen
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| Grundschule am Wald Zeuthen | ||
| Pannwitz – Grundschule Lychen | ||
| Humboldt Gymnasium Eichwalde | ||
| Grundschule “Martin- Andersen- Nexö” Briesen | ||
Redaktionell verantwortlich: Toralf Starke, Referent für Schulsport (MBJS)
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
