Meldeliste LF BRB Volleyball ü 15 w am 18.03.2026 in Luckenwalde Fläminghalle
| Meldung | Schule | Information |
|---|---|---|
| Brb | Hannah Arendt Gymnasium Potsdam | |
| Np | ||
| Cb | Melanchthon Gymnasium Herzberg | |
| FFO/N | Barnim Gymnasium Bernau | |
| FFO/S | ||
| SpS | ||
| Hier ist das Spielprotokoll einzusehen - Datei |
Meldeliste LF BRB Volleyball ü 15 m am 18.03.2026 in Luckenwalde Fläminghalle
| Meldung | Schule | Information |
|---|---|---|
| Brb | Hannah Arendt Gymnasium Potsdam | |
| Np | ||
| Cb | Philipp Melanchthon Gymnasium Herzberg | |
| FFO/N | ||
| FFO/S | ||
| Hier ist das Spielprotokoll einzusehen - Datei |
Meldeliste U18 weiblich am 26.02.2026 in Cottbus
| Schule | Info | |
|---|---|---|
| Jahn - Sportschule Potsdam | Bundesfinale | |
| Lausitzer Sportschule Cottbus | ||
| Barnim Gymnasium Bernau | ||
| Marie - Curie - Gymnasium Hohen Neuendorf | ||
| Albert - Schweitzer - Gymnasium Eisenhüttenstadt | Protokoll 2025 | |
| Helmholtz - Gymnasium Potsdam | ||
| Schiller Gymnasium Königs Wusterhausen | ||
Anmeldungen LF BRB Volleyball U18 m, 19.03.2026, Brandenburg
| Anmeldungen LF Volleyball am 19.3.2026 in Brandenburg | ||
|---|---|---|
| BRB | Bundesfinale | |
| Np | Strittmatter-Gymnasium Gransee (Anmeldung 19.1.26 Herr Ribbentrop) | . |
| CB | Melanchthon - Gymnasium Herzberg (Anmeldung 12.2.26 Herr Petzold) | |
| FFO/N | Einstein-Gymnasium Angermünde (Anmeldung 17.2.26 Herr Krabisch) | |
| FF/OS | ||
| Vorjahressieger:Einstein-Gymnasium Potsdam | ||
| Protokoll 2025 | Ausschreibung 2026 |
Meldungen U 16 weiblich 17.02.2026 in Potsdam
| Platzierung Schule Ausschreibung | Schulamtsbereich | Info |
|---|---|---|
| 1. Sportschule Potsdam | Bundesfinale | |
| 2. Sportschule Cottbus | Protokoll | |
| 3.Barnim Gymnasium Bernau | ||
| 4. Humboldt Gymnasium Potsdam | ||
| 5. Marie Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | ||
| 6. Ev. Johanniter Schulen Wriezen | ||
| 7. Friedrich Schiller Gymnasium Königs Wusterhausen | ||
| 8. Gymnasium Templin | ||
Ergebnisliste LF BRB Volleyball U 16 m, 19.02.2026, Königs Wusterhausen
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1. | Heinitz-Gymnasium Rüdersdorf | Bundesfinale |
| 2. | Gymnasium Templin | |
| 3. | Humboldt-Gymnasiums Potsdam | |
| 4. | Strittmatter-Gymnasium Gransee | |
| 5. | Friedrich-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen | |
| Hier ist das Spielprotokoll einzusehen - Datei |
Meldeliste Volleyball U 14 m / w am 02.06.2026 in Potsdam
Meldungen Ausschreibungen
| Schule | Information |
|---|---|---|
| Mädchen | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| Jungen | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
Redaktionell verantwortlich: Toralf Starke, Referent für Schulsport (MBJS)
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
