Ergebnisliste LF BRB Volleyball U20 w 26.03.2025 in Luckenwalde Fläminghalle
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1. | Fläming-Gymnasium Bad Belzig | |
| 2. | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| 3. | Melanchthon Gymnasium Herzberg | |
| 4. | Einstein-Gymnasium Neuenhagen | |
| Hier ist das Spielprotokoll einzusehen - Datei |
Ergebnisliste LF BRB Volleyball U20 m 26.03.2025 in Luckenwalde Fläminghalle
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1. | Marie Curie Gymnasium Hohen Neundorf | |
| 2. | Strittmatter-Gymnasium Spremberg | |
| 3. | Heinitz-Gymnasium Rüdersdorf | |
| 4. | Barnim Gymnasium Bernau | |
| 5. | Fläming-Gymnasium Bad Belzig | |
| 6. | Kopernikus Gymnasium Blankenfelde | |
| Hier ist das Spielprotokoll einzusehen - Datei |
Ergebnisliste U18 weiblich am 27.02.2025 in Cottbus
| Schule | Info | |
|---|---|---|
| 1. | Jahn - Sportschule Potsdam | Bundesfinale |
| 2. | Lausitzer Sportschule Cottbus | |
| 3. | Schweitzer - Gymnasium Eisenhüttenstadt | |
| 4. | Schiller - Gymnasium Königs Wusterhausen | |
| 5. | Humboldt Gymnasium Potsdam | Protokoll 2025 |
| 6. | Marie - Curie - Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| | ||
Endergebnis LF BRB Volleyball U18 m, 20.03.2025, Brandenburg
| Endergebnisse VB LF 2025 | ||
|---|---|---|
| 1. | Einstein-Gymnasium Potsdam | Bundesfinale |
| 2. | Ev. Johanniter-Schulen Wriezen | . |
| 3. | B.Brecht-Gymnasium Brandenburg | |
4. | Strittmatter-Gymnasium Gransee | |
| 5. | Gymnasium Templin | |
| 6. | Steenbeck-Gymnasium Cottbus | |
| Protokoll 2025 | Ausschreibung 2025 |
Meldungen U 16 weiblich 17.02.2026 in Potsdam
| Meldung Ausschreibung | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1. | Bundesfinale | |
| 2. | Protokoll | |
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
Ergebnisliste LF BRB Volleyball U 16 m, 13.03.2025, Königs Wusterhausen
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1. | Strittmatter-Gymasium Gransee | Bundesfinale |
| 2. | Vicco-von-Bülow-Gymnasium | |
| 3. | Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen | |
| 4. | Ev. Johanniter-Schulen Wriezen | |
| 5. | Einstein-Gymnasium Angermünde | |
| Hier ist das Protokoll einzusehen - Datei |
Meldeliste Volleyball U 14 m / w am 30.06.2026 in Potsdam
Redaktionell verantwortlich: Toralf Starke, Referent für Schulsport (MBJS)
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
