Ergebnisliste U 18 und U 16 17.07.2025 in Potsdam
Bootsklasse | Meldung | Information | ||
---|---|---|---|---|
Ausschreibung | Alle Sportlerinnen und Sportler, die für das Schuljahr 2024/25 keinen gültigen Aktivenpass beim Deutschen Ruderverband vorweisen können, müssen am Tag des Landesentscheids eine von einem Arzt unterschriebene und gestempelte Unbedenklichkeitserklärung vorweisen, sodass ihre Belastungseignung sichergestellt werden kann." | |||
Jungen | U 18 |
BF Sportschule Potsdam | ||
Jungen | U 16 | BF Sportschule Potsdam | ||
Mädchen | U 18 | BF Sportschule Potsdam | ||
Mädchen | U 16 | BF Sportschule Potsdam | ||
Renndoppelzweier | U 18 | 1. Sportschule Potsdam 2.Waldorfschule Potsdam 3. Sportschule Potsdam | ||
U 16 | 1 Sportschule Potsdam 2. Schiller Gymnasium Königs Wusterhausen 3. Schule Mühlberg | |||
Renndoppelvierer | U 18 | 1. Sportschule Potsdam 2.Sportschule Potsdam | ||
U 16 | 1. Spotschule Potsdam 2. Schule Mühlberg 3. Sportschule Potsdam | |||
|
Redaktionell verantwortlich: Toralf Starke, Referent für Schulsport (MBJS)
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.